管理类型 | ||||
---|---|---|---|---|
管理类型 | 无管理 | 网页管理型 | 网页管理型 | 网页管理型 |
管理通讯端口 | ||||
管理通讯端口 | 1 x 1GbE RJ45 | 1 x 1GbE RJ45 | 1 x 1GbE RJ45 | |
电源供应器描述 | ||||
电源供应器描述 | 内部电源单元 | 电源转接器 | 内部电源单元 | 内部电源单元 |
最高耗电量 | ||||
最高耗电量 | 48.632W | 48.632W | 32.825W | 48.632W |
输入电源类型 | ||||
输入电源类型 | AC | AC | AC | AC |
输入电压范围 | ||||
输入电压范围 | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz |
MAC 地址表 | ||||
MAC 地址表 | 16K | 16K | 16K | 16K |
总无壅塞流量 | ||||
总无壅塞流量 | 160Gbps | 160Gbps | 120Gbps | 160Gbps |
交换容量 | ||||
交换容量 | 320Gbps | 320Gbps | 240Gbps | 320Gbps |
管理接口 | ||||
管理接口 | 无管理 | 网页 | 网页 | 网页 |
控制台 | ||||
控制台 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | |
风扇 | ||||
风扇 | PWM VAPO 轴承风扇 x 2 | 无风扇 | PWM VAPO 轴承风扇 x 2 | PWM VAPO 轴承风扇 x 2 |
支持标准 | ||||
支持标准 |
IEEE 802.3 以太网 IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3an 10GBASE-T IEEE 802.3ae 10G 光纤 IEEE 802.3x 全双工流量控制 |
IEEE 802.3 以太网 IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3an 10GBASE-T IEEE 802.3ae 10G 光纤 IEEE 802.3x 全双工流量控制 IEEE 802.1Q(VLAN 标签技术) IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1p 服务等级 |
IEEE 802.3 以太网 IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3an 10GBASE-T IEEE 802.3ae 10G 光纤 IEEE 802.3x 全双工流量控制 IEEE 802.1Q(VLAN 标签技术) IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1p 服务等级 |
IEEE 802.3 以太网 IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5G/5GBase-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3an 10GBASE-T IEEE 802.3ae 10G 光纤 IEEE 802.3x 全双工流量控制 IEEE 802.1Q(VLAN 标签技术) IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1p 服务等级 |
端口数量 | ||||
---|---|---|---|---|
端口数量 | 16 | 16 | 12 | 16 |
10GbE SFP+ | ||||
10GbE SFP+ | 8 (10G/1G) | 8 (10G/1G) | 8 (10G/1G) | 8 (10G/1G) |
10GbE BASE-T (RJ45) | ||||
10GbE BASE-T (RJ45) | 8 (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 8 (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 4 (10G/5G/2.5G/1G/100M) | 8 (10G/5G/2.5G/1G/100M) |
外型 | ||||
---|---|---|---|---|
外型 | 半宽机架安装 | 机架式 | 半宽机架安装 | 半宽机架安装 |
尺寸 (高 x 宽 x 深) | ||||
尺寸 (高 x 宽 x 深) | 43.3 x 207 x 199.5 mm | 43.5 x 285 x 231.5 mm | 43.3 x 207 x 199.5 mm | 43.3 x 207 x 199.5 mm |
重量 (净重) | ||||
重量 (净重) | 1.52 kg | 4.26 kg | 1.48 kg | 1.52 kg |
重量 (总重) | ||||
重量 (总重) | 2.23 kg | 5.72 kg | 2.19 kg | 2.23 kg |
LED 指示灯 | ||||
---|---|---|---|---|
LED 指示灯 |
每端口:速度/链接/活动 每系统:电源/状态 |
每端口:速度/链接/活动 每系统:状态/电源1/电源2/电源3/定位器 |
每端口:速度/链接/活动 每系统:电源/状态 |
每端口:速度/链接/活动 每系统:电源/状态 |
按钮 | ||||
按钮 | 重设按钮 | 重设按钮 | 重设按钮 |
操作温度 | ||||
---|---|---|---|---|
操作温度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
"自然对流(在通风环境中0.5~0.7m/s)工作温度 -30°C-65°C(-22°F –149°F)在通风环境中 非自然对流工作温度 -30°C-45°C(-22°F –113°F)" |
0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
相对湿度 | ||||
相对湿度 | 5%~95% 不凝结 | 5%~95% 不凝结 | 5%~95% 不凝结 | 5%~95% 不凝结 |
凭证 | ||||
凭证 | CE、FCC、VCCI、BSMI | CE、FCC、VCCI、BSMI | CE、FCC、VCCI、BSMI | CE、FCC、VCCI、BSMI |
电磁规范 | ||||
电磁规范 | CLASS A | CLASS A | CLASS A | CLASS A |
巨帧封包 | ||||
巨帧封包 | 9k | 9k | 9k | 9k |
端口状态 | ||||
---|---|---|---|---|
端口状态 | ||||
端口统计资料 | ||||
端口统计资料 | ||||
端口设定 | ||||
端口设定 | ||||
IEEE 802.3x 流量控制 | ||||
IEEE 802.3x 流量控制 | ||||
速度及双工模式自动协调 | ||||
速度及双工模式自动协调 | ||||
VLAN 设定 | ||||
VLAN 设定 | ||||
端口式私人 VLAN | ||||
端口式私人 VLAN | ||||
IEEE 802.1Q 基础式 VLAN | ||||
IEEE 802.1Q 基础式 VLAN | ||||
Trunking/LACP | ||||
Trunking/LACP | ||||
快速跨距树状目录通讯协议 (RSTP) | ||||
快速跨距树状目录通讯协议 (RSTP) | ||||
Port 式 QoS | ||||
Port 式 QoS | ||||
VLAN 式 QoS | ||||
VLAN 式 QoS | ||||
DSCP 式 QoS | ||||
DSCP 式 QoS | ||||
MAC 式访问控制列表 (ACL) | ||||
MAC 式访问控制列表 (ACL) | ||||
IP 式访问控制列表 (ACL) | ||||
IP 式访问控制列表 (ACL) | ||||
IGMP Snooping v2/v3 | ||||
IGMP Snooping v2/v3 | ||||
IGMP Snooping Querier | ||||
IGMP Snooping Querier | ||||
LLDP | ||||
LLDP | ||||
SNTP/DNS/DHCP 客户端 | ||||
SNTP/DNS/DHCP 客户端 | ||||
MAC 地址表显示 | ||||
MAC 地址表显示 |
保固 | ||||
---|---|---|---|---|
保固 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 2 年 |