CPU | ||||
---|---|---|---|---|
CPU | 微处理器搭配硬件 RAID | 微处理器搭配硬件 RAID | ||
硬盘插槽数 | ||||
硬盘插槽数 | 16 个 3.5 吋 SAS 12Gb/s、SAS/SATA 6Gb/s 1 | 4 x 3.5 吋 SATA 3Gb/s 1 | 2 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 1 | 12 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s |
支持硬盘类型 | ||||
支持硬盘类型 |
3.5 吋插槽: 3.5 吋 SAS/SATA 硬盘 2.5 吋 SAS/SATA 硬盘 2.5 吋 SAS/SATA 固态硬盘 |
3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 硬盘 2.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 硬盘 2.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 固态硬盘 2 |
3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 硬盘 2.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 硬盘 2.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 固态硬盘 3 |
3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态驱动器 |
热插入支持 | ||||
热插入支持 |
USB 3.2 Gen 1 端口 | ||||
---|---|---|---|---|
USB 3.2 Gen 1 端口 | 1 个 Type-C USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) | |||
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 | ||||
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 | 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps | |||
警示音开启/关闭开关 | ||||
警示音开启/关闭开关 |
外型 | ||||
---|---|---|---|---|
外型 | 3U 短深度机架式 | 直立式 | 直立式 | 2U 机架式 |
主机接口 | ||||
主机接口 | 4 x 12Gb/s SAS 3.0 宽埠 (4 宽埠) Mini-SAS HD (SFF-8644) | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C | ||
LED 指示灯 | ||||
LED 指示灯 |
前面板:HDD 1-16、电源、状态、连结、风扇错误 背面板:SAS 连接器、机箱标识符 |
HDD 1-12、状态、连结、风扇错误 | ||
按钮 | ||||
按钮 | 电源 | 电源开关 | ||
尺寸 (高 x 宽 x 深) | ||||
尺寸 (高 x 宽 x 深) | 131.3 × 482.2 × 425.3 mm 4 | 168.5 × 160.2 × 219 mm 5 | 168.5 × 102 × 219 mm 5 | 88.6 × 482 × 562.5 mm 4 |
重量 (净重) | ||||
重量 (净重) | 13.14 kg | 3.18 kg | 2.25 kg | 13.17 kg |
重量 (总重) | ||||
重量 (总重) | 16.8 kg | 3.18 kg | 2.25 kg | 15.22 kg |
支持的硬盘/固态硬盘数目上限 | ||||
支持的硬盘/固态硬盘数目上限 | 16 | 4 | 2 | 12 |
硬盘类型 | ||||
硬盘类型 | 3.5 吋或 2.5 吋 SAS 12Gb/s、SAS/SATA 6Gb/s 和 3Gb/s 硬盘 | 4 个 2.5 吋或 3.5 吋 SATA 3Gb/s | 2 个 2.5 吋或 3.5 吋 SATA 6Gb/s |
3.5 吋 SATA 硬盘 2.5吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 固态硬盘 |
操作温度 | ||||
---|---|---|---|---|
操作温度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
存储温度 | ||||
存储温度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
相对湿度 | ||||
相对湿度 | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) |
电源供应器 | ||||
电源供应器 | 550W (x2),100-240V | 最小 60W 适配器(12VDC),100-240VAC | 最小 36W 适配器(12VDC),100-240VAC | 250W (x2) PSU,100 - 240V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 4.17 W | 2.98 W | ||
耗电量:运作模式,一般 | ||||
耗电量:运作模式,一般 | 207.13 W 6 | 18.21 W 6 | 10.15 W 6 | 82.26 W 6 |
风扇模式开关 | ||||
风扇模式开关 | (自动、高、中、低) | |||
风扇 | ||||
风扇 | 3 x 80mm,12VDC | 1 x 120mm,12VDC | 1 x 70mm,12VDC | 2 x 70mm,12VDC |
系统警示 | ||||
系统警示 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器 |
Kensington 安全插槽 | ||||
Kensington 安全插槽 | ||||
标准保固 | ||||
标准保固 | 5 | 2 | 2 | 3 |
管理 | ||||
管理 |
通过 QNAP QTS / QuTS hero OS 进行管理 1.支持磁盘 S.M.A.R.T. 信息 2.RAID 扩充机箱标识符 3.定位 RAID 扩充机箱 4.在 RAID 扩充机箱上定位硬盘 5.可侦测系统和硬盘温度的智能型风扇控制 6.频内 SAS 韧体更新 |
RAID 10 | ||||
---|---|---|---|---|
RAID 10 | ||||
RAID 5+ 备援 | ||||
RAID 5+ 备援 | ||||
RAID 5 | ||||
RAID 5 | ||||
RAID 1 | ||||
RAID 1 | ||||
RAID 0 | ||||
RAID 0 | ||||
JBOD | ||||
JBOD | ||||
单独的硬盘 | ||||
单独的硬盘 |