USB 3.2 Gen 1 端口 | ||
---|---|---|
USB 3.2 Gen 1 端口 | 1 个 Type-C USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) | |
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 | ||
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 | 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
操作温度 | ||
---|---|---|
操作温度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
存储温度 | ||
存储温度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
相对湿度 | ||
相对湿度 | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) |
电源供应器 | ||
电源供应器 | 最小 60W 适配器(12VDC),100-240VAC | 最小 36W 适配器(12VDC),100-240VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 4.17 W | 2.98 W |
耗电量:运作模式,一般 | ||
耗电量:运作模式,一般 | 18.21 W 5 | 10.15 W 5 |
风扇 | ||
风扇 | 1 x 120mm,12VDC | 1 x 70mm,12VDC |
系统警示 | ||
系统警示 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器 |
Kensington 安全插槽 | ||
Kensington 安全插槽 | ||
标准保固 | ||
标准保固 | 2 | 2 |
RAID 10 | ||
---|---|---|
RAID 10 | ||
RAID 5+ 备援 | ||
RAID 5+ 备援 | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
单独的硬盘 | ||
单独的硬盘 |