CPU | ||
---|---|---|
CPU | Intel® Celeron® J1900 四核心/4 线程处理器 (可高达 2.42 GHz) Intel® Celeron® J1900 四核心/4 线程处理器 (可高达 2.42 GHz) | AnnapurnaLabs,由 Amazon 公司推出的 Alpine AL212、双核心、1.7GHz 1 |
CPU 架构 | ||
CPU 架构 | 64 位 x86 64 位 x86 | 32 位 ARM |
图形处理器 | ||
图形处理器 | Intel® HD Graphics Intel® HD Graphics | |
浮点运算 | ||
浮点运算 | ||
加密引擎 | ||
加密引擎 | ||
硬件加速转文件 | ||
硬件加速转文件 | ,可高达 1080P ,可高达 1080P | |
系统内存 | ||
系统内存 | 2 GB SODIMM DDR3L 8 GB SODIMM DDR3L | 1 GB DDR3 |
内存上限 | ||
内存上限 | 8 GB (2 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) | 1 GB DDR3 |
内存插槽 | ||
内存插槽 | 2 x SODIMM DDR3L 2 2 x SODIMM DDR3L 2 | |
闪存 | ||
闪存 | 512 MB (双启动操作系统防护) 512 MB (双启动操作系统防护) | 512 MB (双启动操作系统防护) |
硬盘插槽数 | ||
硬盘插槽数 | 4 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 3 4 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 3 | 4 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s |
支持硬盘类型 | ||
支持硬盘类型 |
3.5 吋 SATA 硬盘 2.5吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 固态硬盘 3.5 吋 SATA 硬盘 2.5吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 固态硬盘 |
3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 固态硬盘 |
热插入支持 | ||
热插入支持 | ||
SSD 快取加速支持 | ||
SSD 快取加速支持 |
Gigabit 以太网络端口 (RJ45) | ||
---|---|---|
Gigabit 以太网络端口 (RJ45) | 2 2 | 2 |
巨型讯框 | ||
巨型讯框 | ||
USB 2.0 端口 | ||
USB 2.0 端口 | 2 2 | |
USB 3.2 Gen 1 端口 | ||
USB 3.2 Gen 1 端口 | 2 2 | 3 |
红外线 (IR) 接收器 | ||
红外线 (IR) 接收器 | (RM-IR002 和 MCE) (RM-IR002 和 MCE) | |
HDMI™ 输出 | ||
HDMI™ 输出 | 1,(可高达 1080p) 1,(可高达 1080p) |
外型 | ||
---|---|---|
外型 | 直立式 直立式 | 直立式 |
LED 指示灯 | ||
LED 指示灯 | 电源/状态、网络、USB、HDD 1-4 电源/状态、网络、USB、HDD 1-4 | 电源/状态、网络、USB、HDD 1-4 |
按钮 | ||
按钮 | 电源、系统重置、USB 自动备份 电源、系统重置、USB 自动备份 | 电源、系统重置、USB 自动备份 |
尺寸 (高 x 宽 x 深) | ||
尺寸 (高 x 宽 x 深) | 177 × 180 × 235 mm 177 × 180 × 235 mm | 169 × 160 × 219 mm |
重量 (净重) | ||
重量 (净重) | 3 kg 3 kg | 3 kg |
重量 (总重) | ||
重量 (总重) | 4.3 kg 4.3 kg | 4.3 kg |
操作温度 | ||
---|---|---|
操作温度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
存储温度 | ||
存储温度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
相对湿度 | ||
相对湿度 | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) |
电源供应器 | ||
电源供应器 | 90W 变压器 (12VDC),100-240VAC 90W 变压器 (12VDC),100-240VAC | 90W 变压器,100-240V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 15.78 15.78 | 11.65 |
耗电量:运作模式,一般 | ||
耗电量:运作模式,一般 | 33.88 W 33.88 W | 26.7 W 4 |
风扇 | ||
风扇 | 1 x 120mm,12VDC 1 x 120mm,12VDC | 1 x 120mm,12VDC |
系统警示 | ||
系统警示 | 蜂鸣器 蜂鸣器 | 蜂鸣器 |
Kensington 安全插槽 | ||
Kensington 安全插槽 | ||
标准保固 | ||
标准保固 | 2 2 | 2 |
Port Trunking / 链路聚合 | ||
---|---|---|
Port Trunking / 链路聚合 | ||
网络探索服务 (UPnP 和 Bonjour) | ||
网络探索服务 (UPnP 和 Bonjour) | ||
虚拟局域网 (VLAN) | ||
虚拟局域网 (VLAN) | ||
采用网络接口的服务链接 | ||
采用网络接口的服务链接 |
AES 256 位磁盘区式加密 | ||
---|---|---|
AES 256 位磁盘区式加密 | ||
AES 256 位文件夹加密 | ||
AES 256 位文件夹加密 | ||
外接装置加密 | ||
外接装置加密 | ||
硬件加密引擎 (部分国家或地区不提供) | ||
硬件加密引擎 (部分国家或地区不提供) |
撷取画面 | ||
---|---|---|
撷取画面 | (上限为 1024) (上限为 1024) | (32) |
RAID 复原 | ||
---|---|---|
RAID 复原 | ||
在线 RAID 容量扩充 | ||
在线 RAID 容量扩充 | ||
在线 RAID 组态迁移 | ||
在线 RAID 组态迁移 | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ 备援 | ||
RAID 5+ 备援 | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
单独的硬盘 | ||
单独的硬盘 | ||
全局备份硬盘 | ||
全局备份硬盘 | ||
存储池 | ||
存储池 | ||
SSD 快取 | ||
SSD 快取 | ||
iSCSI目标端 | ||
iSCSI目标端 | ||
iSCSI LUN 快照/备份 | ||
iSCSI LUN 快照/备份 | ||
精简配置磁盘区 | ||
精简配置磁盘区 | ||
固态硬盘空间预留 | ||
固态硬盘空间预留 |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | (NAS 的 RAM 大于等于 2 GB) | |
Linux Station (NAS 的 RAM 大于等于4GB) | ||
Linux Station (NAS 的 RAM 大于等于4GB) |
域控制器 | ||
---|---|---|
域控制器 |
网络唤醒 (WOL) | ||
---|---|---|
网络唤醒 (WOL) |
使用者数目上限 | ||
---|---|---|
使用者数目上限 | 4096 4096 | 4096 |
使用者群组数目上限 | ||
使用者群组数目上限 | 512 512 | 512 |
共享文件夹数目上限 | ||
共享文件夹数目上限 | 512 512 | 512 |
同时联机 (CIFS) 数目上限-内存上限 | ||
同时联机 (CIFS) 数目上限-内存上限 | 1500 1500 | 400 |
语言 | ||
---|---|---|
语言 | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 |