| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | 英特尔® 奔腾® 银牌 N6005 四核 / 四线程处理器,可高达 3.3 GHz 英特尔® 奔腾® 银牌 N6005 四核 / 四线程处理器,可高达 3.3 GHz | Intel® Celeron® N5095 四核心/4 线程处理器,超频可高达 2.9 GHz | Intel® Celeron® N5095 四核心/4 线程处理器,超频可高达 2.9 GHz | 
| CPU 架构 | |||
| CPU 架构 | 64 位 x86 64 位 x86 | 64 位 x86 | 64 位 x86 | 
| 图形处理器 | |||
| 图形处理器 | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | 
| 浮点运算 | |||
| 浮点运算 | |||
| 加密引擎 | |||
| 加密引擎 | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) | (AES-NI) | 
| 硬件加速转文件 | |||
| 硬件加速转文件 | |||
| 系统内存 | |||
| 系统内存 | 16GB SODIMM DDR4(2 x 8GB) 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) | 8 GB 内置 (不可扩充) | 
| 内存上限 | |||
| 内存上限 | 16 GB (2 x 8 GB) 16 GB (2 x 8 GB) | 16 GB (2 x 8 GB) | |
| 内存插槽 | |||
| 内存插槽 | 2 x SODIMM 2 x SODIMM | 2 x SODIMM | |
| 闪存 | |||
| 闪存 | 4 GB (双启动操作系统防护) 4 GB (双启动操作系统防护) | 4 GB (双启动操作系统防护) | 4 GB (双启动操作系统防护) | 
| 硬盘插槽数 | |||
| 硬盘插槽数 | 4 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 4 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s | 4 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s | 4 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s | 
| 支持硬盘类型 | |||
| 支持硬盘类型 | 3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 固态硬盘 3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 固态硬盘 | 3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 固态硬盘 | 3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 固态硬盘 | 
| 热插入支持 | |||
| 热插入支持 | (不支持 M.2 SSD) (不支持 M.2 SSD) | (不支持 M.2 SSD) | (不支持 M.2 SSD) | 
| M.2 插槽 | |||
| M.2 插槽 | 2 插槽 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 插槽 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 1 2 插槽 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 插槽 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 1 | 2 插槽 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 插槽 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 1 | 2 插槽 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 插槽 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 1 | 
| SSD 快取加速支持 | |||
| SSD 快取加速支持 | |||
| 2.5 Gigabit 以太网络端口 (2.5G/1G/100M) | |||
|---|---|---|---|
| 2.5 Gigabit 以太网络端口 (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) 2 (2.5G/1G/100M/10M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) | 
| 巨型讯框 | |||
| 巨型讯框 | |||
| USB 2.0 端口 | |||
| USB 2.0 端口 | 1 1 | 1 | 1 | 
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 | |||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 | 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 | 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 | 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 | 
| HDMI™ 输出 | |||
| HDMI™ 输出 | 1,HDMI™ 2.0 (可高达 4096 x 2160 @ 60Hz) 1,HDMI™ 2.0 (可高达 4096 x 2160 @ 60Hz) | 1,HDMI™ 2.0 (可高达 4096 x 2160 @ 60Hz) | 1,HDMI™ 4K | 
| 外型 | |||
|---|---|---|---|
| 外型 | 直立式 直立式 | 直立式 | 直立式 | 
| LED 指示灯 | |||
| LED 指示灯 | 系统状态、网络、USB、HDD 1~4、M.2 1~2 系统状态、网络、USB、HDD 1~4、M.2 1~2 | 系统状态、网络、USB、HDD 1~4、M.2 1~2 | 系统状态、网络、USB、HDD 1~4、M.2 1~2 | 
| 按钮 | |||
| 按钮 | 电源、USB 复制、系统重置 电源、USB 复制、系统重置 | 电源、USB 复制、系统重置 | 电源、USB 复制、系统重置 | 
| 尺寸 (高 x 宽 x 深) | |||
| 尺寸 (高 x 宽 x 深) | 170 × 162.56 × 220.98 mm 170 × 162.56 × 220.98 mm | 170 × 162.56 × 220.98 mm | 170 × 162.56 × 220.98 mm | 
| 重量 (净重) | |||
| 重量 (净重) | 2.09 kg 2.09 kg | 2.09 kg | 2.09 kg | 
| 重量 (总重) | |||
| 重量 (总重) | 3.51 kg 3.51 kg | 3.51 kg | 3.51 kg | 
| 操作温度 | |||
|---|---|---|---|
| 操作温度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 
| 存储温度 | |||
| 存储温度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | 
| 相对湿度 | |||
| 相对湿度 | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 
| 电源供应器 | |||
| 电源供应器 | 最小 84W 适配器,100-240V 最小 84W 适配器,100-240V | 最小 84W 适配器,100-240V | 最小 84W 适配器,100-240V | 
| 耗电量:运作模式,一般 | |||
| 耗电量:运作模式,一般 | 66.731 W 2 66.731 W 2 | 66.731 W 2 | 66.731 W 2 | 
| 风扇 | |||
| 风扇 | 1 x 120mm,12VDC 1 x 120mm,12VDC | 1 x 120mm,12VDC | 1 x 120mm,12VDC | 
| 系统警示 | |||
| 系统警示 | 蜂鸣器 蜂鸣器 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器 | 
| Kensington 安全插槽 | |||
| Kensington 安全插槽 | |||
| Port Trunking / 链路聚合 | |||
|---|---|---|---|
| Port Trunking / 链路聚合 | |||
| 网络探索服务 (UPnP 和 Bonjour) | |||
| 网络探索服务 (UPnP 和 Bonjour) | |||
| 虚拟局域网 (VLAN) | |||
| 虚拟局域网 (VLAN) | |||
| 采用网络接口的服务链接 | |||
| 采用网络接口的服务链接 | |||
| AES 256 位磁盘区式加密 | |||
|---|---|---|---|
| AES 256 位磁盘区式加密 | |||
| AES 256 位文件夹加密 | |||
| AES 256 位文件夹加密 | |||
| 外接装置加密 | |||
| 外接装置加密 | |||
| 硬件加密引擎 (部分国家或地区不提供) | |||
| 硬件加密引擎 (部分国家或地区不提供) | |||
| 撷取画面 | |||
|---|---|---|---|
| 撷取画面 | (上限为 1024) (上限为 1024) | (上限为 1024) | (上限为 1024) | 
| RAID 复原 | |||
|---|---|---|---|
| RAID 复原 | |||
| 在线 RAID 容量扩充 | |||
| 在线 RAID 容量扩充 | |||
| 在线 RAID 组态迁移 | |||
| 在线 RAID 组态迁移 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5+ 备援 | |||
| RAID 5+ 备援 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| 单独的硬盘 | |||
| 单独的硬盘 | |||
| 全局备份硬盘 | |||
| 全局备份硬盘 | |||
| 存储池 | |||
| 存储池 | |||
| SSD 快取 | |||
| SSD 快取 | |||
| iSCSI目标端 | |||
| iSCSI目标端 | |||
| iSCSI LUN 快照/备份 | |||
| iSCSI LUN 快照/备份 | |||
| 精简配置磁盘区 | |||
| 精简配置磁盘区 | |||
| 固态硬盘空间预留 | |||
| 固态硬盘空间预留 | |||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station (NAS 的 RAM 大于等于4GB) | |||
| Linux Station (NAS 的 RAM 大于等于4GB) | |||
| 域控制器 | |||
|---|---|---|---|
| 域控制器 | |||
| 网络唤醒 (WOL) | |||
|---|---|---|---|
| 网络唤醒 (WOL) | |||
| 使用者数目上限 | |||
|---|---|---|---|
| 使用者数目上限 | 4096 4096 | 4096 | 4096 | 
| 使用者群组数目上限 | |||
| 使用者群组数目上限 | 512 512 | 512 | 512 | 
| 共享文件夹数目上限 | |||
| 共享文件夹数目上限 | 512 512 | 512 | 512 | 
| 同时联机 (CIFS) 数目上限-内存上限 | |||
| 同时联机 (CIFS) 数目上限-内存上限 | 1500 1500 | 1500 | 1500 | 
| 语言 | |||
|---|---|---|---|
| 语言 | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 | 
 
                                                 
                                                 
                                                
 
                                    