CPU | ||
---|---|---|
CPU | Intel® Core™ i3 处理器 | AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM® Cortex-A57 四核心 1.7GHz 处理器 |
CPU 架构 | ||
CPU 架构 | 64 位 x86 | 64 位 ARM |
图形处理器 | ||
图形处理器 | Intel® UHD Graphics 630 | |
浮点运算 | ||
浮点运算 | ||
加密引擎 | ||
加密引擎 | (AES-NI) | |
硬件加速转文件 | ||
硬件加速转文件 | ||
系统内存 | ||
系统内存 | 4 GB SODIMM DDR4(2 x 2 GB) | 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) |
内存上限 | ||
内存上限 | 32 GB (2 x 16 GB) | 16 GB(1 x 16 GB) |
内存插槽 | ||
内存插槽 | 2 x SODIMM DDR4 | 1 x SODIMM DDR4 |
闪存 | ||
闪存 | 5 GB (双启动操作系统防护) | 512 MB (双启动操作系统防护) |
硬盘插槽数 | ||
硬盘插槽数 | 6 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s | 5 x 3.5 吋 + 4 x 2.5 吋 SATA 6Gb/s |
支持硬盘类型 | ||
支持硬盘类型 |
3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 固态硬盘 |
3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 固态硬盘 2.5 吋插槽: 2.5 吋固态硬盘 |
热插入支持 | ||
热插入支持 | (不支持 M.2 SSD) | |
M.2 插槽 | ||
M.2 插槽 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 插槽 1 | |
SSD 快取加速支持 | ||
SSD 快取加速支持 |
GPU 直通 | ||
---|---|---|
GPU 直通 | ||
Gigabit 以太网络端口 (RJ45) | ||
Gigabit 以太网络端口 (RJ45) | 2 | |
2.5 Gigabit 以太网络端口 (2.5G/1G/100M) | ||
2.5 Gigabit 以太网络端口 (2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) | |
5 Gigabit 以太网络端口 (5G/2.5G/1G/100M) | ||
5 Gigabit 以太网络端口 (5G/2.5G/1G/100M) | 1 x 5GbE (5G/2.5G/1G/100M) | |
10 Gigabit 以太网络端口 | ||
10 Gigabit 以太网络端口 | 2 x 10GbE SFP+ | |
巨型讯框 | ||
巨型讯框 | ||
PCIe 插槽 | ||
PCIe 插槽 |
2 插槽 1:PCIe Gen 3 x16 (CPU) 插槽 2:PCIe Gen 3 x4 (PCH) |
|
USB 3.2 Gen 1 端口 | ||
USB 3.2 Gen 1 端口 | 1 | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 | ||
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 |
2 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
|
红外线 (IR) 接收器 | ||
红外线 (IR) 接收器 | (QNAP RM-IR004 和 MCE) | |
HDMI™ 输出 | ||
HDMI™ 输出 | 1,HDMI™ 2.0 (可高达 3840 x 2160 @ 60Hz) | |
音讯输入 | ||
音讯输入 | 1 x 3.5mm 麦克风输入插孔 | |
音讯输出 | ||
音讯输出 | 1 x 内置喇叭,1 x 3.5mm 输出插孔 (供放大器或喇叭使用) |
外型 | ||
---|---|---|
外型 | 直立式 | 直立式 |
LED 指示灯 | ||
LED 指示灯 | HDD 1-6、状态、网络、USB 端口、M.2 埠 | 系统状态、网络、USB、HDD 1-5、固态硬盘 1-4 |
LCD 显示器/按钮 | ||
LCD 显示器/按钮 | ||
按钮 | ||
按钮 | 电源、系统重置、USB 复制 | 电源、系统重置、USB 复制 |
尺寸 (高 x 宽 x 深) | ||
尺寸 (高 x 宽 x 深) | 188.2 × 264.3 × 279.6 mm | 176.5 × 224.6 × 224.1 mm 2 |
重量 (净重) | ||
重量 (净重) | 6.553 kg | 4.66 kg |
重量 (总重) | ||
重量 (总重) | 8.07 kg | 5.2 kg |
操作温度 | ||
---|---|---|
操作温度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
存储温度 | ||
存储温度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
相对湿度 | ||
相对湿度 | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) |
电源供应器 | ||
电源供应器 | 250W,100-240V | 外接,120 W,AC 100 到 240 V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 26.52 W | 23.833 W |
耗电量:运作模式,一般 | ||
耗电量:运作模式,一般 | 45.6 W 3 | 43.003 W 4 |
风扇 | ||
风扇 |
系统风扇:2 x 92mm,12VDC CPU 风扇: 2 x 鼓风扇 (60 mm) |
1 x 140mm,12VDC |
系统警示 | ||
系统警示 | 语音提示或蜂鸣器 | 语音提示或蜂鸣器 |
Kensington 安全插槽 | ||
Kensington 安全插槽 | ||
标准保固 | ||
标准保固 | 2 | 2 |
Port Trunking / 链路聚合 | ||
---|---|---|
Port Trunking / 链路聚合 | ||
网络探索服务 (UPnP 和 Bonjour) | ||
网络探索服务 (UPnP 和 Bonjour) | ||
虚拟局域网 (VLAN) | ||
虚拟局域网 (VLAN) | ||
采用网络接口的服务链接 | ||
采用网络接口的服务链接 |
AES 256 位磁盘区式加密 | ||
---|---|---|
AES 256 位磁盘区式加密 | ||
AES 256 位文件夹加密 | ||
AES 256 位文件夹加密 | ||
外接装置加密 | ||
外接装置加密 | ||
硬件加密引擎 (部分国家或地区不提供) | ||
硬件加密引擎 (部分国家或地区不提供) |
撷取画面 | ||
---|---|---|
撷取画面 | (上限为 256) |
RAID 复原 | ||
---|---|---|
RAID 复原 | ||
在线 RAID 容量扩充 | ||
在线 RAID 容量扩充 | ||
在线 RAID 组态迁移 | ||
在线 RAID 组态迁移 | ||
RAID 50/60 | ||
RAID 50/60 | ||
RAID 10+ 热备援 | ||
RAID 10+ 热备援 | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6+ 热备援 | ||
RAID 6+ 热备援 | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ 备援 | ||
RAID 5+ 备援 | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
单独的硬盘 | ||
单独的硬盘 | ||
全局备份硬盘 | ||
全局备份硬盘 | ||
存储池 | ||
存储池 | ||
SSD 快取 | ||
SSD 快取 | ||
iSCSI目标端 | ||
iSCSI目标端 | ||
iSCSI LUN 快照/备份 | ||
iSCSI LUN 快照/备份 | ||
精简配置磁盘区 | ||
精简配置磁盘区 | ||
固态硬盘空间预留 | ||
固态硬盘空间预留 |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (NAS 的 RAM 大于等于4GB) | ||
Linux Station (NAS 的 RAM 大于等于4GB) | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix就绪 | ||
Citrix就绪 | ||
Microsoft Hyper-V 兼容性 | ||
Microsoft Hyper-V 兼容性 |
域控制器 | ||
---|---|---|
域控制器 |
使用者数目上限 | ||
---|---|---|
使用者数目上限 | 4096 | 4096 |
使用者群组数目上限 | ||
使用者群组数目上限 | 512 | 512 |
共享文件夹数目上限 | ||
共享文件夹数目上限 | 512 | 512 |
同时联机 (CIFS) 数目上限-内存上限 | ||
同时联机 (CIFS) 数目上限-内存上限 | 2500 | 700 |
语言 | ||
---|---|---|
语言 | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 |