CPU | ||
---|---|---|
CPU | Intel® Core™ i3-7100 双核心 3.9 Ghz 处理器 Intel® Core™ i5-7500 四核心 3.4 GHz 处理器 (可高达 3.8 GHz) Intel® Core™ i5-7500 四核心 3.4 GHz 处理器 (可高达 3.8 GHz) | Intel® Pentium® G4400 双核心 3.3 GHz 处理器 Intel® Core™ i3-7100 双核心 3.9 GHz 处理器 |
CPU 架构 | ||
CPU 架构 | 64 位 x86 64 位 x86 64 位 x86 | 64 位 x86 64 位 x86 |
图形处理器 | ||
图形处理器 | Intel® HD Graphics 630 Intel® HD Graphics 630 Intel® HD Graphics 630 | Intel® HD Graphics 510 Intel® HD Graphics 630 |
浮点运算 | ||
浮点运算 | ||
加密引擎 | ||
加密引擎 | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
硬件加速转文件 | ||
硬件加速转文件 | ||
系统内存 | ||
系统内存 | 8 GB UDIMM DDR4 (2 x 4 GB) 16 GB UDIMM DDR4 (2 x 8 GB) 16 GB UDIMM DDR4 (2 x 8 GB) | 8 GB UDIMM DDR4 (2 x 4 GB) 8 GB UDIMM DDR4 (2 x 4 GB) |
内存上限 | ||
内存上限 | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) | 64 GB (4 x 16 GB) 64 GB (4 x 16 GB) |
内存插槽 | ||
内存插槽 | 4 x DDR4 UDIMM 4 x DDR4 UDIMM 4 x DDR4 UDIMM | 4 x DDR4 UDIMM 4 x DDR4 UDIMM |
闪存 | ||
闪存 | 512 MB (DOM 适用于双操作系统) 512 MB (DOM 适用于双操作系统) 512 MB (DOM 适用于双操作系统) | 512 MB (DOM 适用于双操作系统) 512 MB (DOM 适用于双操作系统) |
硬盘插槽数 | ||
硬盘插槽数 | 6 x 3.5 吋 + 2 x 2.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 6 x 3.5 吋 + 2 x 2.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 6 x 3.5 吋 + 2 x 2.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s | 4 x 3.5 吋 + 2 x 2.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 4 x 3.5 吋 + 2 x 2.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s |
支持硬盘类型 | ||
支持硬盘类型 |
3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 固态硬盘 2.5 吋插槽: 2.5 吋 SATA 固态硬盘 3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 固态硬盘 2.5 吋插槽: 2.5 吋 SATA 固态硬盘 3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 固态硬盘 2.5 吋插槽: 2.5 吋 SATA 固态硬盘 |
3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 固态硬盘 2.5 吋插槽: 2.5 吋 SATA 固态硬盘 3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 固态硬盘 2.5 吋插槽: 2.5 吋 SATA 固态硬盘 |
热插入支持 | ||
热插入支持 | (不支持 M.2 SSD) (不支持 M.2 SSD) (不支持 M.2 SSD) | (不支持 M.2 SSD) (不支持 M.2 SSD) |
M.2 插槽 | ||
M.2 插槽 | 2 x M.2 2242/2260/2280/22110 SATA 6Gb/s 插槽 1 2 x M.2 2242/2260/2280/22110 SATA 6Gb/s 插槽 1 2 x M.2 2242/2260/2280/22110 SATA 6Gb/s 插槽 1 | 2 x M.2 2242/2260/2280/22110 SATA 6Gb/s 插槽 1 2 x M.2 2242/2260/2280/22110 SATA 6Gb/s 插槽 1 |
SSD 快取加速支持 | ||
SSD 快取加速支持 | SSD 插槽 1、2 SSD 插槽 1、2 SSD 插槽 1、2 | SSD 插槽 1、2 SSD 插槽 1、2 |
GPU 直通 | ||
---|---|---|
GPU 直通 | ||
Gigabit 以太网络端口 (RJ45) | ||
Gigabit 以太网络端口 (RJ45) | 4 2 4 2 4 2 | 4 2 4 2 |
巨型讯框 | ||
巨型讯框 | ||
PCIe 插槽 | ||
PCIe 插槽 |
2 插槽 1:PCIe Gen 3 x16 插槽 2:PCIe Gen 3 x4 2 插槽 1:PCIe Gen 3 x16 插槽 2:PCIe Gen 3 x4 2 插槽 1:PCIe Gen 3 x16 插槽 2:PCIe Gen 3 x4 |
2 插槽 1:PCIe Gen 3 x16 插槽 2:PCIe Gen 3 x4 2 插槽 1:PCIe Gen 3 x16 插槽 2:PCIe Gen 3 x4 |
USB 3.2 Gen 1 端口 | ||
USB 3.2 Gen 1 端口 | 5 5 5 | 5 5 |
HDMI™ 输出 | ||
HDMI™ 输出 | 3 3 3 | 3 3 |
音讯输入 | ||
音讯输入 | 2 x 6.3mm 动圈式麦克风输入插孔 2 x 6.3mm 动圈式麦克风输入插孔 2 x 6.3mm 动圈式麦克风输入插孔 | 2 x 6.3mm 动圈式麦克风输入插孔 2 x 6.3mm 动圈式麦克风输入插孔 |
音讯输出 | ||
音讯输出 | 2 x 内置喇叭,1 x 3.5mm 输出插孔 (供放大器或耳机放大器) 3 2 x 内置喇叭,1 x 3.5mm 输出插孔 (供放大器或耳机放大器) 3 2 x 内置喇叭,1 x 3.5mm 输出插孔 (供放大器或耳机放大器) 3 | 2 x 内置喇叭,1 x 3.5mm 输出插孔 (供放大器或耳机放大器) 3 2 x 内置喇叭,1 x 3.5mm 输出插孔 (供放大器或耳机放大器) 3 |
外型 | ||
---|---|---|
外型 | 直立式 直立式 直立式 | 直立式 直立式 |
LED 指示灯 | ||
LED 指示灯 | 系统状态、2.5 吋固态硬盘、M.2 固态硬盘、3.5 吋硬盘 系统状态、2.5 吋固态硬盘、M.2 固态硬盘、3.5 吋硬盘 系统状态、2.5 吋固态硬盘、M.2 固态硬盘、3.5 吋硬盘 | 系统状态、2.5 吋固态硬盘、M.2 固态硬盘、3.5 吋硬盘 系统状态、2.5 吋固态硬盘、M.2 固态硬盘、3.5 吋硬盘 |
按钮 | ||
按钮 | 电源、系统重置、USB 自动备份 电源、系统重置、USB 自动备份 电源、系统重置、USB 自动备份 | 电源、系统重置、USB 自动备份 电源、系统重置、USB 自动备份 |
尺寸 (高 x 宽 x 深) | ||
尺寸 (高 x 宽 x 深) | 231.9 × 292.8 × 319.8 mm 231.9 × 292.8 × 319.8 mm 231.9 × 292.8 × 319.8 mm | 231.9 × 224.9 × 319.8 mm 231.9 × 224.9 × 319.8 mm |
重量 (净重) | ||
重量 (净重) | 8.85 kg 8.85 kg 8.85 kg | 7.7 kg 7.7 kg |
重量 (总重) | ||
重量 (总重) | 10.73 kg 10.73 kg 10.73 kg | 9.21 kg 9.21 kg |
操作温度 | ||
---|---|---|
操作温度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
存储温度 | ||
存储温度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
相对湿度 | ||
相对湿度 | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) |
电源供应器 | ||
电源供应器 |
TVS-882-i3-8G / TVS-882-i5-16:输入:100-240V~,3-1.5A,60-50Hz;输出:250W TVS-882-i5-16G-450W:输入:100-240V~,8-4A,60-50Hz;输出:450W TVS-882-i3-8G / TVS-882-i5-16:输入:100-240V~,3-1.5A,60-50Hz;输出:250W TVS-882-i5-16G-450W:输入:100-240V~,8-4A,60-50Hz;输出:450W TVS-882-i3-8G / TVS-882-i5-16:输入:100-240V~,3-1.5A,60-50Hz;输出:250W TVS-882-i5-16G-450W:输入:100-240V~,8-4A,60-50Hz;输出:450W |
输入:100-240V~,3-1.5A,60-50Hz;输出:250W 输入:100-240V~,3-1.5A,60-50Hz;输出:250W |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 32.09 W 32.72 W 32.72 W | 29.51 W 29.15 W |
耗电量:运作模式,一般 | ||
耗电量:运作模式,一般 | 58.63 W 60.72 W 60.72 W | 45.5 W 46.65 W |
风扇 | ||
风扇 |
系统风扇:2 x 80mm CPU 风扇: 1 x 90mm 系统风扇:2 x 80mm CPU 风扇: 1 x 90mm 系统风扇:2 x 80mm CPU 风扇: 1 x 90mm |
系统风扇:1 x 80mm CPU 风扇: 1 x 90mm 系统风扇:1 x 80mm CPU 风扇: 1 x 90mm |
系统警示 | ||
系统警示 | 蜂鸣器 蜂鸣器 蜂鸣器 | 蜂鸣器 蜂鸣器 |
Kensington 安全插槽 | ||
Kensington 安全插槽 | ||
标准保固 | ||
标准保固 | 2 2 2 | 2 |
Port Trunking / 链路聚合 | ||
---|---|---|
Port Trunking / 链路聚合 | ||
网络探索服务 (UPnP 和 Bonjour) | ||
网络探索服务 (UPnP 和 Bonjour) | ||
虚拟局域网 (VLAN) | ||
虚拟局域网 (VLAN) | ||
采用网络接口的服务链接 | ||
采用网络接口的服务链接 |
AES 256 位磁盘区式加密 | ||
---|---|---|
AES 256 位磁盘区式加密 | ||
AES 256 位文件夹加密 | ||
AES 256 位文件夹加密 | ||
外接装置加密 | ||
外接装置加密 | ||
硬件加密引擎 (部分国家或地区不提供) | ||
硬件加密引擎 (部分国家或地区不提供) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
撷取画面 | ||
---|---|---|
撷取画面 | (上限为 1024) (上限为 1024) (上限为 1024) | (上限为 1024) (上限为 1024) |
RAID 复原 | ||
---|---|---|
RAID 复原 | ||
在线 RAID 容量扩充 | ||
在线 RAID 容量扩充 | ||
在线 RAID 组态迁移 | ||
在线 RAID 组态迁移 | ||
RAID 50/60 | ||
RAID 50/60 | ||
RAID 10+ 热备援 | ||
RAID 10+ 热备援 | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6+ 热备援 | ||
RAID 6+ 热备援 | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ 备援 | ||
RAID 5+ 备援 | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
单独的硬盘 | ||
单独的硬盘 | ||
全局备份硬盘 | ||
全局备份硬盘 | ||
存储池 | ||
存储池 | ||
SSD 快取 | ||
SSD 快取 | ||
iSCSI目标端 | ||
iSCSI目标端 | ||
iSCSI LUN 快照/备份 | ||
iSCSI LUN 快照/备份 | ||
精简配置磁盘区 | ||
精简配置磁盘区 | ||
固态硬盘空间预留 | ||
固态硬盘空间预留 |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (NAS 的 RAM 大于等于4GB) | ||
Linux Station (NAS 的 RAM 大于等于4GB) | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix就绪 | ||
Citrix就绪 | ||
Microsoft Hyper-V 兼容性 | ||
Microsoft Hyper-V 兼容性 |
域控制器 | ||
---|---|---|
域控制器 |
网络唤醒 (WOL) | ||
---|---|---|
网络唤醒 (WOL) |
使用者数目上限 | ||
---|---|---|
使用者数目上限 | 4096 4096 4096 | 4096 4096 |
使用者群组数目上限 | ||
使用者群组数目上限 | 512 512 512 | 512 512 |
共享文件夹数目上限 | ||
共享文件夹数目上限 | 512 512 512 | 512 512 |
同时联机 (CIFS) 数目上限-内存上限 | ||
同时联机 (CIFS) 数目上限-内存上限 | 2500 3500 3500 | 1500 3500 |
语言 | ||
---|---|---|
语言 | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 |