| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i5-12400 六核心/12 线程处理器,超频可高达 4.4 GHz Intel® Core™ i3-12100 四核心/8 线程处理器,超频可高达 4.3 GHz | Intel® Core™ i9 十六核心 (8P+8E) /24 线程处理器 Intel® Core™ i7 十二核心 (8P+4E)/20 线程处理器 Intel® Core™ i5-12400 六核心/12 线程处理器,超频可高达 4.4 GHz |
| CPU 架构 | ||
| CPU 架构 | 64 位 x86 64 位 x86 | 64 位 x86 64 位 x86 64 位 x86 |
| 图形处理器 | ||
| 图形处理器 | Intel® UHD Graphics 730 Intel® UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics 770 Intel® UHD Graphics 770 Intel® UHD Graphics 730 |
| 浮点运算 | ||
| 浮点运算 | ||
| 加密引擎 | ||
| 加密引擎 | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| 硬件加速转文件 | ||
| 硬件加速转文件 | ||
| 系统内存 | ||
| 系统内存 | 32 GB SODIMM DDR4 (2 x 16 GB) 16 GB SODIMM DDR4(1 x 16 GB) | 64 GB SODIMM DDR4(2 x 32 GB) 32 GB SODIMM DDR4 (2 x 16 GB) 32 GB SODIMM DDR4 (2 x 16 GB) |
| 内存上限 | ||
| 内存上限 | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) | 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) 64 GB (2 x 32 GB) |
| 内存插槽 | ||
| 内存插槽 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 |
| 闪存 | ||
| 闪存 | 5 GB (双启动操作系统防护) 5 GB (双启动操作系统防护) | 5 GB (双启动操作系统防护) 5 GB (双启动操作系统防护) 5 GB (双启动操作系统防护) |
| 硬盘插槽数 | ||
| 硬盘插槽数 | 6 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 6 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s | 8 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 8 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 8 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s |
| 支持硬盘类型 | ||
| 支持硬盘类型 |
3.5 英寸仓位: 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 3.5 英寸仓位: 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 |
3.5 英寸仓位: 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 3.5 英寸仓位: 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 3.5 英寸仓位: 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 |
| 热插入支持 | ||
| 热插入支持 | (不支持 M.2 SSD) (不支持 M.2 SSD) | (不支持 M.2 SSD) (不支持 M.2 SSD) (不支持 M.2 SSD) |
| M.2 插槽 | ||
| M.2 插槽 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 插槽 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 插槽 1 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 插槽 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 插槽 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 插槽 1 |
| SSD 快取加速支持 | ||
| SSD 快取加速支持 | ||
| GPU 直通 | ||
|---|---|---|
| GPU 直通 | ||
| 2.5 Gigabit 以太网络端口 (2.5G/1G/100M) | ||
| 2.5 Gigabit 以太网络端口 (2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) |
| 5 Gigabit 以太网络端口 (5G/2.5G/1G/100M) | ||
| 5 Gigabit 以太网络端口 (5G/2.5G/1G/100M) | 可选购 PCIe 扩充卡 可选购 PCIe 扩充卡 | 可选购 PCIe 扩充卡 可选购 PCIe 扩充卡 |
| 10 Gigabit 以太网络端口 | ||
| 10 Gigabit 以太网络端口 | 可选购 PCIe 扩充卡 可选购 PCIe 扩充卡 | 2 x 10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M) 可选购 PCIe 扩充卡 可选购 PCIe 扩充卡 |
| 巨型讯框 | ||
| 巨型讯框 | ||
| PCIe 插槽 | ||
| PCIe 插槽 |
2 插槽 1:PCIe Gen 4 x16 插槽 2:PCIe Gen 4 x4 2 2 插槽 1:PCIe Gen 4 x16 插槽 2:PCIe Gen 4 x4 2 |
2 插槽 1:PCIe Gen 4 x16 插槽 2:PCIe Gen 4 x4 3 2 插槽 1:PCIe Gen 4 x16 插槽 2:PCIe Gen 4 x4 4 2 插槽 1:PCIe Gen 4 x16 插槽 2:PCIe Gen 4 x4 4 |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 |
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
| HDMI™ 输出 | ||
| HDMI™ 输出 | 1,HDMI™ 1.4b (可高达 4096 x 2160 @ 30Hz) 1,HDMI™ 1.4b (可高达 4096 x 2160 @ 30Hz) | 1,HDMI™ 1.4b (可高达 4096 x 2160 @ 30Hz) 1,HDMI™ 1.4b (可高达 4096 x 2160 @ 30Hz) 1,HDMI™ 1.4b (可高达 4096 x 2160 @ 30Hz) |
| 外型 | ||
|---|---|---|
| 外型 | 直立式 直立式 | 直立式 直立式 直立式 |
| LED 指示灯 | ||
| LED 指示灯 | HDD 1-6、状态、网络、USB 端口、M.2 埠 HDD 1-6、状态、网络、USB 端口、M.2 埠 | HDD 1-8、状态、网络、USB 端口、M.2 埠 HDD 1-8、状态、网络、USB 端口、M.2 埠 HDD 1-8、状态、网络、USB 端口、M.2 埠 |
| LCD 显示器/按钮 | ||
| LCD 显示器/按钮 | ||
| 按钮 | ||
| 按钮 | 电源、系统重置、USB 复制 电源、系统重置、USB 复制 | 电源、系统重置、USB 复制 电源、系统重置、USB 复制 电源、系统重置、USB 复制 |
| 尺寸 (高 x 宽 x 深) | ||
| 尺寸 (高 x 宽 x 深) | 180.2 × 264.3 × 279.6 mm 5 180.2 × 264.3 × 279.6 mm 5 | 180.2 × 329.3 × 279.6 mm 5 188.2 × 329.3 × 280.8 mm 5 188.2 × 329.3 × 280.8 mm 5 |
| 重量 (净重) | ||
| 重量 (净重) | 6.32 kg 6.32 kg | 7.34 kg 7.3 kg 7.3 kg |
| 重量 (总重) | ||
| 重量 (总重) | 7.89 kg 7.89 kg | 8.99 kg 8.95 kg 8.95 kg |
| 操作温度 | ||
|---|---|---|
| 操作温度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| 存储温度 | ||
| 存储温度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| 相对湿度 | ||
| 相对湿度 | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) |
| 电源供应器 | ||
| 电源供应器 | 250W,100-240V 250W,100-240V | 350W (PWR-PSU-350W-DT01), 100-240V 350W (PWR-PSU-350W-DT01), 100-240V 250W,100-240V |
| Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
| Power Consumption: Disk Standby Mode | 39.911 W 39.911 W | 72.331 W 81.798 W 58.127 W |
| 耗电量:运作模式,一般 | ||
| 耗电量:运作模式,一般 | 79.363 W 6 79.363 W 6 | 96.247 W 6 98.959 W 6 81.865 W 6 |
| 风扇 | ||
| 风扇 |
系统风扇:2 x 92mm,12VDC CPU 风扇: 1 x 60mm,12VDC 系统风扇:2 x 92mm,12VDC CPU 风扇: 1 x 60mm,12VDC |
系统风扇:2 x 120mm,12VDC CPU 风扇: 1 x 60mm,12VDC 系统风扇:2 x 120mm,12VDC CPU 风扇: 1 x 60mm,12VDC 系统风扇:2 x 120mm,12VDC CPU 风扇: 1 x 60mm,12VDC |
| 系统警示 | ||
| 系统警示 | 蜂鸣器 蜂鸣器 | 蜂鸣器 蜂鸣器 蜂鸣器 |
| Kensington 安全插槽 | ||
| Kensington 安全插槽 | ||
| 标准保固 | ||
| 标准保固 | 3 3 | 3 3 3 |
| Port Trunking / 链路聚合 | ||
|---|---|---|
| Port Trunking / 链路聚合 | ||
| 网络探索服务 (UPnP 和 Bonjour) | ||
| 网络探索服务 (UPnP 和 Bonjour) | ||
| 虚拟局域网 (VLAN) | ||
| 虚拟局域网 (VLAN) | ||
| 采用网络接口的服务链接 | ||
| 采用网络接口的服务链接 | ||
| AES 256 位磁盘区式加密 | ||
|---|---|---|
| AES 256 位磁盘区式加密 | ||
| AES 256 位文件夹加密 | ||
| AES 256 位文件夹加密 | ||
| 外接装置加密 | ||
| 外接装置加密 | ||
| 硬件加密引擎 (部分国家或地区不提供) | ||
| 硬件加密引擎 (部分国家或地区不提供) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| 撷取画面 | ||
|---|---|---|
| 撷取画面 |
QTS: (上限为 1024) QuTS hero: (上限为 65536) QTS: (上限为 1024) QuTS hero: (上限为 65536) |
QTS: (上限为 1024) QuTS hero: (上限为 65536) QTS: (上限为 1024) QuTS hero: (上限为 65536) QTS: (上限为 1024) QuTS hero: (上限为 65536) |
| RAID 复原 | ||
|---|---|---|
| RAID 复原 | ||
| 在线 RAID 容量扩充 | ||
| 在线 RAID 容量扩充 | ||
| 在线 RAID 组态迁移 | ||
| 在线 RAID 组态迁移 |
QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A |
QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A |
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ 热备援 | ||
| RAID 10+ 热备援 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ 热备援 | ||
| RAID 6+ 热备援 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ 备援 | ||
| RAID 5+ 备援 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
| 三重镜像 | ||
| 三重镜像 |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| 单独的硬盘 | ||
| 单独的硬盘 | ||
| 全局备份硬盘 | ||
| 全局备份硬盘 | ||
| 存储池 | ||
| 存储池 | ||
| SSD 快取 | ||
| SSD 快取 | ||
| iSCSI目标端 | ||
| iSCSI目标端 | ||
| iSCSI LUN 快照/备份 | ||
| iSCSI LUN 快照/备份 | ||
| 精简配置磁盘区 | ||
| 精简配置磁盘区 | ||
| 重复数据删除 | ||
| 重复数据删除 |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
| 压缩 | ||
| 压缩 |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
| 写入聚合 | ||
| 写入聚合 |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
| 固态硬盘空间预留 | ||
| 固态硬盘空间预留 |
QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A |
QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A |
| 存储池空间预留 | ||
| 存储池空间预留 |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
| 服务质量 (QoS) | ||
| 服务质量 (QoS) |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station (NAS 的 RAM 大于等于4GB) | ||
| Linux Station (NAS 的 RAM 大于等于4GB) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix就绪 | ||
| Citrix就绪 | ||
| Microsoft Hyper-V 兼容性 | ||
| Microsoft Hyper-V 兼容性 | ||
| 域控制器 | ||
|---|---|---|
| 域控制器 | ||
| 网络唤醒 (WOL) | ||
|---|---|---|
| 网络唤醒 (WOL) | ||
| 使用者数目上限 | ||
|---|---|---|
| 使用者数目上限 | 4096 4096 | 4096 4096 4096 |
| 使用者群组数目上限 | ||
| 使用者群组数目上限 | 512 512 | 512 512 512 |
| 共享文件夹数目上限 | ||
| 共享文件夹数目上限 | 512 512 | 512 512 512 |
| 同时联机 (CIFS) 数目上限-内存上限 | ||
| 同时联机 (CIFS) 数目上限-内存上限 | 2500 2500 | 3500 3500 3500 |
| 语言 | ||
|---|---|---|
| 语言 | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 |