| 管理类型 | ||
|---|---|---|
| 管理类型 | 网页管理型 网页管理型 | 网页管理型 网页管理型 |
| PCIe 插槽 | ||
| PCIe 插槽 |
插槽1:PCIe Gen 3 (x4插槽,x2速度) 插槽2:PCIe Gen 3 (x4插槽,x2速度) 插槽1:PCIe Gen 3 (x4插槽,x2速度) 插槽2:PCIe Gen 3 (x4插槽,x2速度) |
插槽1:PCIe Gen 2 (x2) 插槽2:PCIe Gen 2 (x2) 插槽1:PCIe Gen 2 (x2) 插槽2:PCIe Gen 2 (x2) |
| USB 3.2 Gen 1 端口 | ||
| USB 3.2 Gen 1 端口 | 2 2 | 1 1 |
| USB 2.0 端口 | ||
| USB 2.0 端口 | 2 2 | |
| 管理通讯端口 | ||
| 管理通讯端口 | 2 x 5GbE;2 x 1GbE 2 x 5GbE;2 x 1GbE | 1 x 1GbE 1 x 1GbE |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 | 可透过选购 PCIe 适配卡扩充 可透过选购 PCIe 适配卡扩充 | 可透过选购 PCIe 适配卡扩充 可透过选购 PCIe 适配卡扩充 |
| HDMI™ 输出 | ||
| HDMI™ 输出 | 1 1 | |
| 电源供应器描述 | ||
| 电源供应器描述 | 内部电源供应器 内部电源供应器 | 内部电源供应器 内部电源供应器 |
| 最高耗电量 | ||
| 最高耗电量 | 280W 500W | 418W 418W |
| 输入电源类型 | ||
| 输入电源类型 | AC AC | AC AC |
| 输入电压范围 | ||
| 输入电压范围 | 100-240VAC、50/60Hz 100-240VAC、50/60Hz | 100-240VAC、50/60Hz 100-240VAC、50/60Hz |
| MAC 地址表 | ||
| MAC 地址表 | 32K 32K | 8K 8K |
| 总无壅塞流量 | ||
| 总无壅塞流量 | 48Gbps 48Gbps | 16Gbps 16Gbps |
| 交换容量 | ||
| 交换容量 | 96Gbps 96Gbps | 32Gbps 32Gbps |
| 管理接口 | ||
| 管理接口 | 网页 网页 | 网页 网页 |
| 节能以太网络 (符合 IEEE 802.3az) | ||
| 节能以太网络 (符合 IEEE 802.3az) | ||
| 风扇 | ||
| 风扇 | 系统:3 x 4 cm (12V DC) 系统:3 x 4 cm (12V DC) | 系统:2 x 4 cm (12V DC) 系统:2 x 4 cm (12V DC) |
| 支持标准 | ||
| 支持标准 |
IEEE 802.3u 100Tx高速以太网 IEEE 802.3ab 1000BASE-T千兆以太网 IEEE 802.3bz 2.5G/5G BASE-T多千兆以太网 IEEE 802.3an 10GBASE-T 10G 以太网 IEEE 802.3ae 10GBASE-SR IEEE 802.3ae 10GBASE-LR IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x 全双工流量控制 IEEE 802.3af/at/bt以太网供电 (PoE) (PoE) IEEE 802.1q 虚拟局域网 (VLAN) IEEE 802.1p QoS 优先排序协议 IEEE 802.3u 100Tx高速以太网 IEEE 802.3ab 1000BASE-T千兆以太网 IEEE 802.3bz 2.5G/5G BASE-T多千兆以太网 IEEE 802.3an 10GBASE-T 10G 以太网 IEEE 802.3ae 10GBASE-SR IEEE 802.3ae 10GBASE-LR IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x 全双工流量控制 IEEE 802.3af/at/bt以太网供电 (PoE) (PoE) IEEE 802.1q 虚拟局域网 (VLAN) IEEE 802.1p QoS 优先排序协议 |
IEEE 802.3u 100Tx高速以太网 IEEE 802.3ab 1000BASE-T千兆以太网 IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x 全双工流量控制 IEEE 802.3af/at/bt以太网供电 (PoE) (PoE) IEEE 802.1q 虚拟局域网 (VLAN) IEEE 802.1p QoS 优先排序协议 IEEE 802.3u 100Tx高速以太网 IEEE 802.3ab 1000BASE-T千兆以太网 IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x 全双工流量控制 IEEE 802.3af/at/bt以太网供电 (PoE) (PoE) IEEE 802.1q 虚拟局域网 (VLAN) IEEE 802.1p QoS 优先排序协议 |
| PoE 总端口数 | ||
|---|---|---|
| PoE 总端口数 | 16 16 | 16 16 |
| PoE PSE (802.3af、15.4W) | ||
| PoE PSE (802.3af、15.4W) | 端口 1-16 端口 1-16 | 端口 1-16 端口 1-16 |
| PoE+ PSE (802.3at、30W) | ||
| PoE+ PSE (802.3at、30W) | 端口 1-16 端口 1-16 | 端口 1-16 端口 1-16 |
| PoE++ PSE (802.3bt、60W) | ||
| PoE++ PSE (802.3bt、60W) | 端口 1-4 端口 1-4 | |
| PoE++ PSE (802.3bt、90W) | ||
| PoE++ PSE (802.3bt、90W) | 端口 1-4 端口 1-4 | |
| PoE 输出功率 | ||
| PoE 输出功率 | 端口 1-4 (90W)、端口 5-16 (30W) 端口 1-4 (90W)、端口 5-16 (30W) | 端口 1-4 (60W)、端口 5-16 (30W) 端口 1-4 (60W)、端口 5-16 (30W) |
| PoE 功率总预算 | ||
| PoE 功率总预算 | 200W 370W | 360W 360W |
| 外型 | ||
|---|---|---|
| 外型 | 机架式 机架式 | 机架式 机架式 |
| 尺寸 (高 x 宽 x 深) | ||
| 尺寸 (高 x 宽 x 深) | 44.2 × 435.2 × 327.7 mm 44.2 × 435.2 × 327.7 mm | 47.2 × 436.2 × 326.2 mm 47.2 × 436.2 × 326.2 mm |
| 重量 (净重) | ||
| 重量 (净重) | 4.37 kg 4.37 kg | 4.41 kg 4.41 kg |
| 重量 (总重) | ||
| 重量 (总重) | 5.52 kg 5.52 kg | 5.56 kg 5.56 kg |
| LED 指示灯 | ||
|---|---|---|
| LED 指示灯 |
每个端口:连接/活动/速度/PoE 每系统:警告/PoE/风扇 每个端口:连接/活动/速度/PoE 每系统:警告/PoE/风扇 |
每个端口:连接/活动/速度/PoE 每系统:警告/PoE/风扇 每个端口:连接/活动/速度/PoE 每系统:警告/PoE/风扇 |
| LCD 管理 | ||
| LCD 管理 | ||
| 按钮 | ||
| 按钮 |
设备PSU电源按钮 主机电源按钮 主机系统重置按钮(加载默认) 交换机系统重置按钮 设备PSU电源按钮 主机电源按钮 主机系统重置按钮(加载默认) 交换机系统重置按钮 |
设备PSU电源按钮 主机电源按钮 主机系统重置按钮(加载默认) 交换机系统重置按钮 设备PSU电源按钮 主机电源按钮 主机系统重置按钮(加载默认) 交换机系统重置按钮 |
| 操作温度 | ||
|---|---|---|
| 操作温度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
| 相对湿度 | ||
| 相对湿度 | 5% 至 95% (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5% 至 95% (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5% 至 95% (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5% 至 95% (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) |
| 凭证 | ||
| 凭证 | CE、FCC、VCCI、BSMI RCM CE、FCC、VCCI、BSMI RCM | CE、FCC、VCCI、BSMI RCM CE、FCC、VCCI、BSMI RCM |
| 电磁规范 | ||
| 电磁规范 | CLASS A、UL62368 CLASS A、UL62368 | CLASS A、UL62368 CLASS A、UL62368 |
| 巨帧封包 | ||
| 巨帧封包 | 9k 9k | |
| 端口状态 | ||
|---|---|---|
| 端口状态 | ||
| 端口统计资料 | ||
| 端口统计资料 | ||
| 端口设定 | ||
| 端口设定 | ||
| IEEE 802.3x 流量控制 | ||
| IEEE 802.3x 流量控制 | ||
| 速度及双工模式自动协调 | ||
| 速度及双工模式自动协调 | ||
| PoE 状态 | ||
| PoE 状态 | ||
| PoE 排程 | ||
| PoE 排程 | ||
| PoE 侦测 | ||
| PoE 侦测 | ||
| 端口式功率限制 (W) | ||
| 端口式功率限制 (W) | 端口 1-4 (90W)、端口 5-16 (30W) 端口 1-4 (90W)、端口 5-16 (30W) | 端口 1-4 (60W)、端口 5-16 (30W) 端口 1-4 (60W)、端口 5-16 (30W) |
| VLAN 设定 | ||
| VLAN 设定 | ||
| 端口式私人 VLAN | ||
| 端口式私人 VLAN | ||
| IEEE 802.1Q 基础式 VLAN | ||
| IEEE 802.1Q 基础式 VLAN | ||
| Trunking/LACP | ||
| Trunking/LACP | ||
| Port 式 QoS | ||
| Port 式 QoS | ||
| VLAN 式 QoS | ||
| VLAN 式 QoS | ||
| DSCP 式 QoS | ||
| DSCP 式 QoS | ||
| IP 式访问控制列表 (ACL) | ||
| IP 式访问控制列表 (ACL) | ||
| IGMP Snooping v2/v3 | ||
| IGMP Snooping v2/v3 | ||
| IGMP Snooping Querier | ||
| IGMP Snooping Querier | ||
| 速率限制 | ||
| 速率限制 | ||
| LLDP | ||
| LLDP | ||
| 端口镜像 | ||
| 端口镜像 | ||
| 循环防护 | ||
| 循环防护 | ||
| SNTP/DNS/DHCP 客户端 | ||
| SNTP/DNS/DHCP 客户端 | ||
| MAC 地址表显示 | ||
| MAC 地址表显示 | ||
| 静态 MAC 地址 | ||
| 静态 MAC 地址 | ||
| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Intel® Atom® C3558 四核心 2.2 GHz 处理器 Intel® Atom® C3758 八核心 2.2 GHz 处理器 | Intel® Celeron® J4115 四核心 1.8 GHz 处理器 (高达 2.5 GHz) Intel® Celeron® J4115 四核心 1.8 GHz 处理器 (高达 2.5 GHz) |
| CPU 架构 | ||
| CPU 架构 | 64 位 x86 64 位 x86 | 64 位 x86 64 位 x86 |
| Intel QAT 支援 | ||
| Intel QAT 支援 | ||
| 内部网络带宽 | ||
| 内部网络带宽 | 2 x 10GbE 2 x 10GbE | 2 x 1GbE 2 x 1GbE |
| 图形处理器 | ||
| 图形处理器 | 英特尔® 高清显卡 600 英特尔® 高清显卡 600 | |
| 浮点运算 | ||
| 浮点运算 | ||
| 加密引擎 | ||
| 加密引擎 | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| 系统内存 | ||
| 系统内存 | 8 GB (1 x 8 GB) 16 GB (1 x 16 GB) | 4 GB (1 x 4 GB) 8 GB (2 x 4 GB) |
| 内存上限 | ||
| 内存上限 | 64 GB 64 GB | 8 Gb 8 Gb |
| 内存插槽 | ||
| 内存插槽 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 |
| 闪存 | ||
| 闪存 | 4 GB (双启动操作系统防护) 4 GB (双启动操作系统防护) | 4 GB (双启动操作系统防护) 4 GB (双启动操作系统防护) |
| 硬盘插槽 | ||
| 硬盘插槽 | 2 x 2.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 2 x 2.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s | 2 x 2.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 2 x 2.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s |
| 支持硬盘类型 | ||
| 支持硬盘类型 |
2.5英寸托架: 2.5英寸固态硬盘 2.5英寸硬盘 2.5英寸托架: 2.5英寸固态硬盘 2.5英寸硬盘 |
2.5英寸托架: 2.5英寸固态硬盘 2.5英寸硬盘 2.5英寸托架: 2.5英寸固态硬盘 2.5英寸硬盘 |
| 热插入支援 | ||
| 热插入支援 | ||
| M.2 SSD 插槽 | ||
| M.2 SSD 插槽 | 2 (NVMe、PCIe Gen3 x 1) 2 (NVMe、PCIe Gen3 x 2) | 可透过选购 PCIe 适配卡扩充 可透过选购 PCIe 适配卡扩充 |
| SSD 快取加速支持 | ||
| SSD 快取加速支持 | ||
| 文件系统:内接式硬盘 | ||
| 文件系统:内接式硬盘 | EXT4 EXT4 | EXT4 EXT4 |
| 文件系统:外接式硬盘 | ||
| 文件系统:外接式硬盘 | EXT3、EXT4、NTFS、FAT32、HFS+、exFAT (需购买额外授权) EXT3、EXT4、NTFS、FAT32、HFS+、exFAT (需购买额外授权) | EXT3、EXT4、NTFS、FAT32、HFS+、exFAT (需购买额外授权) EXT3、EXT4、NTFS、FAT32、HFS+、exFAT (需购买额外授权) |
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station | ||
| Linux Station | (NAS 内存 ≥ 4 GB) (NAS 内存 ≥ 4 GB) | |
| VMware就绪 | ||
| VMware就绪 | ||
| Citrix就绪 | ||
| Citrix就绪 | ||
| Microsoft Hyper-V | ||
| Microsoft Hyper-V | ||
| 区块层级 iSCSI LUN | ||
| 区块层级 iSCSI LUN | ||
| 空间回收 | ||
| 空间回收 | ||
| 存储空间随插即连 (iSCSI 和 CIFS) | ||
| 存储空间随插即连 (iSCSI 和 CIFS) | ||
| QVR Pro | ||
|---|---|---|
| QVR Pro | ||
| 摄影机数目上限 (QVR Pro) | ||
| 摄影机数目上限 (QVR Pro) | 预设:8,最多:16 (需购买额外授权) 预设:8,最多:16 (需购买额外授权) | 预设:8,最多:12 (需购买额外授权) 预设:8,最多:16 (需购买额外授权) |
| 视频监控中心 | ||
| 视频监控中心 | ||
| 摄影机数目上限 (Surveillance Station) | ||
| 摄影机数目上限 (Surveillance Station) | 预设:4,最多:16 (需购买额外授权) 预设:4,最多:16 (需购买额外授权) | 预设:4,最多:16 (需购买额外授权) 预设:4,最多:16 (需购买额外授权) |
| 行动安全监控应用程序 (适用于 iOS 和 Android) | ||
| 行动安全监控应用程序 (适用于 iOS 和 Android) | Vmobile Vmobile | Vmobile Vmobile |
| 监控本机显示 | ||
| 监控本机显示 | ||
| USB 摄影机数目上限 (QUSBCam2;MJPEG) | ||
| USB 摄影机数目上限 (QUSBCam2;MJPEG) | 2 台 (最高 1280x960,5FPS) 2 台 (最高 1280x960,5FPS) | 2 台 (最高 1280x960,5FPS) 2 台 (最高 1280x960,5FPS) |
| 保固 | ||
|---|---|---|
| 保固 | 2 年 2 年 | 2 年 2 年 |