| CPU | ||||
|---|---|---|---|---|
| CPU | 微处理器搭配硬件 RAID | |||
| 驱动器托架 | ||||
| 驱动器托架 | 12 个 3.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 4 个 3.5 英寸 SATA 3Gb/s 1 | 16 个 3.5 英寸 SAS 12Gb/s, SAS/SATA 6Gb/s 1 | 12 个 3.5 英寸 SAS 12Gb/s, SAS/SATA 6Gb/s 1 |
| 驱动器兼容性 | ||||
| 驱动器兼容性 |
3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态驱动器 |
3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 硬盘 2.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 硬盘 2.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 固态硬盘 2 |
3.5 英寸仓位: 3.5 英寸 SAS/SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SAS/SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SAS/SATA 固态硬盘 |
3.5 英寸仓位: 3.5 英寸 SAS/SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SAS/SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SAS/SATA 固态硬盘 |
| 热插拔 | ||||
| 热插拔 | ||||
| USB 3.2 Gen 1 端口 | ||||
|---|---|---|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 端口 | 1 个 Type-C USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) | |||
| 音频警报开 / 关交换机 | ||||
| 音频警报开 / 关交换机 | ||||
| 外形规格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外形规格 | 2U 机架式 | 直立式 | 3U 短深度机架式 | 2U 短深度机架式 |
| 主机接口 | ||||
| 主机接口 | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C | 4 x 12Gb/s SAS 3.0 宽埠 (4 宽埠) Mini-SAS HD (SFF-8644) | 4 x 12Gb/s SAS 3.0 宽埠 (4 宽埠) Mini-SAS HD (SFF-8644) | |
| LED 指示灯 | ||||
| LED 指示灯 | HDD 1-12、状态、连结、风扇错误 |
前面板:HDD 1-16、电源、状态、连结、风扇错误 背面板:SAS 连接器、机箱标识符 |
前面板:HDD 1-12、电源、状态、连结、风扇错误 背面板:SAS 连接器、机箱标识符 |
|
| 按钮 | ||||
| 按钮 | 电源开关 | 电源 | 电源 | |
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | ||||
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | 88.6 × 482 × 562.5 mm 3 | 168.5 × 160.2 × 219 mm 4 | 131.3 × 482.2 × 425.3 mm 3 | 88.65 × 482.2 × 423.8 mm 3 |
| 净重 | ||||
| 净重 | 13.17 kg | 3.18 kg | 13.14 kg | 10.66 kg |
| 毛重 | ||||
| 毛重 | 15.22 kg | 3.18 kg | 16.8 kg | 14.26 kg |
| 支持的 HDD/SSD 较大数量 | ||||
| 支持的 HDD/SSD 较大数量 | 12 | 4 | 16 | 12 |
| 硬盘类型 | ||||
| 硬盘类型 |
3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 |
4 x 2.5 英寸或 3.5 英寸 SATA 3Gb/s | 3.5"或 2.5" SAS 12Gb/s、SAS/SATA 6Gb/ s 和 3Gb/ s 驱动器 | 3.5"或 2.5" SAS 12Gb/s、SAS/SATA 6Gb/ s 和 3Gb/ s 驱动器 |
| 工作温度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| 存储温度 | ||||
| 存储温度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| 相对湿度 | ||||
| 相对湿度 | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) |
| 电源单元 | ||||
| 电源单元 | 250W (x2) PSU,100 - 240V | 最小 60W 适配器(12VDC),100-240VAC | 550W (x2),100-240V | 300W (x2),100-240V |
| 功耗:磁盘待机模式 | ||||
| 功耗:磁盘待机模式 | 4.17 W | |||
| 功耗:典型工作模式 | ||||
| 功耗:典型工作模式 | 82.26 W 5 | 18.21 W 5 | 207.13 W 5 | 163.38 W 5 |
| 风扇模式交换机 | ||||
| 风扇模式交换机 | (自动、高、中、低) | |||
| 风扇 | ||||
| 风扇 | 2 x 70mm,12VDC | 1 x 120mm,12VDC | 3 x 80mm,12VDC | 2 x 80mm,12VDC |
| 系统警告 | ||||
| 系统警告 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器 |
| Kensington 安全性插槽 | ||||
| Kensington 安全性插槽 | ||||
| 标准保修 | ||||
| 标准保修 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 管理 | ||||
| 管理 |
通过 QNAP QTS / QuTS hero OS 进行管理 1.支持磁盘 S.M.A.R.T. 信息 2.RAID 扩充机箱标识符 3.定位 RAID 扩充机箱 4.在 RAID 扩充机箱上定位硬盘 5.可侦测系统和硬盘温度的智能型风扇控制 6.频内 SAS 韧体更新 |
通过 QNAP QTS / QuTS hero OS 进行管理 1.支持磁盘 S.M.A.R.T. 信息 2.RAID 扩充机箱标识符 3.定位 RAID 扩充机箱 4.在 RAID 扩充机箱上定位硬盘 5.可侦测系统和硬盘温度的智能型风扇控制 6.频内 SAS 韧体更新 |
||
| RAID 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| RAID 10 | ||||
| RAID 5+ 备盘 | ||||
| RAID 5+ 备盘 | ||||
| RAID 5 | ||||
| RAID 5 | ||||
| RAID 1 | ||||
| RAID 1 | ||||
| RAID 0 | ||||
| RAID 0 | ||||
| JBOD | ||||
| JBOD | ||||
| 单一磁盘 | ||||
| 单一磁盘 | ||||