CPU | ||
---|---|---|
CPU | AnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bit ARM® Cortex-A57 四核心 1.7GHz 处理器 | AnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bit ARM® Cortex-A57 四核心 1.7GHz 处理器 |
CPU 架构 | ||
CPU 架构 | 64 位 ARM | 64 位 ARM |
浮点运算 | ||
浮点运算 | ||
加密引擎 | ||
加密引擎 | ||
系统内存 | ||
系统内存 | 4 GB UDIMM DDR4 (1 x 4 GB) | 2 GB UDIMM DDR4(1 x 2 GB) |
内存上限 | ||
内存上限 | 16 GB(1 x 16 GB) | 16 GB(1 x 16 GB) |
内存插槽 | ||
内存插槽 | 1 x UDIMM DDR4 | 1 x UDIMM DDR4 |
闪存 | ||
闪存 | 512 MB (双启动操作系统防护) | 512 MB (双启动操作系统防护) |
硬盘插槽数 | ||
硬盘插槽数 | 8 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s | 4 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s |
支持硬盘类型 | ||
支持硬盘类型 |
3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 固态硬盘 |
3.5 吋插槽: 3.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 固态硬盘 |
热插入支持 | ||
热插入支持 | (不支持 M.2 SSD) | (不支持 M.2 SSD) |
M.2 插槽 | ||
M.2 插槽 | 可选购 PCIe 适配卡 | 可选购 PCIe 适配卡 |
SSD 快取加速支持 | ||
SSD 快取加速支持 |
操作温度 | ||
---|---|---|
操作温度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
存储温度 | ||
存储温度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
相对湿度 | ||
相对湿度 | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) |
电源供应器 | ||
电源供应器 | 250W PSU,100 - 240V | 250W PSU,100 - 240V |
耗电量:运作模式,一般 | ||
耗电量:运作模式,一般 | 56.412 W 4 | 39.558 W 4 |
风扇 | ||
风扇 | 2 x 70mm,12VDC | 2 x 40mm,12VDC |
系统警示 | ||
系统警示 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器 |
标准保固 | ||
标准保固 | 3 | 3 |
Port Trunking / 链路聚合 | ||
---|---|---|
Port Trunking / 链路聚合 | ||
网络探索服务 (UPnP 和 Bonjour) | ||
网络探索服务 (UPnP 和 Bonjour) | ||
采用网络接口的服务链接 | ||
采用网络接口的服务链接 |
AES 256 位磁盘区式加密 | ||
---|---|---|
AES 256 位磁盘区式加密 | ||
外接装置加密 | ||
外接装置加密 | ||
硬件加密引擎 (部分国家或地区不提供) | ||
硬件加密引擎 (部分国家或地区不提供) |
撷取画面 | ||
---|---|---|
撷取画面 | (256) | (256) |
RAID 复原 | ||
---|---|---|
RAID 复原 | ||
在线 RAID 容量扩充 | ||
在线 RAID 容量扩充 | ||
在线 RAID 组态迁移 | ||
在线 RAID 组态迁移 | ||
RAID 50/60 | ||
RAID 50/60 | ||
RAID 10+ 热备援 | ||
RAID 10+ 热备援 | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6+ 热备援 | ||
RAID 6+ 热备援 | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ 备援 | ||
RAID 5+ 备援 | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
单独的硬盘 | ||
单独的硬盘 | ||
全局备份硬盘 | ||
全局备份硬盘 | ||
存储池 | ||
存储池 | ||
SSD 快取 | ||
SSD 快取 | ||
iSCSI目标端 | ||
iSCSI目标端 | ||
iSCSI LUN 快照/备份 | ||
iSCSI LUN 快照/备份 | ||
精简配置磁盘区 | ||
精简配置磁盘区 | ||
固态硬盘空间预留 | ||
固态硬盘空间预留 |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station |
域控制器 | ||
---|---|---|
域控制器 |
使用者数目上限 | ||
---|---|---|
使用者数目上限 | 4096 | 4096 |
使用者群组数目上限 | ||
使用者群组数目上限 | 512 | 512 |
共享文件夹数目上限 | ||
共享文件夹数目上限 | 512 | 512 |
同时联机 (CIFS) 数目上限-内存上限 | ||
同时联机 (CIFS) 数目上限-内存上限 | 700 | 700 |
语言 | ||
---|---|---|
语言 | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 |