| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | Intel ® Atom® C5125 八核处理器,2.8GHz | 英特尔® 赛扬® N5095 四核 / 四线程处理器,可高达 2.9 GHz 英特尔® 赛扬® N5095 四核 / 四线程处理器,可高达 2.9 GHz |
| CPU 架构 | ||
| CPU 架构 | 64 位 x86 | 64 位 x86 64 位 x86 |
| 图形处理器 | ||
| 图形处理器 | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics | |
| 浮点运算单元 | ||
| 浮点运算单元 | ||
| 加密引擎 | ||
| 加密引擎 | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
| 硬件加速转码 | ||
| 硬件加速转码 | ||
| 系统内存 | ||
| 系统内存 | 8 GB 非 ECC SODIMM DDR4 | 8 GB SODIMM DDR4 1 4 GB SODIMM DDR4 |
| 内存上限 | ||
| 内存上限 | 64 GB(2 x 32 GB) | 16 GB(2 x 8GB) 16 GB(2 x 8 GB) |
| 内存插槽 | ||
| 内存插槽 |
2 x SODIMM DDR4 支持 ECC 内存 2 |
8 GB 2 x SODIMM DDR4 3 |
| 闪存 | ||
| 闪存 | 5GB(双启动 OS 保护) | 4GB(双启动 OS 保护) 4GB(双启动 OS 保护) |
| 驱动器托架 | ||
| 驱动器托架 | 8 x 3.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 4 | 8 x 3.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 8 x 3.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| 驱动器兼容性 | ||
| 驱动器兼容性 |
3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 |
3.5 英寸仓位: 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 3.5 英寸仓位: 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 |
| 热插拔 | ||
| 热插拔 | (不支持 M.2 SSD) | (不支持 M.2 SSD) (不支持 M.2 SSD) |
| M.2 插槽 | ||
| M.2 插槽 | 2 x M.2 2280 (PCIe Gen 3 x 4) 5 | 通过 PCIe 适配器可选 通过 PCIe 适配器可选 |
| SSD 缓存加速支持 | ||
| SSD 缓存加速支持 | ||
| SR-IOV | ||
|---|---|---|
| SR-IOV | ||
| 2.5 G以太网端口(2.5G/1G/100M) | ||
| 2.5 G以太网端口(2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) |
| 5 G以太网端口(5G/2.5G/1G/100M) | ||
| 5 G以太网端口(5G/2.5G/1G/100M) | 可通过网络适配器选择 | 可通过网络适配器选择 可通过网络适配器选择 |
| 10 G以太网端口 | ||
| 10 G以太网端口 | 可通过网络适配器选择 | 可通过网络适配器选择 6 可通过网络适配器选择 6 |
| 25 G以太网端口 | ||
| 25 G以太网端口 | 可通过网络适配器选择 | |
| 巨帧 | ||
| 巨帧 | ||
| PCIe 插槽 | ||
| PCIe 插槽 |
2 x PCIe Gen 3 (x4) 插槽 1: PCIe Gen 3 (x4) 插槽 2: PCIe Gen 3 (x4) 7 |
1 插槽 1:PCIe Gen 3 x2 8 1 插槽 1:PCIe Gen 3 x2 8 |
| USB 2.0 端口 | ||
| USB 2.0 端口 | 2 2 | |
| USB 3.2 Gen 1 端口 | ||
| USB 3.2 Gen 1 端口 | 4 | |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 | 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 | |
| HDMI™ 输出 | ||
| HDMI™ 输出 | 通过 PCIe 显卡可选 | 1, HDMI™ 1.4b 1, HDMI™ 1.4b |
| 外形规格 | ||
|---|---|---|
| 外形规格 | 2U 短深度机架式 | 2U 短深度机架式 2U 短深度机架式 |
| LED 指示灯 | ||
| LED 指示灯 | HDD 1-8,状态,局域网,USB,电源 | HDD 1-8、状态、局域网、扩展、电源 HDD 1-8、状态、局域网、扩展、电源 |
| 按钮 | ||
| 按钮 | 电源、系统重置 | 电源、系统重置 电源、系统重置 |
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | ||
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | 88.6 × 432 × 297.4 mm | 88.6 × 432 × 297.4 mm 88.6 × 432 × 297.4 mm |
| 净重 | ||
| 净重 | 9.47 kg | 9.21 kg 9.21 kg |
| 毛重 | ||
| 毛重 | 10.94 kg | 10.71 kg 10.71 kg |
| 工作温度 | ||
|---|---|---|
| 工作温度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| 存储温度 | ||
| 存储温度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| 相对湿度 | ||
| 相对湿度 | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) |
| 电源单元 | ||
| 电源单元 | 最低300W (x2) 电源,100-240VAC | 300W (x2), 100 - 240V 300W (x2), 100 - 240V |
| 功耗:磁盘待机模式 | ||
| 功耗:磁盘待机模式 | 54.331 W | 31.742 W 31.742 W |
| 功耗:典型工作模式 | ||
| 功耗:典型工作模式 | 78.73 W 9 | 55.83 W 10 55.83 W 10 |
| 风扇 | ||
| 风扇 | 3 x 60mm, 12VDC | 3 x 60mm, 12VDC 3 x 60mm, 12VDC |
| 系统警告 | ||
| 系统警告 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器 蜂鸣器 |
| 标准保修 | ||
| 标准保修 | 3 | 3 3 |
| 端口汇聚 / 链路聚合 | ||
|---|---|---|
| 端口汇聚 / 链路聚合 | ||
| 网络服务发现(UPnP & Bonjour) | ||
| 网络服务发现(UPnP & Bonjour) | ||
| 虚拟局域网(VLAN) | ||
| 虚拟局域网(VLAN) | ||
| 基于网络接口的服务绑定 | ||
| 基于网络接口的服务绑定 | ||
| AES 256 位基于卷的加密 | ||
|---|---|---|
| AES 256 位基于卷的加密 | ||
| AES 256 位文件夹加密 | ||
| AES 256 位文件夹加密 | ||
| 外部驱动器加密 | ||
| 外部驱动器加密 | ||
| 硬件加密引擎(部分国家不可用) | ||
| 硬件加密引擎(部分国家不可用) | (AES-NI) (AES-NI) | |
| 快照 | ||
|---|---|---|
| 快照 | (最大 1024) | (最大 1024) (最大 1024) |
| RAID 恢复 | ||
|---|---|---|
| RAID 恢复 | ||
| 在线 RAID 容量扩展 | ||
| 在线 RAID 容量扩展 | ||
| 在线 RAID 级别迁移 | ||
| 在线 RAID 级别迁移 |
QTS: QuTS hero: 不适用 |
|
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ 热备 | ||
| RAID 10+ 热备 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ 热备 | ||
| RAID 6+ 热备 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ 备盘 | ||
| RAID 5+ 备盘 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: 不适用 QuTS hero: |
|
| 三重镜像 | ||
| 三重镜像 |
QTS: 不适用 QuTS hero: |
|
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| 单一磁盘 | ||
| 单一磁盘 | ||
| 全局热备 | ||
| 全局热备 | ||
| 存储池 | ||
| 存储池 | ||
| SSD 缓存 | ||
| SSD 缓存 | ||
| iSCSI 目标 | ||
| iSCSI 目标 | ||
| iSCSI LUN 快照 / 备份 | ||
| iSCSI LUN 快照 / 备份 | ||
| 精简配置卷 | ||
| 精简配置卷 | ||
| 重复数据删除 | ||
| 重复数据删除 |
QTS: 不适用 QuTS hero: |
|
| 压缩 | ||
| 压缩 |
QTS: 不适用 QuTS hero: |
|
| 写合并 | ||
| 写合并 |
QTS: 不适用 QuTS hero: |
|
| SSD 预留空间 | ||
| SSD 预留空间 |
QTS: QuTS hero: 不适用 |
|
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station(NAS 内存 ≥ 4GB) | ||
| Linux Station(NAS 内存 ≥ 4GB) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Microsoft Hyper-V 兼容性 | ||
| Microsoft Hyper-V 兼容性 | ||
| 域控制器 | ||
|---|---|---|
| 域控制器 | ||
| 较大用户数量 | ||
|---|---|---|
| 较大用户数量 | 4096 | 4096 4096 |
| 较大用户组数量 | ||
| 较大用户组数量 | 512 | 512 512 |
| 较大共享文件夹数量 | ||
| 较大共享文件夹数量 | 512 | 512 512 |
| 较大并发连接数(CIFS)- 配备内存上限 | ||
| 较大并发连接数(CIFS)- 配备内存上限 | 2500 | 1500 1500 |
| 语言 | ||
|---|---|---|
| 语言 | 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、波兰语、瑞典语、丹麦语、挪威语、芬兰语、俄语、日语、韩语、荷兰语、捷克语、繁体中文、简体中文、土耳其语、匈牙利语、罗马尼亚语、泰语、葡萄牙语 / 巴西、希腊语 | 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、波兰语、瑞典语、丹麦语、挪威语、芬兰语、俄语、日语、韩语、荷兰语、捷克语、繁体中文、简体中文、土耳其语、匈牙利语、罗马尼亚语、泰语、葡萄牙语 / 巴西、希腊语 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、波兰语、瑞典语、丹麦语、挪威语、芬兰语、俄语、日语、韩语、荷兰语、捷克语、繁体中文、简体中文、土耳其语、匈牙利语、罗马尼亚语、泰语、葡萄牙语 / 巴西、希腊语 |