| CPU | |||
|---|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen™ 嵌入式 V1500B 四核 / 八线程 2.2 GHz 处理器 AMD Ryzen™ 嵌入式 V1500B 四核 / 八线程 2.2 GHz 处理器 | AMD R 系列 RX-421ND 四核 2.1 GHz 处理器(涡轮核心至 3.4 GHz) AMD R 系列 RX-421ND 四核 2.1 GHz 处理器(涡轮核心至 3.4 GHz) | AMD Ryzen™ 嵌入式 V1500B 四核 / 八线程 2.2 GHz 处理器 |
| CPU 架构 | |||
| CPU 架构 | 64 位 x86 64 位 x86 | 64 位 x86 64 位 x86 | 64 位 x86 |
| 图形处理器 | |||
| 图形处理器 | Optional via a PCIe adapter Optional via a PCIe adapter | Optional via a PCIe adapter | |
| 浮点运算单元 | |||
| 浮点运算单元 | |||
| 加密引擎 | |||
| 加密引擎 | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
| 硬件加速转码 | |||
| 硬件加速转码 | 通过 PCIe 适配器可选 通过 PCIe 适配器可选 | 通过 PCIe 适配器可选 | |
| 系统内存 | |||
| 系统内存 | 32 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 | 4 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 | 8 GB SODIMM DDR4 |
| 内存上限 | |||
| 内存上限 | 64 GB(2 x 32 GB) 64 GB(2 x 32 GB) | 64 GB(4 x 16 GB) 64 GB(4 x 16 GB) | 64 GB(2 x 32 GB) |
| 内存插槽 | |||
| 内存插槽 |
2 x SODIMM DDR4 支持可选 ECC 内存 1 2 x SODIMM DDR4 支持可选 ECC 内存 1 |
4 x SODIMM DDR4 2 4 x SODIMM DDR4 2 |
2 x SODIMM DDR4 支持 ECC 内存 1 |
| 闪存 | |||
| 闪存 | 5GB(双启动 OS 保护) 5GB(双启动 OS 保护) | 512 MB(双启动操作系统保护) 512 MB(双启动操作系统保护) | 5GB(双启动 OS 保护) |
| 驱动器托架 | |||
| 驱动器托架 | 5 个 3.5 英寸 + 4 个 2.5 英寸 3 5 个 3.5 英寸 + 4 个 2.5 英寸 3 | 8 x 3.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 8 x 3.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 8 x 3.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| 驱动器兼容性 | |||
| 驱动器兼容性 |
3.5英寸托架: 3.5英寸SATA硬盘2.5英寸SATA硬盘2.5英寸SATA固态硬盘 2.5英寸托架: 2.5英寸SATA硬盘2.5英寸SATA固态硬盘2.5英寸U.2 NVMe PCIe Gen 3 x4固态硬盘(2.5英寸托架 #1 & #2) 4 3.5英寸托架: 3.5英寸 SATA硬盘2.5英寸 SATA固态硬盘 2.5英寸托架: 2.5英寸 SATA固态硬盘2.5英寸 U.2 NVMe PCIe Gen 3 x4固态硬盘(2.5英寸托架 #1 和 #2) 4 |
3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 |
3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态驱动器 |
| 热插拔 | |||
| 热插拔 | 5 5 | 5 | |
| M.2 插槽 | |||
| M.2 插槽 | 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/ s 插槽 6 2 x M.2 2280/2260 SATA 6Gb/ s 插槽 6 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 插槽 6 | |
| SSD 缓存加速支持 | |||
| SSD 缓存加速支持 | |||
| GPU 直通 | |||
|---|---|---|---|
| GPU 直通 | |||
| 以太网端口(RJ45) | |||
| 以太网端口(RJ45) | 4 7 4 7 | ||
| 2.5 G以太网端口(2.5G/1G/100M) | |||
| 2.5 G以太网端口(2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M) 2(2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M) | |
| 5 G以太网端口(5G/2.5G/1G/100M) | |||
| 5 G以太网端口(5G/2.5G/1G/100M) | 可通过 QNA-UC5G1T USB 至 5GbE 网络适配器选择 可通过 QNA-UC5G1T USB 至 5GbE 网络适配器选择 | 通过 PCIe 适配器可选 | |
| 10 G以太网端口 | |||
| 10 G以太网端口 | 1 x 10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M) | 通过 PCIe 适配器可选 通过 PCIe 适配器可选 | 通过 PCIe 适配器可选 |
| 巨帧 | |||
| 巨帧 | |||
| PCIe 插槽 | |||
| PCIe 插槽 |
2 插槽 1:PCIe Gen 3 x4 插槽 2:PCIe Gen 3 x4 2 插槽 1:PCIe Gen 3 x4 插槽 2:PCIe Gen 3 x4 |
2 插槽 1:PCIe Gen 3 x4 插槽 2:PCIe Gen 3 x4 8 |
|
| USB 3.2 Gen 1 端口 | |||
| USB 3.2 Gen 1 端口 | 4 4 | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 | |||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 |
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 |
通过 PCIe 适配器可选 通过 PCIe 适配器可选 |
3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1 5Gbps |
| 红外传感器 | |||
| 红外传感器 | (QNAP RM-IR004) (QNAP RM-IR004) | ||
| HDMI™ 输出 | |||
| HDMI™ 输出 | 通过 PCIe 适配器可选 通过 PCIe 适配器可选 | 通过 PCIe 适配器可选 | |
| 音频输入 | |||
| 音频输入 | -(2021/1/ 1 之后生产的单位不再提供) -(2021/1/ 1 之后生产的单位不再提供) | ||
| 音频输出 | |||
| 音频输出 | -(线路输出插孔和扬声器在 2021/1/ 1 之后生产的单位上不再提供) -(线路输出插孔和扬声器在 2021/1/ 1 之后生产的单位上不再提供) | ||
| 外形规格 | |||
|---|---|---|---|
| 外形规格 | 直立式 直立式 | 直立式 直立式 | 直立式 |
| LED 指示灯 | |||
| LED 指示灯 | HDD 1-5、SSD 1-4、电源 / 状态、局域网、USB HDD 1-5、SSD 1-4、电源 / 状态、局域网、USB | 状态 / 电源、USB、局域网、驱动器 1-8、M.2 SSD 1-2 状态 / 电源、USB、局域网、驱动器 1-8、M.2 SSD 1-2 | 状态 / 电源、USB、局域网、驱动器 1-8、M.2 SSD 1-2 |
| 按钮 | |||
| 按钮 | 电源,系统重置,USB复制 电源,系统重置,USB复制 | 电源,系统重置,USB自动复制 电源,系统重置,USB自动复制 | 电源,系统重置,USB自动复制 |
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | |||
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | 176.5 × 224.6 × 224.1 mm 9 176.5 × 224.6 × 224.1 mm 9 | 188.2 × 329.3 × 279.6 mm 188.2 × 329.3 × 279.6 mm | 180.2 × 329.3 × 279.6 mm 9 |
| 净重 | |||
| 净重 | 4.34 kg 4.34 kg | 6.56 kg 6.56 kg | 7.4 kg |
| 毛重 | |||
| 毛重 | 5.08 kg 5.08 kg | 8.34 kg 8.34 kg | 8.3 kg |
| 工作温度 | |||
|---|---|---|---|
| 工作温度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| 存储温度 | |||
| 存储温度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| 相对湿度 | |||
| 相对湿度 | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) |
| 电源单元 | |||
| 电源单元 | 外部,120W,AC 100 至 240V 外部,120W,AC 100 至 240V | 250W,100-240V AC,50/60Hz,3.5A 250W,100-240V AC,50/60Hz,3.5A | 250W,100-240V AC,50/60Hz,3.5A |
| 功耗:磁盘待机模式 | |||
| 功耗:磁盘待机模式 | 41.2 W 41.2 W | 36.43 W 36.43 W | 25.668 W |
| 功耗:典型工作模式 | |||
| 功耗:典型工作模式 | 55.41 W 10 55.41 W 10 | 70.26 W 11 70.26 W 11 | 54.067 W 10 |
| 风扇 | |||
| 风扇 | 1 x 140mm,12VDC 1 x 140mm,12VDC |
系统风扇:2 x 120mm CPU风扇:1 x 60mm 系统风扇:2 x 120mm CPU风扇:1 x 60mm |
系统风扇:2 x 120mm CPU风扇:1 x 60mm |
| 系统警告 | |||
| 系统警告 | 蜂鸣器 蜂鸣器 | 蜂鸣器 蜂鸣器 | 蜂鸣器 |
| Kensington 安全性插槽 | |||
| Kensington 安全性插槽 | |||
| 标准保修 | |||
| 标准保修 | 3 3 | 2 2 | 3 |
| 端口汇聚 / 链路聚合 | |||
|---|---|---|---|
| 端口汇聚 / 链路聚合 | |||
| 网络服务发现(UPnP & Bonjour) | |||
| 网络服务发现(UPnP & Bonjour) | |||
| 虚拟局域网(VLAN) | |||
| 虚拟局域网(VLAN) | |||
| 基于网络接口的服务绑定 | |||
| 基于网络接口的服务绑定 | |||
| AES 256 位基于卷的加密 | |||
|---|---|---|---|
| AES 256 位基于卷的加密 | |||
| AES 256 位文件夹加密 | |||
| AES 256 位文件夹加密 | |||
| 外部驱动器加密 | |||
| 外部驱动器加密 | |||
| 硬件加密引擎(部分国家不可用) | |||
| 硬件加密引擎(部分国家不可用) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) | |
| 快照 | |||
|---|---|---|---|
| 快照 | (最大 65,536) (最大 65,536) | (最大 1024) (最大 1024) | (最大 1024) |
| RAID 恢复 | |||
|---|---|---|---|
| RAID 恢复 | |||
| 在线 RAID 容量扩展 | |||
| 在线 RAID 容量扩展 | |||
| 在线 RAID 级别迁移 | |||
| 在线 RAID 级别迁移 |
QTS: QuTS hero: 不适用 QTS: QuTS hero: 不适用 |
QTS: QuTS hero: 不适用 |
|
| RAID 50/60 | |||
| RAID 50/60 | |||
| RAID 10+ 热备 | |||
| RAID 10+ 热备 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 10 | |||
| RAID 6+ 热备 | |||
| RAID 6+ 热备 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 6 | |||
| RAID 5+ 备盘 | |||
| RAID 5+ 备盘 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 5 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 1 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID 0 | |||
| RAID TP | |||
| RAID TP |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
QTS: 不适用 QuTS: |
|
| 三重镜像 | |||
| 三重镜像 |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
QTS: 不适用 QuTS: |
|
| JBOD | |||
| JBOD | |||
| 单一磁盘 | |||
| 单一磁盘 | |||
| 全局热备 | |||
| 全局热备 | |||
| 存储池 | |||
| 存储池 | |||
| SSD 缓存 | |||
| SSD 缓存 | |||
| iSCSI 目标 | |||
| iSCSI 目标 | |||
| iSCSI LUN 快照 / 备份 | |||
| iSCSI LUN 快照 / 备份 | |||
| 精简配置卷 | |||
| 精简配置卷 | |||
| 重复数据删除 | |||
| 重复数据删除 | |||
| 压缩 | |||
| 压缩 | |||
| 写合并 | |||
| 写合并 | |||
| SSD 预留空间 | |||
| SSD 预留空间 |
QTS: QuTS hero: 不适用 QTS: QuTS hero: 不适用 |
QTS: QuTS hero: 不适用 |
|
| 存储池过度配置 | |||
| 存储池过度配置 | |||
| 服务质量(QoS) | |||
| 服务质量(QoS) | |||
| Container Station | |||
|---|---|---|---|
| Container Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Virtualization Station | |||
| Linux Station(NAS 内存 ≥ 4GB) | |||
| Linux Station(NAS 内存 ≥ 4GB) | |||
| VMware Ready® | |||
| VMware Ready® | |||
| Citrix Ready | |||
| Citrix Ready | |||
| Microsoft Hyper-V 兼容性 | |||
| Microsoft Hyper-V 兼容性 | |||
| 域控制器 | |||
|---|---|---|---|
| 域控制器 | |||
| 网络唤醒(WOL) | |||
|---|---|---|---|
| 网络唤醒(WOL) | |||
| 较大用户数量 | |||
|---|---|---|---|
| 较大用户数量 | 4096 4096 | 4096 4096 | 4096 |
| 较大用户组数量 | |||
| 较大用户组数量 | 512 512 | 512 512 | 512 |
| 较大共享文件夹数量 | |||
| 较大共享文件夹数量 | 512 512 | 512 512 | 512 |
| 较大并发连接数(CIFS)- 配备内存上限 | |||
| 较大并发连接数(CIFS)- 配备内存上限 | 2000 2000 | 1200 1200 | 2000 |
| 语言 | |||
|---|---|---|---|
| 语言 | 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、波兰语、瑞典语、丹麦语、挪威语、芬兰语、俄语、日语、韩语、荷兰语、捷克语、繁体中文、简体中文、土耳其语、匈牙利语、罗马尼亚语、泰语、葡萄牙语 / 巴西、希腊语 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、波兰语、瑞典语、丹麦语、挪威语、芬兰语、俄语、日语、韩语、荷兰语、捷克语、繁体中文、简体中文、土耳其语、匈牙利语、罗马尼亚语、泰语、葡萄牙语 / 巴西、希腊语 | 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、波兰语、瑞典语、丹麦语、挪威语、芬兰语、俄语、日语、韩语、荷兰语、捷克语、繁体中文、简体中文、土耳其语、匈牙利语、罗马尼亚语、泰语、葡萄牙语 / 巴西、希腊语 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、波兰语、瑞典语、丹麦语、挪威语、芬兰语、俄语、日语、韩语、荷兰语、捷克语、繁体中文、简体中文、土耳其语、匈牙利语、罗马尼亚语、泰语、葡萄牙语 / 巴西、希腊语 | 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、波兰语、瑞典语、丹麦语、挪威语、芬兰语、俄语、日语、韩语、荷兰语、捷克语、繁体中文、简体中文、土耳其语、匈牙利语、罗马尼亚语、泰语、葡萄牙语 / 巴西、希腊语 |