| CPU | ||||
|---|---|---|---|---|
| CPU | 英特尔® 至强® W-1250 六核 / 十二线程处理器,高达 4.7 GHz | 英特尔® 至强® W-1250 六核 / 十二线程处理器,高达 4.7 GHz | 英特尔® 至强® D-1521 四核心 2.4 GHz 处理器,最大涡轮频率达到 2.7 GHz。 英特尔® 至强® D-1521 四核心 2.4 GHz 处理器,最大涡轮频率达到 2.7 GHz。 英特尔® 至强® D-1521 四核心 2.4 GHz 处理器,最大涡轮频率达到 2.7 GHz。 英特尔® 至强® D-1521 四核心 2.4 GHz 处理器,最大涡轮频率达到 2.7 GHz。 英特尔® 至强® D-1521 四核心 2.4 GHz 处理器,最大涡轮频率达到 2.7 GHz。 英特尔® 至强® D-1531 六核 2.2 GHz 处理器 英特尔® 至强® D-1531 六核 2.2 GHz 处理器 英特尔® 至强® D-1531 六核 2.2 GHz 处理器 英特尔® 至强® D-1531 六核 2.2 GHz 处理器 英特尔® 至强® D-1531 六核 2.2 GHz 处理器 英特尔® 至强® D-1531 六核 2.2 GHz 处理器 英特尔® 至强® D-1531 六核 2.2 GHz 处理器 英特尔® 至强® D-1531 六核心 2.2 GHz 处理器,最大涡轮频率达到 2.7 GHz。 | Marvell ARMADA 8040 ARMv8 Cortex-A72 四核 1.6 GHz 处理器 Marvell ARMADA 8040 ARMv8 Cortex-A72 四核 1.6 GHz 处理器 |
| CPU 架构 | ||||
| CPU 架构 | 64 位 x86 | 64 位 x86 | 64 位 x86 64 位 x86 64 位 x86 64 位 x86 64 位 x86 64 位 x86 64 位 x86 64 位 x86 64 位 x86 64 位 x86 64 位 x86 64 位 x86 64 位 x86 | 64 位 ARM 64 位 ARM |
| 图形处理器 | ||||
| 图形处理器 | Intel® UHD Graphics P630 | Intel® UHD Graphics P630 | ||
| 浮点运算单元 | ||||
| 浮点运算单元 | ||||
| 加密引擎 | ||||
| 加密引擎 | (AES-NI) | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | |
| 硬件加速转码 | ||||
| 硬件加速转码 | ||||
| 系统内存 | ||||
| 系统内存 | 32GB ECC UDIMM DDR4 | 16 GB ECC UDIMM DDR4 | 8GB UDIMM DDR4 16GB UDIMM DDR4 16GB UDIMM DDR4 32 GB UDIMM DDR4 32 GB UDIMM DDR4 16GB UDIMM DDR4 32 GB UDIMM DDR4 32 GB UDIMM DDR4 64GB 非 ECC 内存 64GB RDIMM DDR4 ECC 128GB RDIMM DDR4 ECC 64GB RDIMM DDR4 ECC 128GB RDIMM DDR4 ECC | 4 GB UDIMM DDR4 8 GB UDIMM DDR4 |
| 内存上限 | ||||
| 内存上限 | 128 GB(4 x 32 GB) | 128 GB(4 x 32 GB) |
UDIMM:64 GB(4 x 16 GB) RDIMM:128GB(4 x 32 GB) UDIMM:64 GB(4 x 16 GB) RDIMM:128GB(4 x 32 GB) UDIMM:64 GB(4 x 16 GB) RDIMM:128GB(4 x 32 GB) UDIMM:64 GB(4 x 16 GB) RDIMM:128GB(4 x 32 GB) UDIMM:64 GB(4 x 16 GB) RDIMM:128GB(4 x 32 GB) UDIMM:64 GB(4 x 16 GB) RDIMM:128GB(4 x 32 GB) UDIMM:64 GB(4 x 16 GB) RDIMM:128GB(4 x 32 GB) UDIMM:64 GB(4 x 16 GB) RDIMM:128GB(4 x 32 GB) UDIMM:64 GB(4 x 16 GB) RDIMM:128GB(4 x 32 GB) UDIMM:64 GB(4 x 16 GB) RDIMM:128GB(4 x 32 GB) UDIMM:64 GB(4 x 16 GB) RDIMM:128GB(4 x 32 GB) UDIMM:64 GB(4 x 16 GB) RDIMM:128GB(4 x 32 GB) UDIMM:64 GB(4 x 16 GB) RDIMM:128GB(4 x 32 GB) |
16 GB(1 x 16 GB) 16 GB(1 x 16 GB) |
| 内存插槽 | ||||
| 内存插槽 | 4 x UDIMM DDR4 1 | 4 x UDIMM DDR4 1 | 4 x UDIMM DDR4 2 4 x UDIMM DDR4 2 4 x UDIMM DDR4 2 4 x UDIMM DDR4 2 4 x UDIMM DDR4 2 4 x UDIMM DDR4 2 4 x UDIMM DDR4 2 4 x UDIMM DDR4 2 4 x UDIMM DDR4 2 4 x RDIMM DDR4 2 4 x RDIMM DDR4 2 4 x RDIMM DDR4 2 4 x RDIMM DDR4 2 | 1 x U-DIMM DDR4 1 x U-DIMM DDR4 |
| 闪存 | ||||
| 闪存 | 5GB(双启动 OS 保护) | 5GB(双启动 OS 保护) | 512MB(双 OS 的 DOM) 512MB(双 OS 的 DOM) 512MB(双 OS 的 DOM) 512MB(双 OS 的 DOM) 512MB(双 OS 的 DOM) 512MB(双 OS 的 DOM) 512MB(双 OS 的 DOM) 512MB(双 OS 的 DOM) 512MB(双 OS 的 DOM) 512MB(双 OS 的 DOM) 512MB(双 OS 的 DOM) 512MB(双 OS 的 DOM) 512MB(双 OS 的 DOM) | 512 MB(双启动操作系统保护) 512 MB(双启动操作系统保护) |
| 驱动器托架 | ||||
| 驱动器托架 | 12 个 3.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 4 个 2.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 | 8 个 3.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s + 4 个 2.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 3 | 12 个 3.5 英寸 + 4 个 2.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 12 个 3.5 英寸 + 4 个 2.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 12 个 3.5 英寸 + 4 个 2.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 12 个 3.5 英寸 + 4 个 2.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 12 个 3.5 英寸 + 4 个 2.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 12 个 3.5 英寸 + 4 个 2.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 12 个 3.5 英寸 + 4 个 2.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 12 个 3.5 英寸 + 4 个 2.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 12 个 3.5 英寸 + 4 个 2.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 12 个 3.5 英寸 + 4 个 2.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 12 个 3.5 英寸 + 4 个 2.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 12 个 3.5 英寸 + 4 个 2.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 12 个 3.5 英寸 + 4 个 2.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 12 个 3.5 英寸 + 4 个 2.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 12 个 3.5 英寸 + 4 个 2.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| 驱动器兼容性 | ||||
| 驱动器兼容性 |
3.5 英寸仓位: 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 2.5 英寸仓位: 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 |
3.5 英寸仓位: 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 2.5 英寸仓位: 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 |
3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 |
3.5 英寸仓位: 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 2.5 英寸仓位: 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 3.5 英寸仓位: 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 2.5 英寸仓位: 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 |
| 热插拔 | ||||
| 热插拔 | (不支持 M.2 SSD) | (不支持 M.2 SSD) | (不支持 M.2 SSD) (不支持 M.2 SSD) (不支持 M.2 SSD) (不支持 M.2 SSD) (不支持 M.2 SSD) (不支持 M.2 SSD) (不支持 M.2 SSD) (不支持 M.2 SSD) (不支持 M.2 SSD) (不支持 M.2 SSD) (不支持 M.2 SSD) (不支持 M.2 SSD) (不支持 M.2 SSD) | 4 4 |
| M.2 插槽 | ||||
| M.2 插槽 | 2 x M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 插槽 5 | 2 x M.2 22110/2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 插槽 5 | 6 x M.2 22110/2280/2260/2242 SATA 6Gb/s 插槽 6 6 x M.2 22110/2280/2260/2242 SATA 6Gb/s 插槽 6 6 x M.2 22110/2280/2260/2242 SATA 6Gb/s 插槽 6 6 x M.2 22110/2280/2260/2242 SATA 6Gb/s 插槽 6 6 x M.2 22110/2280/2260/2242 SATA 6Gb/s 插槽 6 6 x M.2 22110/2280/2260/2242 SATA 6Gb/s 插槽 6 6 x M.2 22110/2280/2260/2242 SATA 6Gb/s 插槽 6 6 x M.2 22110/2280/2260/2242 SATA 6Gb/s 插槽 6 6 x M.2 22110/2280/2260/2242 SATA 6Gb/s 插槽 6 6 x M.2 22110/2280/2260/2242 SATA 6Gb/s 插槽 6 6 x M.2 22110/2280/2260/2242 SATA 6Gb/s 插槽 6 6 x M.2 22110/2280/2260/2242 SATA 6Gb/s 插槽 6 6 x M.2 22110/2280/2260/2242 SATA 6Gb/s 插槽 6 | 2 x M.2 2280 SATA SSD 插槽 6 2 x M.2 2280 SATA SSD 插槽 6 |
| SSD 缓存加速支持 | ||||
| SSD 缓存加速支持 | ||||
| GPU 直通 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GPU 直通 | ||||
| 以太网端口(RJ45) | ||||
| 以太网端口(RJ45) | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 | 2 7 2 7 | ||
| 2.5 G以太网端口(2.5G/1G/100M) | ||||
| 2.5 G以太网端口(2.5G/1G/100M) | 4(2.5G/1G/100M/10M) | 4(2.5G/1G/100M/10M) | ||
| 5 G以太网端口(5G/2.5G/1G/100M) | ||||
| 5 G以太网端口(5G/2.5G/1G/100M) | 可通过适配器选择 | 可通过适配器选择 | ||
| 10 G以太网端口 | ||||
| 10 G以太网端口 | 2 x 10GBASE-T (10G/1G) | 2 x 10GBASE-T (10G/1G) | 2 x 10GBASE-T 2 x 10GBASE-T 2 x 10GBASE-T 2 x 10GBASE-T 2 x 10GBASE-T 2 x 10GBASE-T 2 x 10GBASE-T 2 x 10GBASE-T 2 x 10GBASE-T 2 x 10GBASE-T 2 x 10GBASE-T 2 x 10GBASE-T 2 x 10GBASE-T | 2 x 10GbE SFP+ 2 x 10GbE SFP+ |
| 25 G以太网端口 | ||||
| 25 G以太网端口 | 可通过适配器选择 | 可通过适配器选择 | ||
| 巨帧 | ||||
| 巨帧 | ||||
| Thunderbolt 端口 | ||||
| Thunderbolt 端口 | 通过 QXP-T32P 2 端口 Thunderbolt 3 PCIe 适配器可选 8 | 通过 QXP-T32P 2 端口 Thunderbolt 3 PCIe 适配器可选 8 | ||
| PCIe 插槽 | ||||
| PCIe 插槽 |
3 插槽 1: PCIe Gen 3 x8 插槽 2: PCIe Gen 3 x4 插槽 3: PCIe Gen 3 x4 9 |
3 插槽 1: PCIe Gen 3 x8 插槽 2: PCIe Gen 3 x4 插槽 3: PCIe Gen 3 x4 9 |
3 插槽 1: PCIe Gen 3 x8 插槽 2: PCIe Gen 2 x4 插槽 3: PCIe Gen 3 x8 3 插槽 1: PCIe Gen 3 x8 插槽 2: PCIe Gen 2 x4 插槽 3: PCIe Gen 3 x8 3 插槽 1: PCIe Gen 3 x8 插槽 2: PCIe Gen 2 x4 插槽 3: PCIe Gen 3 x8 3 插槽 1: PCIe Gen 3 x8 插槽 2: PCIe Gen 2 x4 插槽 3: PCIe Gen 3 x8 3 插槽 1: PCIe Gen 3 x8 插槽 2: PCIe Gen 2 x4 插槽 3: PCIe Gen 3 x8 3 插槽 1: PCIe Gen 3 x8 插槽 2: PCIe Gen 2 x4 插槽 3: PCIe Gen 3 x8 3 插槽 1: PCIe Gen 3 x8 插槽 2: PCIe Gen 2 x4 插槽 3: PCIe Gen 3 x8 3 插槽 1: PCIe Gen 3 x8 插槽 2: PCIe Gen 2 x4 插槽 3: PCIe Gen 3 x8 3 插槽 1: PCIe Gen 3 x8 插槽 2: PCIe Gen 2 x4 插槽 3: PCIe Gen 3 x8 3 插槽 1: PCIe Gen 3 x8 插槽 2: PCIe Gen 2 x4 插槽 3: PCIe Gen 3 x8 3 插槽 1: PCIe Gen 3 x8 插槽 2: PCIe Gen 2 x4 插槽 3: PCIe Gen 3 x8 3 插槽 1: PCIe Gen 3 x8 插槽 2: PCIe Gen 2 x4 插槽 3: PCIe Gen 3 x8 3 插槽 1: PCIe Gen 3 x8 插槽 2: PCIe Gen 2 x4 插槽 3: PCIe Gen 3 x8 |
2 插槽 1: PCIe Gen 3 x2 插槽 2: PCIe Gen 3 x1 10 2 插槽 1: PCIe Gen 3 x2 插槽 2: PCIe Gen 3 x1 10 |
| USB 3.2 Gen 1 端口 | ||||
| USB 3.2 Gen 1 端口 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 | ||||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 |
2 x Type-C 4 x Type-A |
2 x Type-C 3 x Type-A |
通过 PCIe 适配器可选 通过 PCIe 适配器可选 | |
| HDMI™ 输出 | ||||
| HDMI™ 输出 | 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) | 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) | ||
| 音频输入 | ||||
| 音频输入 | -(2021/1/ 1 之后生产的单位不再提供) | -(2021/1/ 1 之后生产的单位不再提供) | ||
| 音频输出 | ||||
| 音频输出 | -(线路输出插孔和扬声器在 2021/1/ 1 之后生产的单位上不再提供) | -(线路输出插孔和扬声器在 2021/1/ 1 之后生产的单位上不再提供) | 1 x 内置扬声器,1 x 3.5mm 线路输出插孔(用于放大器或扬声器) 11 1 x 内置扬声器,1 x 3.5mm 线路输出插孔(用于放大器或扬声器) 11 1 x 内置扬声器,1 x 3.5mm 线路输出插孔(用于放大器或扬声器) 11 1 x 内置扬声器,1 x 3.5mm 线路输出插孔(用于放大器或扬声器) 11 1 x 内置扬声器,1 x 3.5mm 线路输出插孔(用于放大器或扬声器) 11 1 x 内置扬声器,1 x 3.5mm 线路输出插孔(用于放大器或扬声器) 11 1 x 内置扬声器,1 x 3.5mm 线路输出插孔(用于放大器或扬声器) 11 1 x 内置扬声器,1 x 3.5mm 线路输出插孔(用于放大器或扬声器) 11 1 x 内置扬声器,1 x 3.5mm 线路输出插孔(用于放大器或扬声器) 11 1 x 内置扬声器,1 x 3.5mm 线路输出插孔(用于放大器或扬声器) 11 1 x 内置扬声器,1 x 3.5mm 线路输出插孔(用于放大器或扬声器) 11 1 x 内置扬声器,1 x 3.5mm 线路输出插孔(用于放大器或扬声器) 11 1 x 内置扬声器,1 x 3.5mm 线路输出插孔(用于放大器或扬声器) 11 | -(线路输出插孔和扬声器在 2021/1/ 1 之后生产的单位上不再提供) -(线路输出插孔和扬声器在 2021/1/ 1 之后生产的单位上不再提供) |
| 外形规格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外形规格 | 直立式 | 直立式 | 直立式 直立式 直立式 直立式 直立式 直立式 直立式 直立式 直立式 直立式 直立式 直立式 直立式 | 直立式 直立式 |
| LED 指示灯 | ||||
| LED 指示灯 | 系统状态、局域网、USB、磁盘 1~16、M.2 SSD 1~2 | 系统状态、局域网、USB、磁盘 1~12、M.2 SSD 1~2 | 系统状态,2.5 英寸 SSD,M.2 SSD,3.5 英寸 HDD 系统状态,2.5 英寸 SSD,M.2 SSD,3.5 英寸 HDD 系统状态,2.5 英寸 SSD,M.2 SSD,3.5 英寸 HDD 系统状态,2.5 英寸 SSD,M.2 SSD,3.5 英寸 HDD 系统状态,2.5 英寸 SSD,M.2 SSD,3.5 英寸 HDD 系统状态,2.5 英寸 SSD,M.2 SSD,3.5 英寸 HDD 系统状态,2.5 英寸 SSD,M.2 SSD,3.5 英寸 HDD 系统状态,2.5 英寸 SSD,M.2 SSD,3.5 英寸 HDD 系统状态,2.5 英寸 SSD,M.2 SSD,3.5 英寸 HDD 系统状态,2.5 英寸 SSD,M.2 SSD,3.5 英寸 HDD 系统状态,2.5 英寸 SSD,M.2 SSD,3.5 英寸 HDD 系统状态,2.5 英寸 SSD,M.2 SSD,3.5 英寸 HDD 系统状态,2.5 英寸 SSD,M.2 SSD,3.5 英寸 HDD | 电源 / 状态、局域网、USB、HDD1-12、SSD 1-4、M.2 SSD 1-2 电源 / 状态、局域网、USB、HDD1-12、SSD 1-4、M.2 SSD 1-2 |
| LCD 显示屏 / 按钮 | ||||
| LCD 显示屏 / 按钮 | ||||
| 按钮 | ||||
| 按钮 | 电源,系统重置,USB自动复制 | 电源,系统重置,USB自动复制 | 电源,系统重置,USB自动复制 电源,系统重置,USB自动复制 电源,系统重置,USB自动复制 电源,系统重置,USB自动复制 电源,系统重置,USB自动复制 电源,系统重置,USB自动复制 电源,系统重置,USB自动复制 电源,系统重置,USB自动复制 电源,系统重置,USB自动复制 电源,系统重置,USB自动复制 电源,系统重置,USB自动复制 电源,系统重置,USB自动复制 电源,系统重置,USB自动复制 | 电源,系统重置,USB自动复制 电源,系统重置,USB自动复制 |
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | ||||
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | 294.3 × 369.89 × 319.8 mm 12 | 225.2 × 369.9 × 319.8 mm 12 | 303.84 × 369.89 × 319.8 mm 303.84 × 369.89 × 319.8 mm 303.84 × 369.89 × 319.8 mm 303.84 × 369.89 × 319.8 mm 303.84 × 369.89 × 319.8 mm 303.84 × 369.89 × 319.8 mm 303.84 × 369.89 × 319.8 mm 303.84 × 369.89 × 319.8 mm 303.84 × 369.89 × 319.8 mm 303.84 × 369.89 × 319.8 mm 303.84 × 369.89 × 319.8 mm 303.84 × 369.89 × 319.8 mm 303.84 × 369.89 × 319.8 mm | 303.84 × 369.89 × 319.8 mm 303.84 × 369.89 × 319.8 mm |
| 净重 | ||||
| 净重 | 14.49 kg | 13.29 kg | 13.39 kg 13.39 kg 13.39 kg 13.39 kg 13.39 kg 13.39 kg 13.39 kg 13.39 kg 13.39 kg 13.39 kg 13.39 kg 13.39 kg 13.39 kg | 12.06 kg 12.06 kg |
| 毛重 | ||||
| 毛重 | 15.89 kg | 14.7 kg | 15.96 kg 15.96 kg 15.96 kg 15.96 kg 15.96 kg 15.96 kg 15.96 kg 15.96 kg 15.96 kg 15.96 kg 15.96 kg 15.96 kg 15.96 kg | |
| 工作温度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| 存储温度 | ||||
| 存储温度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| 相对湿度 | ||||
| 相对湿度 | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) |
| 电源单元 | ||||
| 电源单元 | 550W PSU, 100~240V | 550W PSU, 100~240V | 输入:100-240V~, 3-1.5A, 60-50Hz;输出:250W 输入:100-240V~, 3-1.5A, 60-50Hz;输出:250W 100-240V~,3-1.5A,60-50Hz,550W PSU 输入:100-240V~, 3-1.5A, 60-50Hz;输出:250W 100-240V~,3-1.5A,60-50Hz,550W PSU 输入:100-240V~, 3-1.5A, 60-50Hz;输出:250W 输入:100-240V~, 3-1.5A, 60-50Hz;输出:250W 100-240V~,3-1.5A,60-50Hz,550W PSU 100-240V~,3-1.5A,60-50Hz,550W PSU 输入:100-240V~, 3-1.5A, 60-50Hz;输出:250W 输入:100-240V~, 3-1.5A, 60-50Hz;输出:250W 100-240V~,3-1.5A,60-50Hz,550W PSU 100-240V~,3-1.5A,60-50Hz,550W PSU | ATX 250W,输入:100-240 Vac~,50-60Hz,3.5A ATX 250W,输入:100-240 Vac~,50-60Hz,3.5A |
| 功耗:磁盘待机模式 | ||||
| 功耗:磁盘待机模式 | 91.26 W | 85.216 W | 61.36 W 61.36 W 61.36 W 61.36 W 61.36 W 61.36 W 61.36 W 61.36 W 61.36 W 61.36 W 61.36 W 61.36 W 61.36 W | 39.74 W 39.74 W |
| 功耗:典型工作模式 | ||||
| 功耗:典型工作模式 | 108.67 W 13 | 97.492 W 13 | 127 W 127 W 127 W 127 W 127 W 127 W 127 W 127 W 127 W 127 W 127 W 127 W 127 W | 76.69 W 14 76.69 W 14 |
| 风扇 | ||||
| 风扇 |
系统风扇:3 x 80mm, 12VDC CPU 风扇:2 x 97mm, 12VDC |
系统风扇:3 x 80mm, 12VDC CPU 风扇:2 x 97mm, 12VDC |
系统风扇:3 x 92mm,12VDC CPU风扇:2 x 90mm 系统风扇:3 x 92mm,12VDC CPU风扇:2 x 90mm 系统风扇:3 x 92mm,12VDC CPU风扇:2 x 90mm 系统风扇:3 x 92mm,12VDC CPU风扇:2 x 90mm 系统风扇:3 x 92mm,12VDC CPU风扇:2 x 90mm 系统风扇:3 x 92mm,12VDC CPU风扇:2 x 90mm 系统风扇:3 x 92mm,12VDC CPU风扇:2 x 90mm 系统风扇:3 x 92mm,12VDC CPU风扇:2 x 90mm 系统风扇:3 x 92mm,12VDC CPU风扇:2 x 90mm 系统风扇:3 x 92mm,12VDC CPU风扇:2 x 90mm 系统风扇:3 x 92mm,12VDC CPU风扇:2 x 90mm 系统风扇:3 x 92mm,12VDC CPU风扇:2 x 90mm 系统风扇:3 x 92mm,12VDC CPU风扇:2 x 90mm |
系统风扇:3 x 92mm,12VDC CPU风扇:1 x 60mm,12VDC 系统风扇:3 x 92mm,12VDC CPU风扇:1 x 60mm,12VDC |
| 其他接口 | ||||
| 其他接口 | 肯辛顿安全插槽 肯辛顿安全插槽 | |||
| 系统警告 | ||||
| 系统警告 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器 蜂鸣器 蜂鸣器 蜂鸣器 蜂鸣器 蜂鸣器 蜂鸣器 蜂鸣器 蜂鸣器 蜂鸣器 蜂鸣器 蜂鸣器 蜂鸣器 | 蜂鸣器 蜂鸣器 |
| Kensington 安全性插槽 | ||||
| Kensington 安全性插槽 | ||||
| 标准保修 | ||||
| 标准保修 | 3 | 3 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 2 2 |
| 端口汇聚 / 链路聚合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 端口汇聚 / 链路聚合 | ||||
| 网络服务发现(UPnP & Bonjour) | ||||
| 网络服务发现(UPnP & Bonjour) | ||||
| 虚拟局域网(VLAN) | ||||
| 虚拟局域网(VLAN) | ||||
| 基于网络接口的服务绑定 | ||||
| 基于网络接口的服务绑定 | ||||
| AES 256 位基于卷的加密 | ||||
|---|---|---|---|---|
| AES 256 位基于卷的加密 | ||||
| AES 256 位文件夹加密 | ||||
| AES 256 位文件夹加密 | ||||
| 外部驱动器加密 | ||||
| 外部驱动器加密 | ||||
| 硬件加密引擎(部分国家不可用) | ||||
| 硬件加密引擎(部分国家不可用) | (AES-NI) | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | |
| 快照 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 快照 |
QTS: (最大 1024) QuTS hero: (最大 65536) |
QTS: (最大 1024) QuTS hero: (最大 65536) |
(最大 1024) (最大 1024) (最大 1024) (最大 1024) (最大 1024) (最大 1024) (最大 1024) (最大 1024) (最大 1024) (最大 1024) (最大 1024) (最大 1024) (最大 1024) | |
| RAID 恢复 | ||||
|---|---|---|---|---|
| RAID 恢复 | ||||
| 在线 RAID 容量扩展 | ||||
| 在线 RAID 容量扩展 | ||||
| 在线 RAID 级别迁移 | ||||
| 在线 RAID 级别迁移 |
QTS: QuTS hero: 不适用 |
QTS: QuTS hero: 不适用 |
||
| RAID 50/60 | ||||
