| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | 英特尔® 酷睿™ i5-12400 六核 / 十二线程处理器,可高达 4.4 GHz 英特尔® 酷睿™ i3-12100 四核 / 八线程处理器,可高达 4.3 GHz | 英特尔® 酷睿™ i9 十六核(8P+8E)/ 二十四线程处理器 英特尔® 酷睿™ i7 十二核(8P+4E)/ 二十线程处理器 英特尔® 酷睿™ i5-12400 六核 / 十二线程处理器,可高达 4.4 GHz |
| CPU 架构 | ||
| CPU 架构 | 64 位 x86 64 位 x86 | 64 位 x86 64 位 x86 64 位 x86 |
| 图形处理器 | ||
| 图形处理器 | Intel® UHD Graphics 730 Intel® UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics 770 Intel® UHD Graphics 770 Intel® UHD Graphics 730 |
| 浮点运算单元 | ||
| 浮点运算单元 | ||
| 加密引擎 | ||
| 加密引擎 | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| 硬件加速转码 | ||
| 硬件加速转码 | ||
| 系统内存 | ||
| 系统内存 | 32 GB SODIMM DDR4 16 GB SODIMM DDR4 | 64 GB SODIMM DDR4 32 GB SODIMM DDR4 32 GB SODIMM DDR4 |
| 内存上限 | ||
| 内存上限 | 64 GB(2 x 32 GB) 64 GB(2 x 32 GB) | 64 GB(2 x 32 GB) 64 GB(2 x 32 GB) 64 GB(2 x 32 GB) |
| 内存插槽 | ||
| 内存插槽 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 |
| 闪存 | ||
| 闪存 | 5GB(双启动 OS 保护) 5GB(双启动 OS 保护) | 5GB(双启动 OS 保护) 5GB(双启动 OS 保护) 5GB(双启动 OS 保护) |
| 驱动器托架 | ||
| 驱动器托架 | 6 x 3.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 6 x 3.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 8 x 3.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 8 x 3.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 8 x 3.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| 驱动器兼容性 | ||
| 驱动器兼容性 |
3.5 英寸仓位: 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 3.5 英寸仓位: 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 |
3.5 英寸仓位: 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 3.5 英寸仓位: 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 3.5 英寸仓位: 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 |
| 热插拔 | ||
| 热插拔 | (不支持 M.2 SSD) (不支持 M.2 SSD) | (不支持 M.2 SSD) (不支持 M.2 SSD) (不支持 M.2 SSD) |
| M.2 插槽 | ||
| M.2 插槽 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 插槽 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 插槽 1 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 插槽 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 插槽 1 2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 插槽 1 |
| SSD 缓存加速支持 | ||
| SSD 缓存加速支持 | ||
| GPU 直通 | ||
|---|---|---|
| GPU 直通 | ||
| 2.5 G以太网端口(2.5G/1G/100M) | ||
| 2.5 G以太网端口(2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) |
| 5 G以太网端口(5G/2.5G/1G/100M) | ||
| 5 G以太网端口(5G/2.5G/1G/100M) | 可通过 PCIe 扩展卡选择 可通过 PCIe 扩展卡选择 | 可通过 PCIe 扩展卡选择 可通过 PCIe 扩展卡选择 |
| 10 G以太网端口 | ||
| 10 G以太网端口 | 可通过 PCIe 扩展卡选择 可通过 PCIe 扩展卡选择 | 2 x 10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M) 可通过 PCIe 扩展卡选择 可通过 PCIe 扩展卡选择 |
| 巨帧 | ||
| 巨帧 | ||
| PCIe 插槽 | ||
| PCIe 插槽 |
2 插槽 1: PCIe Gen 4 x16 插槽 2: PCIe Gen 4 x4 2 2 插槽 1: PCIe Gen 4 x16 插槽 2: PCIe Gen 4 x4 2 |
2 插槽 1: PCIe Gen 4 x16 插槽 2: PCIe Gen 4 x4 3 2 插槽 1: PCIe Gen 4 x16 插槽 2: PCIe Gen 4 x4 4 2 插槽 1: PCIe Gen 4 x16 插槽 2: PCIe Gen 4 x4 4 |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 |
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
| HDMI™ 输出 | ||
| HDMI™ 输出 | 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) | 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) 1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz) |
| 外形规格 | ||
|---|---|---|
| 外形规格 | 直立式 直立式 | 直立式 直立式 直立式 |
| LED 指示灯 | ||
| LED 指示灯 | HDD 1-6、状态、局域网、USB 端口、M.2 端口 HDD 1-6、状态、局域网、USB 端口、M.2 端口 | HDD 1-8、状态、局域网、USB 端口、M.2 端口 HDD 1-8、状态、局域网、USB 端口、M.2 端口 HDD 1-8、状态、局域网、USB 端口、M.2 端口 |
| LCD 显示屏 / 按钮 | ||
| LCD 显示屏 / 按钮 | ||
| 按钮 | ||
| 按钮 | 电源,系统重置,USB复制 电源,系统重置,USB复制 | 电源,系统重置,USB复制 电源,系统重置,USB复制 电源,系统重置,USB复制 |
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | ||
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | 180.2 × 264.3 × 279.6 mm 5 180.2 × 264.3 × 279.6 mm 5 | 180.2 × 329.3 × 279.6 mm 5 188.2 × 329.3 × 280.8 mm 5 188.2 × 329.3 × 280.8 mm 5 |
| 净重 | ||
| 净重 | 6.32 kg 6.32 kg | 7.34 kg 7.3 kg 7.3 kg |
| 毛重 | ||
| 毛重 | 7.89 kg 7.89 kg | 8.99 kg 8.95 kg 8.95 kg |
| 工作温度 | ||
|---|---|---|
| 工作温度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| 存储温度 | ||
| 存储温度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| 相对湿度 | ||
| 相对湿度 | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) |
| 电源单元 | ||
| 电源单元 | 250W,100-240V 250W,100-240V | 350W (PWR-PSU-350W-DT01), 100-240V 350W (PWR-PSU-350W-DT01), 100-240V 250W,100-240V |
| 功耗:磁盘待机模式 | ||
| 功耗:磁盘待机模式 | 39.911 W 39.911 W | 72.331 W 81.798 W 58.127 W |
| 功耗:典型工作模式 | ||
| 功耗:典型工作模式 | 79.363 W 6 79.363 W 6 | 96.247 W 6 98.959 W 6 81.865 W 6 |
| 风扇 | ||
| 风扇 |
系统风扇:2 x 92mm, 12VDC CPU 风扇:1 x 60mm, 12VDC 系统风扇:2 x 92mm, 12VDC CPU 风扇:1 x 60mm, 12VDC |
系统风扇:2 x 120mm, 12VDC CPU 风扇:1 x 60mm, 12VDC 系统风扇:2 x 120mm, 12VDC CPU 风扇:1 x 60mm, 12VDC 系统风扇:2 x 120mm, 12VDC CPU 风扇:1 x 60mm, 12VDC |
| 系统警告 | ||
| 系统警告 | 蜂鸣器 蜂鸣器 | 蜂鸣器 蜂鸣器 蜂鸣器 |
| Kensington 安全性插槽 | ||
| Kensington 安全性插槽 | ||
| 标准保修 | ||
| 标准保修 | 3 3 | 3 3 3 |
| 端口汇聚 / 链路聚合 | ||
|---|---|---|
| 端口汇聚 / 链路聚合 | ||
| 网络服务发现(UPnP & Bonjour) | ||
| 网络服务发现(UPnP & Bonjour) | ||
| 虚拟局域网(VLAN) | ||
| 虚拟局域网(VLAN) | ||
| 基于网络接口的服务绑定 | ||
| 基于网络接口的服务绑定 | ||
| AES 256 位基于卷的加密 | ||
|---|---|---|
| AES 256 位基于卷的加密 | ||
| AES 256 位文件夹加密 | ||
| AES 256 位文件夹加密 | ||
| 外部驱动器加密 | ||
| 外部驱动器加密 | ||
| 硬件加密引擎(部分国家不可用) | ||
| 硬件加密引擎(部分国家不可用) | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| 快照 | ||
|---|---|---|
| 快照 |
QTS: (最大 1024) QuTS hero: (最大 65,536) QTS: (最大 1024) QuTS hero: (最大 65,536) |
QTS: (最大 1024) QuTS hero: (最大 65,536) QTS: (最大 1024) QuTS hero: (最大 65,536) QTS: (最大 1024) QuTS hero: (最大 65,536) |
| RAID 恢复 | ||
|---|---|---|
| RAID 恢复 | ||
| 在线 RAID 容量扩展 | ||
| 在线 RAID 容量扩展 | ||
| 在线 RAID 级别迁移 | ||
| 在线 RAID 级别迁移 |
QTS: QuTS hero: 不适用 QTS: QuTS hero: 不适用 |
QTS: QuTS hero: 不适用 QTS: QuTS hero: 不适用 QTS: QuTS hero: 不适用 |
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ 热备 | ||
| RAID 10+ 热备 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ 热备 | ||
| RAID 6+ 热备 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ 备盘 | ||
| RAID 5+ 备盘 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
| 三重镜像 | ||
| 三重镜像 |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| 单一磁盘 | ||
| 单一磁盘 | ||
| 全局热备 | ||
| 全局热备 | ||
| 存储池 | ||
| 存储池 | ||
| SSD 缓存 | ||
| SSD 缓存 | ||
| iSCSI 目标 | ||
| iSCSI 目标 | ||
| iSCSI LUN 快照 / 备份 | ||
| iSCSI LUN 快照 / 备份 | ||
| 精简配置卷 | ||
| 精简配置卷 | ||
| 重复数据删除 | ||
| 重复数据删除 |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
| 压缩 | ||
| 压缩 |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
| 写合并 | ||
| 写合并 |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
| SSD 预留空间 | ||
| SSD 预留空间 |
QTS: QuTS hero: 不适用 QTS: QuTS hero: 不适用 |
QTS: QuTS hero: 不适用 QTS: QuTS hero: 不适用 QTS: QuTS hero: 不适用 |
| 存储池过度配置 | ||
| 存储池过度配置 |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
| 服务质量(QoS) | ||
| 服务质量(QoS) |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station(NAS 内存 ≥ 4GB) | ||
| Linux Station(NAS 内存 ≥ 4GB) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Microsoft Hyper-V 兼容性 | ||
| Microsoft Hyper-V 兼容性 | ||
| 域控制器 | ||
|---|---|---|
| 域控制器 | ||
| 网络唤醒(WOL) | ||
|---|---|---|
| 网络唤醒(WOL) | ||
| 较大用户数量 | ||
|---|---|---|
| 较大用户数量 | 4096 4096 | 4096 4096 4096 |
| 较大用户组数量 | ||
| 较大用户组数量 | 512 512 | 512 512 512 |
| 较大共享文件夹数量 | ||
| 较大共享文件夹数量 | 512 512 | 512 512 512 |
| 较大并发连接数(CIFS)- 配备内存上限 | ||
| 较大并发连接数(CIFS)- 配备内存上限 | 2500 2500 | 3500 3500 3500 |
| 语言 | ||
|---|---|---|
| 语言 | 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、波兰语、瑞典语、丹麦语、挪威语、芬兰语、俄语、日语、韩语、荷兰语、捷克语、繁体中文、简体中文、土耳其语、匈牙利语、罗马尼亚语、泰语、葡萄牙语 / 巴西、希腊语 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、波兰语、瑞典语、丹麦语、挪威语、芬兰语、俄语、日语、韩语、荷兰语、捷克语、繁体中文、简体中文、土耳其语、匈牙利语、罗马尼亚语、泰语、葡萄牙语 / 巴西、希腊语 | 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、波兰语、瑞典语、丹麦语、挪威语、芬兰语、俄语、日语、韩语、荷兰语、捷克语、繁体中文、简体中文、土耳其语、匈牙利语、罗马尼亚语、泰语、葡萄牙语 / 巴西、希腊语 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、波兰语、瑞典语、丹麦语、挪威语、芬兰语、俄语、日语、韩语、荷兰语、捷克语、繁体中文、简体中文、土耳其语、匈牙利语、罗马尼亚语、泰语、葡萄牙语 / 巴西、希腊语 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、波兰语、瑞典语、丹麦语、挪威语、芬兰语、俄语、日语、韩语、荷兰语、捷克语、繁体中文、简体中文、土耳其语、匈牙利语、罗马尼亚语、泰语、葡萄牙语 / 巴西、希腊语 |