哪些型号支持 SSD 缓存,需要多少内存?
最后修订日期:
2017-08-02
适用产品:
- SSD 缓存
NAS 型号 | 支持的 SSD 缓存插槽数量 | SSD 缓存插槽 | 注意 |
---|---|---|---|
TDS-16489U | 全部 | 全部 | |
TES-x85U | 全部 | 全部 | 后 SSD 插槽仅支持 2.5 英寸 SATA 6Gb/s 硬盘 |
TVS-ECx80U-SAS | 全部 | 全部 | 此系列还有两个 mSATA 插槽用于缓存。 |
TVS-ECx80U-SAS R2 | 全部 | 全部 | 此系列还有两个 mSATA 插槽用于缓存。 |
TS-x79U-SAS | 全部 | 全部 | |
SS-x79U-SAS | 全部 | 全部 | |
TS-ECx80U | 4 | 磁盘 1、2、3、4 | 此系列还有两个 mSATA 插槽用于缓存。 |
TS-ECx80U R2 | 4 | 磁盘 1、2、3、4 | 此系列还有两个 mSATA 插槽用于缓存。 |
TS-ECx80 Pro | 4 | 磁盘 5、6、7、8 | 此系列还有两个 mSATA 插槽用于缓存。 |
TVS-ECx80 | 4 | 磁盘 5、6、7、8 | 此系列还有两个 mSATA 插槽用于缓存。 |
TS-x79U | 2 | 磁盘 3、4 | |
TS-x79U-RP | 2 | 磁盘 3、4 | |
TS-x79 Pro | 2 | 磁盘 7、8 | |
TVS-882ST2、TVS-882ST3 和 TVS-882S | 全部 | 全部 | |
TVS-x82T | TVS-682T/882T:2 TVS-1282T:4 | TVS-682T/882T:SSD 插槽 1、2 TVS-1282T:SSD 插槽 1、2、3、4 | 此系列还有两个 M.2 SATA III 插槽用于缓存。 |
TVS-x82 | TVS-682/882:2 TVS-1282:4 | TVS-682/882:SSD 插槽 1、2 TVS-1282:SSD 插槽 1、2、3、4 | 此系列还有两个 M.2 SATA III 插槽用于缓存。 |
TS-x73AU | 全部 | 全部 | |
TS-x73U | 全部 | 全部 | 内置 M.2 SSD 插槽建议用于缓存。 |
TVS-x73 | 全部 | 全部 | 此系列还有两个 M.2 SATA III 插槽用于缓存。 |
TVS-x71 | 4 | 磁盘 1、2、3、4 | |
TVS-x71U | 4 | 磁盘 1、2、3、4 | 此系列还有两个 mSATA 插槽用于缓存。 |
TS-x70U | 2 | 磁盘 3、4 | |
TS-x70 | 2 | 最后两个托盘 | |
TS-x70 Pro | 2 | 最后两个托盘 | |
TS-1635 | 4 | 磁盘 1、2、3、4 | |
TS-x63U | 全部 | 全部 | |
TVS-x63 | 全部 | 全部 | 硬盘架 1 和 2 建议用于缓存。 |
TS-563 | 全部 | 全部 | 硬盘架 1 和 2 建议用于缓存。 |
TS-x51 | 全部 | 全部 | |
TS-453U | 全部 | 全部 | |
TS-453U-RP | 全部 | 全部 | |
TS-451U | 全部 | 全部 | |
TS-853U | 4 | 磁盘 5、6、7、8 | |
TS-853U-RP | 4 | 磁盘 5、6、7、8 | |
TS-1253U | 4 | 磁盘 9、10、11、12 | |
TS-1253U-RP | 4 | 磁盘 9、10、11、12 | |
TS-x53B | 全部 | 全部 | 最后两个硬盘托盘建议用于缓存。 |
TS-x53A | 全部 | 全部 | 硬盘托盘 3 及更高编号建议用于缓存。 |
TS-x53 Pro | 全部 | 全部 | |
TS-x53S Pro | 全部 | 全部 | |
TS-531P | 全部 | 全部 | 硬盘架 1 至 4 建议用于缓存。 |
TS-x31+ | 全部 | 全部 | |
TS-x31X | 全部 | 全部 | |
TS-x31XU | 全部 | 全部 | |
TS-453Bmini | 全部 | 全部 | 硬盘架 3 和 4 建议用于缓存。 |
TS-453mini | 2 | 磁盘 1、2 | |
TS-x31P | 全部 | 全部 | |
TVS-x72XT, TVS-x72N | 全部 | 全部 | |
TVS-x72X | 全部 | 全部 | |
TVS-x72XU | 全部 | 全部 | |
TS-x83XU | 全部 | 全部 | |
TS-x77XU | 全部 | 全部 | |
TDS-16489U R2 | 全部 | 全部 | |
TS-2888X | 全部 | 全部 | |
TS-1685 | 全部 | 全部 | |
TS-x77 | 全部 | 全部 | |
TVS-1582TU | 全部 | 全部 | |
TVS-951X、TS-951N | 全部 | 全部 | |
TS-963X、TS-963N | 全部 | 全部 | |
TS-x73 | 全部 | 全部 | |
TBS-453DX | 全部 | 全部 | |
TS-x32X | 全部 | 全部 | |
TS-932X | 全部 | 全部 | 硬盘托盘 1-4 和 SSD 插槽 1-4 建议用于缓存。 |
TS-328 | 全部 | 全部 | |
TS-1677X | 全部 | 全部 | |
HS-453DX | 全部 | 全部 | |
TS-351 | 全部 | 全部 | |
TS-251B | 全部 | 全部 | |
TS-1635AX | 全部 | 全部 | |
TS-x32XU | 全部 | 全部 | 硬盘架 1 至 4 建议用于缓存。 |
TS-x63XU | 全部 | 全部 | |
TS-x53Be | 全部 | 全部 | |
TVS-x73e | 全部 | 全部 | |
TS-431XeU | 全部 | 全部 | |
TS-453BT3 | 全部 | 全部 | |
TS-x31 P2 | 全部 | 全部 | |
TS-x53BU | 全部 | 全部 | |
TS-451+ | 全部 | 全部 | |
TVS-882BR | 全部 | 全部 | |
TS-251D | 全部 | 全部 | |
TS-x31K | 全部 | 全部 | |
TS-431KX | 全部 | 全部 | |
TS-431X3 | 全部 | 全部 | |
TS-451DeU | 全部 | 全部 | 内置 M.2 SATA SSD 插槽建议用于缓存。 |
TS-h686 | 全部 | 全部 | M.2 SSD 插槽和 2.5 英寸 SSD 插槽建议用于缓存。 |
TS-h886 | 全部 | 全部 | M.2 SSD 插槽和 2.5 英寸 SSD 插槽建议用于缓存。 |
GM-1001/GM-1002 | 全部 | 全部 | U.2 SSD 插槽建议用于缓存。 |
TS-h2490FU | 全部 | 全部 | |
TVS-h1288X | 全部 | 全部 | 2.5 英寸 SSD 插槽建议用于缓存。 |
TVS-h1688X | 全部 | 全部 | 2.5 英寸 SSD 插槽建议用于缓存。 |
TS-x32PXU | 全部 | 全部 | 硬盘架 1 至 4 建议用于缓存。 |
TS-832PX | 全部 | 全部 | |
TS-932PX | 全部 | 全部 | 硬盘托盘 1-4 和 SSD 插槽 1-4 建议用于缓存。 |
TS-451D | 全部 | 全部 | 硬盘架 1 和 2 建议用于缓存。 |
TS-451D2 | 全部 | 全部 | 硬盘架 1 和 2 建议用于缓存。 |
TS-x53D | 全部 | 全部 | 最后两个硬盘托盘建议用于缓存。 |
TS-x53DU | 全部 | 全部 | 硬盘架 1 和 2 建议用于缓存。 |
TS-h973AX | 全部 | 全部 | SSD 插槽 1-4 建议用于缓存。 |
TS-h3088XU-RP | 全部 | 全部 |
一些型号具有重复的磁盘托盘/插槽,其已针对 SSD 缓存进行了优化。记录的 SSD 托盘/插槽已针对 SSD 缓存进行了优化。
- 注意:基于 ARM 的 NAS 的最大 SSD 缓存大小为 1 TB。基于 x86 的 NAS 的最大 SSD 缓存大小为 4TB。
- 如果要使用 SSD 作为存储而非缓存,则可以在任意磁盘托盘中安装 SSD。
- 如果在上述列表中没有看到您的 NAS 型号,请单击此处。
QNAP NAS SSD 缓存容量和 RAM 要求
不适用 | QTS NAS | QuTS hero NAS |
---|---|---|
SSD 缓存容量 | RAM 要求 | RAM 要求 |
512GB | ≧ 1GB | ≧ 16GB |
1TB | ≧ 4GB | ≧ 32GB |
2TB | ≧ 8GB | ≧ 64GB |
4TB | ≧ 16GB | ≧ 128GB |
16TB | - | ≧ 512GB |
30TB | - | ≧ 1TB |
120TB | - | ≧ 4TB |
- SSD 缓存卷随 RAM 大小而有所变化。