在 QVR Pro 客户端或 QVR Smart Client 上,同时能查看多少个频道?
最后修订日期:
2023-02-13
适用产品
QVR Pro Client、QVR Smart Client
概述
QVR Pro 客户端和 QVR Smart Client 可帮助您管理 IP 摄像头,监控实时视图,并从 QVR Pro、QVR Center、QVR Elite 和 QVR Recording Vault 回放之前的录像。可以在 Windows 和 macOS 设备上安装 QVR Pro 客户端。QVR Smart Client 仅可用于 QNAP HDMI 显示器。
遗憾的是,同步频道的最大数量取决于所用硬件的 CPU、RAM 和图形加速选项。本文提供了几种不同硬件配置的测试结果,您可以将其用作自己设备的参考。
详细信息
注意
这些测试结果仅供参考。在实际条件下,每个 IP 摄像头的比特率设置、流格式和可用网络带宽都可能会影响实际的回放和显示性能。
测试结果
格式 | H.264 | H.264 | H.264 | H.265 | H.265 | |
---|---|---|---|---|---|---|
分辨率 | 720P | 1080P | 1080P | 720P | 1080P | |
吞吐量 | 2Mbps@30fps | 6Mbps@15s | 6Mbps@30fps | 2Mbps@30fps | 6Mbps@30fps | |
Windows | 集成 GPU | 41 CH | 35 CH | 19 CH | 47 CH | 16 CH |
独立 GPU | 52 CH | 52 CH | 26 CH | 50 CH | 44 CH | |
macOS | 集成 GPU (Intel) | 10 CH | 7 CH | 5 CH | *11 CH | *5 CH |
集成 GPU (Apple M1) | 38 CH | 43 CH | 20 CH | *52 CH | *24 CH | |
独立 GPU | 17 CH | 18 CH | 12 CH | *19 CH | *11 CH | |
NAS HDMI 显示器 | (无录像) | 56 CH | 60 CH | 34 CH | 56 CH | 38 CH |
(录像 16 CH) | 58 CH | 60 CH | 34 CH | 64 CH | 35 CH |
测试详细信息
以下部分包括测试设备的具体测试方法和硬件的详细信息。
测试方法
- 通过连接到 QVR Pro 服务器并添加多个流来进行测试。
- 所有测试都使用图片组 (GOP) 设置配置为 30 的 VIVOTEK IP9167-HT 摄像头。
- 当流的数量导致 CPU 或 GPU 负载上升到 80% 以上时,测试结束。
- macOS 当前不支持 H.265 硬件解码。测试结果基于软件解码流。
Windows 硬件汇总
集成 GPU | 独立 GPU | |
---|---|---|
CPU | Intel® Core™ i5-7500 | Intel® Core™ i7-9700KF |
RAM | DDR4 2400 16GB | DDR4 2666 16GB |
操作系统 | Windows 10 Pro 64 位 | Windows 10 Pro 64 位 |
网络 | 1GbE | 1GbE |
显示器分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 |
GPU | Intel® UHD Graphics 630 | NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB |
macOS 硬件汇总
集成 GPU (Intel) | 集成 GPU (Apple M1) | 独立 GPU | |
---|---|---|---|
设备 | MacBook Pro (13 英寸,2017,两个 Thunderbolt 3 端口) | MacBook Pro(13 英寸,M1,202) | iMac(Retina 5K,27 英寸,Mid 2015) |
CPU | Intel® Core™ i5 | Apple M1 芯片 | Intel® Core™ i5 |
RAM | 16 GB(自定义) | 16 GB(自定义) | 16 GB(自定义) |
操作系统 | macOS Big Sur | macOS Big Sur | macOS Big Sur |
显示器分辨率 | 2560x1600 | 2560x1600 | 5120x2880 |
GPU | Intel® Iris Plus 640(集成) | Apple M1(集成) | AMD Radeon R9 M290,配备 2GB 的 GDDR5 内存 |
QNAP HDMI 显示器硬件汇总
录像 | 无录像 | |
---|---|---|
安装的软件 | 测试设备仅运行 QVR Pro 服务器(录制 16 个频道)、QVR Smart Client 和相关的应用程序。 | 测试设备仅运行 QVR Smart Client 和相关的应用程序。 |
型号 | TVS-872XT-i5-16G | TVS-872XT-i5-16G |
操作系统 | QTS 5.0 | QTS 5.0 |
显示器分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 |