Product Performance

Filters
iSCSI Throughput
  • iSCSI Throughput

    MB/s 25 GbE x 6 25 GbE x 1 10 GbE x 2 10 GbE x 1
    Write 5586.28 2780.88 2358.6 1181.26
    Read 8635 2949.74 2359.23 1181.82
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    Write 590.59 295.22
    Read 573.09 286.64
    (Unit: MB/s)
iSCSI IOPS
  • iSCSI IOPS

    IOPS 25 GbE x 6 10 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 1
    Write 432624 432356 306294 297557
    Read 583202 421400 284605 277265
    IOPS 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    Write 147997 74332.4
    Read 144953 72383.3
    (Unit: IOPS)
SMB Throughput
  • SMB Throughput

    MB/s 25 GbE x 6 25 GbE x 1 10 GbE x 2 10 GbE x 1
    Write 8870.25 2895.16 2361.71 1180.89
    Read 9730.88 2945.83 2359.6 1181.19
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    Write 590.57 295.11
    Read 573.54 286.83
    (Unit: MB/s)
  • SMB Throughput encryption

    MB/s 25 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 2 10 GbE x 1
    Write 8866.35 2894.26 2360.84 1181.15
    Read 9538.95 2942.03 2361.84 1179.11
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    Write 590.7 295.34
    Read 573.62 286.81
    (Unit: MB/s)
SMB IOPS
  • SMB IOPS

    IOPS 25 GbE x 6 10 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 1
    Write 425665 412531 296341 246728
    Read 750481 406536 256825 249172
    IOPS 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    Write 142518 72575.2
    Read 143362 71791.1
    (Unit: IOPS)
  • SMB IOPS encryption

    IOPS 10 GbE x 2 25 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 1
    Write 397463 315572 296119 226504
    Read 404059 677119 255597 220149
    IOPS 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    Write 145334 72398
    Read 143220 71280.5
    (Unit: IOPS)
SMB File Transfer 10GB File
  • SMB File Transfer 10GB File

    MB/s 25 GbE x 6 25 GbE x 1 10 GbE x 2 10 GbE x 1
    Write 3412.85 2729.94 2344.96 1168.65
    Read 2485.58 1742.98 1952.21 1157.31
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    Write 590.51 294.69
    Read 572.49 286.1
    (Unit: MB/s)
  • SMB File Transfer 10GB File encryption

    MB/s 25 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 2 10 GbE x 1
    Write 3411.8 2652.85 1944.21 1164.83
    Read 2393.33 1545.43 1931.74 1166.66
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    Write 578.47 295.32
    Read 574.45 287.19
    (Unit: MB/s)
SMB File Transfer 1M*10000 File
  • SMB File Transfer 1M*10000 File

    MB/s 25 GbE x 6 10 GbE x 2 25 GbE x 1 2.5 GbE x 2
    Write 683.89 491.88 391.57 299.51
    Read 786.81 491.34 390.06 299.47
    MB/s 10 GbE x 1 2.5 GbE x 1
    Write 276.31 161.18
    Read 272.09 203.5
    (Unit: MB/s)
  • SMB File Transfer 1M*10000 File encryption

    MB/s 25 GbE x 2 10 GbE x 2 25 GbE x 1 2.5 GbE x 2
    Write 675.51 439.09 366.43 282.52
    Read 792.19 437.81 345.55 281.91
    MB/s 10 GbE x 1 2.5 GbE x 1
    Write 251.91 148.63
    Read 252.5 148.79
    (Unit: MB/s)

选择规格

      显示更多 隐藏更多
      open menu
      back to top