Product Performance

Filters
iSCSI Throughput
  • iSCSI Throughput

    MB/s 25 GbE x 6 25 GbE x 1 10 GbE x 2 10 GbE x 1
    Write 6506.63 2951.39 2358.6 1181.26
    Read 9707.09 2948.62 2359.23 1181.82
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    Write 590.59 295.22
    Read 573.09 286.64
    (Unit: MB/s)
iSCSI IOPS
  • iSCSI IOPS

    IOPS 25 GbE x 6 10 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 1
    Write 776974 433376 305095 297557
    Read 1039730 432410 326831 277265
    IOPS 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    Write 147997 74332.4
    Read 144953 72383.3
    (Unit: IOPS)
SMB Throughput
  • SMB Throughput

    MB/s 25 GbE x 6 25 GbE x 1 10 GbE x 2 10 GbE x 1
    Write 9869.96 2943.44 2361.71 1180.89
    Read 10247.7 2950.85 2359.6 1181.19
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    Write 590.57 295.11
    Read 573.54 286.83
    (Unit: MB/s)
  • SMB Throughput encryption

    MB/s 25 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 2 10 GbE x 1
    Write 9988.92 2892.63 2362.58 1180.95
    Read 9856.55 2949.86 2361.86 1180.28
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    Write 590.55 294.88
    Read 573.6 286.73
    (Unit: MB/s)
SMB IOPS
  • SMB IOPS

    IOPS 25 GbE x 6 10 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 1
    Write 469845 416340 305094 253728
    Read 1058100 421353 262522 249172
    IOPS 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    Write 145518 72575.2
    Read 143362 71791.1
    (Unit: IOPS)
  • SMB IOPS encryption

    IOPS 10 GbE x 2 25 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 1
    Write 432081 422898 296794 258076
    Read 466790 1015490 258033 235463
    IOPS 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    Write 145304 72442.1
    Read 143554 71761.9
    (Unit: IOPS)
SMB File Transfer 10GB File
  • SMB File Transfer 10GB File

    MB/s 25 GbE x 6 25 GbE x 1 10 GbE x 2 10 GbE x 1
    Write 3518.61 2719.06 2336.23 1169.21
    Read 2487.71 1800.28 1953.01 1157.32
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    Write 590.04 294.69
    Read 573.5 286.87
    (Unit: MB/s)
  • SMB File Transfer 10GB File encryption

    MB/s 25 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 2 10 GbE x 1
    Write 3791.52 2684.72 2295.06 1165.89
    Read 2373.75 1815.28 1951.23 1174.85
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    Write 577.51 294.68
    Read 573.71 286.85
    (Unit: MB/s)
SMB File Transfer 1M*10000 File
  • SMB File Transfer 1M*10000 File

    MB/s 25 GbE x 6 10 GbE x 2 25 GbE x 1 2.5 GbE x 2
    Write 718.61 560.76 414.89 302.54
    Read 827.94 866.49 427.99 397.09
    MB/s 10 GbE x 1 2.5 GbE x 1
    Write 299.58 161.18
    Read 473.66 204.69
    (Unit: MB/s)
  • SMB File Transfer 1M*10000 File encryption

    MB/s 25 GbE x 2 10 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 1
    Write 686.6 558.93 407.71 306.2
    Read 792.61 855.24 411.37 466
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    Write 304.04 157.89
    Read 391.2 195.92
    (Unit: MB/s)

选择规格

      显示更多 隐藏更多
      open menu
      back to top