Product Performance

Filters
iSCSI Throughput
  • iSCSI Throughput

    MB/s 25 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 2 10 GbE x 1
    Write 4798.08 2950.23 2361.68 1181.19
    Read 5521.78 2951.59 2360.92 1180.79
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    Write 590.53 295.2
    Read 573.35 286.54
    (Unit: MB/s)
iSCSI IOPS
  • iSCSI IOPS

    IOPS 10 GbE x 2 25 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 1
    Write 423783 404207 320666 297393
    Read 425367 414780 267870 296962
    IOPS 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    Write 148504 74031.6
    Read 144609 72496.1
    (Unit: IOPS)
SMB Throughput
  • SMB Throughput

    MB/s 25 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 2 10 GbE x 1
    Write 5903.91 2944.42 2361.92 1180.9
    Read 5882.7 2953.71 2362.13 1181.26
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    Write 590.38 295.29
    Read 573.38 286.59
    (Unit: MB/s)
  • SMB Throughput encryption

    MB/s 25 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 2 10 GbE x 1
    Write 5895.83 2942.93 2360.02 1180.84
    Read 5903.26 2953.49 2362.2 1181.96
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    Write 590.24 295.27
    Read 573.59 286.79
    (Unit: MB/s)
SMB IOPS
  • SMB IOPS

    IOPS 25 GbE x 2 10 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 1
    Write 409145 375283 285326 248143
    Read 429140 399069 248584 227410
    IOPS 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    Write 145137 72630.6
    Read 142965 71407.9
    (Unit: IOPS)
  • SMB IOPS encryption

    IOPS 25 GbE x 2 10 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 1
    Write 413570 409364 285041 245116
    Read 429987 479249 249822 249212
    IOPS 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    Write 144488 72312.9
    Read 143317 71577.7
    (Unit: IOPS)
SMB File Transfer 10GB File
  • SMB File Transfer 10GB File

    MB/s 25 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 2 10 GbE x 1
    Write 4448.35 2838.78 2358.54 1167.95
    Read 3796.88 1995.67 2089.68 1161.4
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    Write 590.37 294.97
    Read 573.73 286.79
    (Unit: MB/s)
  • SMB File Transfer 10GB File encryption

    MB/s 25 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 2 10 GbE x 1
    Write 4374.23 2804.3 2351.2 1167.21
    Read 2644.96 1953.84 2347.28 1171.49
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    Write 589.8 295.13
    Read 573.76 286.83
    (Unit: MB/s)
SMB File Transfer 1M*10000 File
  • SMB File Transfer 1M*10000 File

    MB/s 25 GbE x 2 10 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 1
    Write 766.87 549.5 453.04 310.18
    Read 978.09 830.56 544.33 459.35
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    Write 302.1 163.37
    Read 391.24 201.62
    (Unit: MB/s)
  • SMB File Transfer 1M*10000 File encryption

    MB/s 25 GbE x 2 10 GbE x 2 25 GbE x 1 10 GbE x 1
    Write 766.49 540.26 420.59 300.95
    Read 971.77 855.9 497.01 454.45
    MB/s 2.5 GbE x 2 2.5 GbE x 1
    Write 297.82 158.79
    Read 389.18 201
    (Unit: MB/s)

选择规格

      显示更多 隐藏更多
      open menu
      back to top