| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM® Cortex-A57 四核 1.7GHz 处理器 | AMD Ryzen™ 嵌入式 V1500B 四核 / 八线程 2.2 GHz 处理器 AMD Ryzen™ 嵌入式 V1500B 四核 / 八线程 2.2 GHz 处理器 |
| CPU 架构 | ||
| CPU 架构 | 64 位 ARM | 64 位 x86 64 位 x86 |
| 浮点运算单元 | ||
| 浮点运算单元 | ||
| 加密引擎 | ||
| 加密引擎 | (AES-NI) (AES-NI) | |
| 系统内存 | ||
| 系统内存 | 4 GB SODIMM DDR4 | 32 GB SODIMM DDR4 8 GB SODIMM DDR4 |
| 内存上限 | ||
| 内存上限 | 16 GB(1 x 16 GB) | 64 GB(2 x 32 GB) 64 GB(2 x 32 GB) |
| 内存插槽 | ||
| 内存插槽 | 1 x SODIMM DDR4 |
2 x SODIMM DDR4 支持可选 ECC 内存 1 2 x SODIMM DDR4 支持可选 ECC 内存 1 |
| 闪存 | ||
| 闪存 | 512 MB(双启动操作系统保护) | 5GB(双启动 OS 保护) 5GB(双启动 OS 保护) |
| 驱动器托架 | ||
| 驱动器托架 | 5 个 3.5 英寸 + 4 个 2.5 英寸 SATA 6Gb/s | 5 个 3.5 英寸 + 4 个 2.5 英寸 2 5 个 3.5 英寸 + 4 个 2.5 英寸 2 |
| 驱动器兼容性 | ||
| 驱动器兼容性 |
3.5 英寸仓位: 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 2.5 英寸仓位: 2.5 英寸固态硬盘 |
3.5英寸托架: 3.5英寸SATA硬盘2.5英寸SATA硬盘2.5英寸SATA固态硬盘 2.5英寸托架: 2.5英寸SATA硬盘2.5英寸SATA固态硬盘2.5英寸U.2 NVMe PCIe Gen 3 x4固态硬盘(2.5英寸托架 #1 & #2) 3 3.5英寸托架: 3.5英寸 SATA硬盘2.5英寸 SATA固态硬盘 2.5英寸托架: 2.5英寸 SATA固态硬盘2.5英寸 U.2 NVMe PCIe Gen 3 x4固态硬盘(2.5英寸托架 #1 和 #2) 3 |
| 热插拔 | ||
| 热插拔 | ||
| SSD 缓存加速支持 | ||
| SSD 缓存加速支持 | ||
| 2.5 G以太网端口(2.5G/1G/100M) | ||
|---|---|---|
| 2.5 G以太网端口(2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2(2.5G/1G/100M) 2(2.5G/1G/100M) |
| 5 G以太网端口(5G/2.5G/1G/100M) | ||
| 5 G以太网端口(5G/2.5G/1G/100M) | 可通过 QNA-UC5G1T USB 至 5GbE 网络适配器选择 可通过 QNA-UC5G1T USB 至 5GbE 网络适配器选择 | |
| 10 G以太网端口 | ||
| 10 G以太网端口 | 2 x 10GbE SFP+ | 1 x 10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M) 1 x 10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M) |
| 巨帧 | ||
| 巨帧 | ||
| USB 3.2 Gen 1 端口 | ||
| USB 3.2 Gen 1 端口 | 3 | |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 |
1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 |
|
| 外形规格 | ||
|---|---|---|
| 外形规格 | 直立式 | 直立式 直立式 |
| LED 指示灯 | ||
| LED 指示灯 | 系统状态、局域网、USB、HDD1~5、SSD1-4 | HDD 1-5、SSD 1-4、电源 / 状态、局域网、USB HDD 1-5、SSD 1-4、电源 / 状态、局域网、USB |
| 按钮 | ||
| 按钮 | 电源,系统重置,USB复制 | 电源,系统重置,USB复制 电源,系统重置,USB复制 |
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | ||
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | 176.5 × 224.6 × 224.1 mm 4 | 176.5 × 224.6 × 224.1 mm 4 176.5 × 224.6 × 224.1 mm 4 |
| 净重 | ||
| 净重 | 4.66 kg | 4.34 kg 4.34 kg |
| 毛重 | ||
| 毛重 | 5.2 kg | 5.08 kg 5.08 kg |
| 工作温度 | ||
|---|---|---|
| 工作温度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| 存储温度 | ||
| 存储温度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| 相对湿度 | ||
| 相对湿度 | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) |
| 电源单元 | ||
| 电源单元 | 外部,120W,AC 100 至 240V | 外部,120W,AC 100 至 240V 外部,120W,AC 100 至 240V |
| 功耗:磁盘待机模式 | ||
| 功耗:磁盘待机模式 | 23.833 W | 41.2 W 41.2 W |
| 功耗:典型工作模式 | ||
| 功耗:典型工作模式 | 43.003 W 5 | 55.41 W 5 55.41 W 5 |
| 风扇 | ||
| 风扇 | 1 x 140mm,12VDC | 1 x 140mm,12VDC 1 x 140mm,12VDC |
| 系统警告 | ||
| 系统警告 | 语音提示或蜂鸣器 | 蜂鸣器 蜂鸣器 |
| Kensington 安全性插槽 | ||
| Kensington 安全性插槽 | ||
| 标准保修 | ||
| 标准保修 | 2 | 3 3 |
| 端口汇聚 / 链路聚合 | ||
|---|---|---|
| 端口汇聚 / 链路聚合 | ||
| 网络服务发现(UPnP & Bonjour) | ||
| 网络服务发现(UPnP & Bonjour) | ||
| 虚拟局域网(VLAN) | ||
| 虚拟局域网(VLAN) | ||
| 基于网络接口的服务绑定 | ||
| 基于网络接口的服务绑定 | ||
| AES 256 位基于卷的加密 | ||
|---|---|---|
| AES 256 位基于卷的加密 | ||
| AES 256 位文件夹加密 | ||
| AES 256 位文件夹加密 | ||
| 外部驱动器加密 | ||
| 外部驱动器加密 | ||
| 硬件加密引擎(部分国家不可用) | ||
| 硬件加密引擎(部分国家不可用) | ||
| 快照 | ||
|---|---|---|
| 快照 | (最大.256) | (最大 65,536) (最大 65,536) |
| RAID 恢复 | ||
|---|---|---|
| RAID 恢复 | ||
| 在线 RAID 容量扩展 | ||
| 在线 RAID 容量扩展 | ||
| 在线 RAID 级别迁移 | ||
| 在线 RAID 级别迁移 |
QTS: QuTS hero: 不适用 QTS: QuTS hero: 不适用 |
|
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ 热备 | ||
| RAID 10+ 热备 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ 热备 | ||
| RAID 6+ 热备 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ 备盘 | ||
| RAID 5+ 备盘 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
|
| 三重镜像 | ||
| 三重镜像 |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
|
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| 单一磁盘 | ||
| 单一磁盘 | ||
| 全局热备 | ||
| 全局热备 | ||
| 存储池 | ||
| 存储池 | ||
| SSD 缓存 | ||
| SSD 缓存 | ||
| iSCSI 目标 | ||
| iSCSI 目标 | ||
| iSCSI LUN 快照 / 备份 | ||
| iSCSI LUN 快照 / 备份 | ||
| 精简配置卷 | ||
| 精简配置卷 | ||
| 重复数据删除 | ||
| 重复数据删除 | ||
| 压缩 | ||
| 压缩 | ||
| 写合并 | ||
| 写合并 | ||
| SSD 预留空间 | ||
| SSD 预留空间 |
QTS: QuTS hero: 不适用 QTS: QuTS hero: 不适用 |
|
| 存储池过度配置 | ||
| 存储池过度配置 | ||
| 服务质量(QoS) | ||
| 服务质量(QoS) | ||
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station(NAS 内存 ≥ 4GB) | ||
| Linux Station(NAS 内存 ≥ 4GB) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Microsoft Hyper-V 兼容性 | ||
| Microsoft Hyper-V 兼容性 | ||
| 域控制器 | ||
|---|---|---|
| 域控制器 | ||
| 较大用户数量 | ||
|---|---|---|
| 较大用户数量 | 4096 | 4096 4096 |
| 较大用户组数量 | ||
| 较大用户组数量 | 512 | 512 512 |
| 较大共享文件夹数量 | ||
| 较大共享文件夹数量 | 512 | 512 512 |
| 较大并发连接数(CIFS)- 配备内存上限 | ||
| 较大并发连接数(CIFS)- 配备内存上限 | 700 | 2000 2000 |
| 语言 | ||
|---|---|---|
| 语言 | 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、波兰语、瑞典语、丹麦语、挪威语、芬兰语、俄语、日语、韩语、荷兰语、捷克语、繁体中文、简体中文、土耳其语、匈牙利语、罗马尼亚语、泰语、葡萄牙语 / 巴西、希腊语 | 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、波兰语、瑞典语、丹麦语、挪威语、芬兰语、俄语、日语、韩语、荷兰语、捷克语、繁体中文、简体中文、土耳其语、匈牙利语、罗马尼亚语、泰语、葡萄牙语 / 巴西、希腊语 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、波兰语、瑞典语、丹麦语、挪威语、芬兰语、俄语、日语、韩语、荷兰语、捷克语、繁体中文、简体中文、土耳其语、匈牙利语、罗马尼亚语、泰语、葡萄牙语 / 巴西、希腊语 |