CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | 8 核 ARM Cortex 64 位处理器(4 核 Cortex-A76 2.2 GHz + 4 核 Cortex-A55 1.8 GHz) | Intel® Celeron® N5095 四核心/4 线程处理器,超频可高达 2.9 GHz Intel® Celeron® N5095 四核心/4 线程处理器,超频可高达 2.9 GHz | AMD Ryzen™ 嵌入式 V1500B 四核心/8 线程 2.2 GHz 处理器 |
CPU 架构 | |||
CPU 架构 | 64 位 ARM | 64 位 x86 64 位 x86 | 64 位 x86 |
图形处理器 | |||
图形处理器 | ARM Mali-G610 MC4 | Intel® UHD Graphics Intel® UHD Graphics | 可选购 PCIe 适配卡 |
浮点运算 | |||
浮点运算 | |||
加密引擎 | |||
加密引擎 | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) | |
硬件加速转文件 | |||
硬件加速转文件 | 可选购 PCIe 适配卡 | ||
神经处理单元(NPU) | |||
神经处理单元(NPU) | |||
系统内存 | |||
系统内存 | 8 GB 内置 (不可扩充) 1 | 8 GB SODIMM DDR4(1 x 8 GB) 2 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) | 8 GB SODIMM DDR4(1 x 8 GB) |
内存上限 | |||
内存上限 | 8 GB | 16 GB (2 x 8 GB) 16 GB (2 x 8 GB) | 64 GB(2 x 32 GB) |
内存插槽 | |||
内存插槽 | 2 x SODIMM DDR4 2 x SODIMM DDR4 3 |
2 x SODIMM DDR4 支持 ECC 内存 3 |
|
闪存 | |||
闪存 | 4 GB (双启动操作系统防护) | 4 GB (双启动操作系统防护) 4 GB (双启动操作系统防护) | 5 GB (双启动操作系统防护) |
硬盘插槽数 | |||
硬盘插槽数 | 6 个 3.5 吋 SATA 6Gb/s 4 | 6 个 3.5 吋 SATA 6Gb/s 4 6 个 3.5 吋 SATA 6Gb/s 4 | 6 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s |
支持硬盘类型 | |||
支持硬盘类型 |
3.5 吋 SATA 硬盘 2.5吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 固态硬盘 |
3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态驱动器 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态驱动器 |
3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态驱动器 |
热插入支持 | |||
热插入支持 | (不支持 M.2 SSD) (不支持 M.2 SSD) | 5 | |
M.2 插槽 | |||
M.2 插槽 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 6 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 6 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 插槽 7 | |
SSD 快取加速支持 | |||
SSD 快取加速支持 |
GPU 直通 | |||
---|---|---|---|
GPU 直通 | |||
Gigabit 以太网络端口 (RJ45) | |||
Gigabit 以太网络端口 (RJ45) | 2 | ||
2.5 Gigabit 以太网络端口 (2.5G/1G/100M) | |||
2.5 Gigabit 以太网络端口 (2.5G/1G/100M) | 1(2.5G/1G/100M/10M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2 (2.5G/1G/100M) |
5 Gigabit 以太网络端口 (5G/2.5G/1G/100M) | |||
5 Gigabit 以太网络端口 (5G/2.5G/1G/100M) | 可选购适配卡 | 可选购 PCIe 扩充卡 可选购 PCIe 扩充卡 | 可选购 PCIe 适配卡 |
10 Gigabit 以太网络端口 | |||
10 Gigabit 以太网络端口 | 可选购适配卡 | 可选购 PCIe 扩充卡 可选购 PCIe 扩充卡 | 可选购 PCIe 适配卡 |
巨型讯框 | |||
巨型讯框 | |||
PCIe 插槽 | |||
PCIe 插槽 |
1 插槽 1:PCIe Gen 3 x2 |
1 插槽 1:PCIe Gen 3 x2 8 1 插槽 1:PCIe Gen 3 x2 8 |
2 插槽 1:PCIe Gen 3 x4 插槽 2:PCIe Gen 3 x4 9 |
USB 2.0 端口 | |||
USB 2.0 端口 | 2 | 2 2 | |
USB 3.2 Gen 1 端口 | |||
USB 3.2 Gen 1 端口 | 2 x Type A | ||
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 | |||
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 | 2 x Type A 2 x Type A |
3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1 5Gbps |
|
红外线 (IR) 接收器 | |||
红外线 (IR) 接收器 | (选购 QNAP RM-IR004 遥控器) | (选购 QNAP RM-IR004 遥控器) (选购 QNAP RM-IR004 遥控器) | |
HDMI™ 输出 | |||
HDMI™ 输出 | 2, HDMI™ 1.4b | 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) 1, HDMI™ 2.1 (up to 4096 x 2160 @ 60Hz) | 可选购 PCIe 适配卡 |
外型 | |||
---|---|---|---|
外型 | 直立式 | 直立式 直立式 | 直立式 |
LED 指示灯 | |||
LED 指示灯 | 电源/状态、网络、USB、硬盘 1-6 | 电源/状态、网络、USB、硬盘 1-6 电源/状态、网络、USB、硬盘 1-6 | 状态/电源、USB、网络、硬盘 1-6、M.2 SSD 1-2 |
按钮 | |||
按钮 | 电源、USB 复制、系统重置 | 电源、USB 复制、系统重置 电源、USB 复制、系统重置 | 电源、系统重置、USB 自动备份 |
尺寸 (高 x 宽 x 深) | |||
尺寸 (高 x 宽 x 深) | 165 × 235 × 226.5 mm 10 | 165 × 235 × 226.5 mm 10 165 × 235 × 226.5 mm 10 | 180.2 × 264.3 × 279.6 mm 10 |
重量 (净重) | |||
重量 (净重) | 4.4 kg | 2.94 kg 2.94 kg | 6.4 kg |
重量 (总重) | |||
重量 (总重) | 4.4 kg | 5.1 kg 5.1 kg | 7.3 kg |
操作温度 | |||
---|---|---|---|
操作温度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
存储温度 | |||
存储温度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
相对湿度 | |||
相对湿度 | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) |
电源供应器 | |||
电源供应器 | 120W 变压器,100-240V | 120W 变压器,100-240V 120W 变压器,100-240V | 250W,100-240V AC、50-60Hz,3.5A |
Power Consumption: Disk Standby Mode | |||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 14.005 W | 23.22 W 23.22 W | 21.891 W |
耗电量:运作模式,一般 | |||
耗电量:运作模式,一般 | 33.33 W 11 | 44.02 W 11 44.02 W 11 | 45.898 W 11 |
风扇 | |||
风扇 | 2 x 90mm,12VDC | 2 x 90mm,12VDC 2 x 90mm,12VDC |
系统风扇:2 x 92mm CPU 风扇: 1 x 60mm |
系统警示 | |||
系统警示 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器 蜂鸣器 | 蜂鸣器 |
Kensington 安全插槽 | |||
Kensington 安全插槽 | |||
标准保固 | |||
标准保固 | 3 | 3 3 | 3 |
Port Trunking / 链路聚合 | |||
---|---|---|---|
Port Trunking / 链路聚合 | |||
网络探索服务 (UPnP 和 Bonjour) | |||
网络探索服务 (UPnP 和 Bonjour) | |||
虚拟局域网 (VLAN) | |||
虚拟局域网 (VLAN) | |||
采用网络接口的服务链接 | |||
采用网络接口的服务链接 |
AES 256 位磁盘区式加密 | |||
---|---|---|---|
AES 256 位磁盘区式加密 | |||
AES 256 位文件夹加密 | |||
AES 256 位文件夹加密 | |||
外接装置加密 | |||
外接装置加密 | |||
硬件加密引擎 (部分国家或地区不提供) | |||
硬件加密引擎 (部分国家或地区不提供) | (AES-NI) |
撷取画面 | |||
---|---|---|---|
撷取画面 | (上限为 1024) | (上限为 1024) (上限为 1024) | (上限为 1024) |
RAID 复原 | |||
---|---|---|---|
RAID 复原 | |||
在线 RAID 容量扩充 | |||
在线 RAID 容量扩充 | |||
在线 RAID 组态迁移 | |||
在线 RAID 组态迁移 |
QTS: QuTS hero:N/A |
||
RAID 10+ 热备援 | |||
RAID 10+ 热备援 | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6+ 热备援 | |||
RAID 6+ 热备援 | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
RAID 5+ 备援 | |||
RAID 5+ 备援 | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
RAID TP | |||
RAID TP |
QTS:N/A QuTS: |
||
三重镜像 | |||
三重镜像 |
QTS:N/A QuTS: |
||
JBOD | |||
JBOD | |||
单独的硬盘 | |||
单独的硬盘 | |||
全局备份硬盘 | |||
全局备份硬盘 | |||
存储池 | |||
存储池 | |||
SSD 快取 | |||
SSD 快取 | |||
iSCSI目标端 | |||
iSCSI目标端 | |||
iSCSI LUN 快照/备份 | |||
iSCSI LUN 快照/备份 | |||
精简配置磁盘区 | |||
精简配置磁盘区 | |||
固态硬盘空间预留 | |||
固态硬盘空间预留 |
QTS: QuTS hero:N/A |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (NAS 的 RAM 大于等于4GB) | |||
Linux Station (NAS 的 RAM 大于等于4GB) |
域控制器 | |||
---|---|---|---|
域控制器 |
网络唤醒 (WOL) | |||
---|---|---|---|
网络唤醒 (WOL) |
使用者数目上限 | |||
---|---|---|---|
使用者数目上限 | 4096 | 4096 4096 | 4096 |
使用者群组数目上限 | |||
使用者群组数目上限 | 512 | 512 512 | 512 |
共享文件夹数目上限 | |||
共享文件夹数目上限 | 512 | 512 512 | 512 |
同时联机 (CIFS) 数目上限-内存上限 | |||
同时联机 (CIFS) 数目上限-内存上限 | 1500 | 1500 1500 | 2000 |
语言 | |||
---|---|---|---|
语言 | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 |