USB 3.2 Gen 1 端口 | ||
---|---|---|
USB 3.2 Gen 1 端口 | 1 个 Type-C USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) | |
警示音开启/关闭开关 | ||
警示音开启/关闭开关 |
外型 | ||
---|---|---|
外型 | 直立式 | 直立式 |
主机接口 | ||
主机接口 | 1 x SFF-8088 | |
LED 指示灯 | ||
LED 指示灯 | HDD 1-4、状态、连结、风扇错误 | |
按钮 | ||
按钮 | 电源开关 | |
尺寸 (高 x 宽 x 深) | ||
尺寸 (高 x 宽 x 深) | 168.5 × 160.2 × 219 mm 3 | 168.5 × 160.2 × 219 mm 3 |
重量 (净重) | ||
重量 (净重) | 3.43 kg | 3.18 kg |
重量 (总重) | ||
重量 (总重) | 4.19 kg | 3.18 kg |
支持的硬盘/固态硬盘数目上限 | ||
支持的硬盘/固态硬盘数目上限 | 4 | 4 |
硬盘类型 | ||
硬盘类型 |
3.5 吋 SATA 硬盘 2.5吋 SATA 硬盘 2.5 吋 SATA 固态硬盘 |
4 个 2.5 吋或 3.5 吋 SATA 3Gb/s |
操作温度 | ||
---|---|---|
操作温度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
存储温度 | ||
存储温度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
相对湿度 | ||
相对湿度 | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) |
电源供应器 | ||
电源供应器 | 65W 变压器,100 - 240V | 最小 60W 适配器(12VDC),100-240VAC |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 4.17 W | |
耗电量:运作模式,一般 | ||
耗电量:运作模式,一般 | 22.985 W 4 | 18.21 W 5 |
风扇模式开关 | ||
风扇模式开关 | (自动、高、中、低) | |
风扇 | ||
风扇 | 1 x 120mm,12VDC | 1 x 120mm,12VDC |
系统警示 | ||
系统警示 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器 |
Kensington 安全插槽 | ||
Kensington 安全插槽 | ||
标准保固 | ||
标准保固 | 2 | 2 |
RAID 10 | ||
---|---|---|
RAID 10 | ||
RAID 5+ 备援 | ||
RAID 5+ 备援 | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
单独的硬盘 | ||
单独的硬盘 |