CPU | ||
---|---|---|
CPU | AnnapurnaLabs,亚马逊公司Alpine AL524,4核,2.0GHz 1 | AnnapurnaLabs,亚马逊公司Alpine AL524,4核,2.0GHz 1 |
CPU 架构 | ||
CPU 架构 | 64 位 ARM | 64 位 ARM |
浮点运算 | ||
浮点运算 | ||
加密引擎 | ||
加密引擎 | ||
系统内存 | ||
系统内存 | 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) | 4 GB SODIMM DDR4 (1 x 4 GB) |
内存上限 | ||
内存上限 | 16 GB(1 x 16 GB) | 16 GB(1 x 16 GB) |
内存插槽 | ||
内存插槽 |
1 x SODIMM DDR4 支持ECC内存 |
1 x SODIMM DDR4 支持ECC内存 |
闪存 | ||
闪存 | 512 MB (双启动操作系统防护) | 512 MB (双启动操作系统防护) |
硬盘插槽数 | ||
硬盘插槽数 | 6 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s | 4 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s |
支持硬盘类型 | ||
支持硬盘类型 |
3.5英寸托架: 3.5英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5英寸 SATA 固态硬盘 |
3.5英寸托架: 3.5英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5英寸 SATA 固态硬盘 |
热插入支持 | ||
热插入支持 | ||
SSD 快取加速支持 | ||
SSD 快取加速支持 |
外型 | ||
---|---|---|
外型 | 直立式 | 直立式 |
LED 指示灯 | ||
LED 指示灯 | 电源、状态、局域网、USB、硬盘1-6 | 电源/状态、网络、USB、HDD 1-4 |
按钮 | ||
按钮 | 电源、系统重置、USB 自动备份 | 电源、系统重置、USB 自动备份 |
尺寸 (高 x 宽 x 深) | ||
尺寸 (高 x 宽 x 深) | 226.5 × 235 × 165 mm | 165 × 170 × 226.5 mm |
重量 (净重) | ||
重量 (净重) | 2.5 kg | 1.99 kg |
重量 (总重) | ||
重量 (总重) | 4.96 kg | 4.8 kg |
操作温度 | ||
---|---|---|
操作温度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
存储温度 | ||
存储温度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
相对湿度 | ||
相对湿度 | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) |
电源供应器 | ||
电源供应器 | 120W适配器(12VDC),100-240VAC |
90W 变压器 (12VDC),100-240VAC |
风扇 | ||
风扇 | 2 x 90mm,12VDC | 1 x 120mm,12VDC |
系统警示 | ||
系统警示 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器 |
Kensington 安全插槽 | ||
Kensington 安全插槽 | ||
标准保固 | ||
标准保固 | 2 | 2 |
Port Trunking / 链路聚合 | ||
---|---|---|
Port Trunking / 链路聚合 | ||
网络探索服务 (UPnP 和 Bonjour) | ||
网络探索服务 (UPnP 和 Bonjour) | ||
采用网络接口的服务链接 | ||
采用网络接口的服务链接 |
AES 256 位磁盘区式加密 | ||
---|---|---|
AES 256 位磁盘区式加密 | ||
外接装置加密 | ||
外接装置加密 | ||
硬件加密引擎 (部分国家或地区不提供) | ||
硬件加密引擎 (部分国家或地区不提供) |
撷取画面 | ||
---|---|---|
撷取画面 | (上限为 1024) | (上限为 1024) |
RAID 复原 | ||
---|---|---|
RAID 复原 | ||
在线 RAID 容量扩充 | ||
在线 RAID 容量扩充 | ||
在线 RAID 组态迁移 | ||
在线 RAID 组态迁移 | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ 备援 | ||
RAID 5+ 备援 | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
JBOD | ||
JBOD | ||
单独的硬盘 | ||
单独的硬盘 | ||
全局备份硬盘 | ||
全局备份硬盘 | ||
存储池 | ||
存储池 | ||
SSD 快取 | ||
SSD 快取 | ||
iSCSI目标端 | ||
iSCSI目标端 | ||
iSCSI LUN 快照/备份 | ||
iSCSI LUN 快照/备份 | ||
精简配置磁盘区 | ||
精简配置磁盘区 | ||
固态硬盘空间预留 | ||
固态硬盘空间预留 |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station |
域控制器 | ||
---|---|---|
域控制器 |
网络唤醒 (WOL) | ||
---|---|---|
网络唤醒 (WOL) |
使用者数目上限 | ||
---|---|---|
使用者数目上限 | 4096 | 4096 |
使用者群组数目上限 | ||
使用者群组数目上限 | 512 | 512 |
共享文件夹数目上限 | ||
共享文件夹数目上限 | 512 | 512 |
语言 | ||
---|---|---|
语言 | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 |