CPU | ||
---|---|---|
CPU | AMD Ryzen™ 7 7000 系列八核 / 十六线程处理器,可高达 5.3 GHz 1 | AMD Ryzen™ 7 7000 系列八核 / 十六线程处理器,可高达 5.3 GHz 1 AMD Ryzen™ 5 7000 系列六核 / 十二线程处理器,可高达 5.1 GHz 1 |
CPU 架构 | ||
CPU 架构 | 64 位 x86 | 64 位 x86 64 位 x86 |
图形处理器 | ||
图形处理器 | AMD Radeon™ Graphics | AMD Radeon™ Graphics AMD Radeon™ Graphics |
浮点运算 | ||
浮点运算 | ||
加密引擎 | ||
加密引擎 | (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) |
硬件加速转文件 | ||
硬件加速转文件 | ||
系统内存 | ||
系统内存 | 32 GB UDIMM DDR5 (1x 32 GB) | 32 GB UDIMM DDR5 (1x 32 GB) 16 GB UDIMM DDR5 (1x 16 GB) |
内存上限 | ||
内存上限 | 192 GB(4 x 48 GB) | 192 GB(4 x 48 GB) 192 GB(4 x 48 GB) |
内存插槽 | ||
内存插槽 |
4 x UDIMM DDR5 支持可选 ECC 内存 |
4 x UDIMM DDR5 支持可选 ECC 内存 4 x UDIMM DDR5 支持可选 ECC 内存 |
闪存 | ||
闪存 | 5 GB (双启动操作系统防护) | 5 GB (双启动操作系统防护) 5 GB (双启动操作系统防护) |
硬盘插槽数 | ||
硬盘插槽数 | 16 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s | 12 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s 12 x 3.5 吋 SATA 6Gb/s、3Gb/s |
支持硬盘类型 | ||
支持硬盘类型 |
3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态驱动器 |
3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态驱动器 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 2.5 英寸 SATA 固态驱动器 |
热插入支持 | ||
热插入支持 | (不支持 M.2 SSD) | (不支持 M.2 SSD) (不支持 M.2 SSD) |
M.2 插槽 | ||
M.2 插槽 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 插槽 2 | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 插槽 2 2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 插槽 2 |
SSD 快取加速支持 | ||
SSD 快取加速支持 |
GPU 直通 | ||
---|---|---|
GPU 直通 | ||
2.5 Gigabit 以太网络端口 (2.5G/1G/100M) | ||
2.5 Gigabit 以太网络端口 (2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) |
10 Gigabit 以太网络端口 | ||
10 Gigabit 以太网络端口 | 2 x 10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M) | 2 x 10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M) 2 x 10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M) |
巨型讯框 | ||
巨型讯框 | ||
PCIe 插槽 | ||
PCIe 插槽 |
3 插槽 1: Gen 4 x 4 插槽 2: Gen 4 x 8 或 Gen 4 x 4* 插槽 3: Gen 4 x 4 3 |
3 插槽 1: Gen 4 x 4 插槽 2: Gen 4 x 8 或 Gen 4 x 4* 插槽 3: Gen 4 x 4 4 3 插槽 1: Gen 4 x 4 插槽 2: Gen 4 x 8 或 Gen 4 x 4* 插槽 3: Gen 4 x 4 4 |
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 | ||
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 | 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps | 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
外型 | ||
---|---|---|
外型 | 3U 机架式 | 2U 机架式 2U 机架式 |
LED 指示灯 | ||
LED 指示灯 | 电源状态、HDD 1-16、M.2 SSD 1-2、状态、局域网、存储扩展端口状态 | 电源状态、HDD 1-12、M.2 SSD 1-2、状态、局域网、存储扩展端口状态 电源状态、HDD 1-12、M.2 SSD 1-2、状态、局域网、存储扩展端口状态 |
按钮 | ||
按钮 | 电源、系统重置 | 电源、系统重置 电源、系统重置 |
尺寸 (高 x 宽 x 深) | ||
尺寸 (高 x 宽 x 深) | 131.3 × 482.2 × 550.8 mm 5 | 88.6 × 482 × 550 mm 5 88.6 × 482 × 550 mm 5 |
重量 (净重) | ||
重量 (净重) | 15.64 kg | 13 kg 13 kg |
重量 (总重) | ||
重量 (总重) | 22.08 kg | 19 kg 19 kg |
操作温度 | ||
---|---|---|
操作温度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
存储温度 | ||
存储温度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
相对湿度 | ||
相对湿度 | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) |
电源供应器 | ||
电源供应器 | 550W(x2),100-240V | 550W(x2),100-240V 550W(x2),100-240V |
Power Consumption: Disk Standby Mode | ||
Power Consumption: Disk Standby Mode | 99.99 W | 82.247 W 82.247 W |
耗电量:运作模式,一般 | ||
耗电量:运作模式,一般 | 349.96 W 6 | 367.65 W 6 367.65 W 6 |
风扇 | ||
风扇 | 系统风扇:3 x 60mm,12VDC | 系统风扇:3 x 60mm,12VDC 系统风扇:3 x 60mm,12VDC |
系统警示 | ||
系统警示 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器 蜂鸣器 |
标准保固 | ||
标准保固 | 5 | 5 5 |
Port Trunking / 链路聚合 | ||
---|---|---|
Port Trunking / 链路聚合 | ||
网络探索服务 (UPnP 和 Bonjour) | ||
网络探索服务 (UPnP 和 Bonjour) | ||
虚拟局域网 (VLAN) | ||
虚拟局域网 (VLAN) | ||
采用网络接口的服务链接 | ||
采用网络接口的服务链接 |
AES 256 位磁盘区式加密 | ||
---|---|---|
AES 256 位磁盘区式加密 | ||
AES 256 位文件夹加密 | ||
AES 256 位文件夹加密 | ||
外接装置加密 | ||
外接装置加密 | ||
硬件加密引擎 (部分国家或地区不提供) | ||
硬件加密引擎 (部分国家或地区不提供) |
撷取画面 | ||
---|---|---|
撷取画面 |
RAID 复原 | ||
---|---|---|
RAID 复原 | ||
在线 RAID 组态迁移 | ||
在线 RAID 组态迁移 |
QTS: QuTS hero: |
QTS: QuTS hero: QTS: QuTS hero: |
RAID 50/60 | ||
RAID 50/60 | ||
RAID 10+ 热备援 | ||
RAID 10+ 热备援 | ||
RAID 10 | ||
RAID 10 | ||
RAID 6+ 热备援 | ||
RAID 6+ 热备援 | ||
RAID 6 | ||
RAID 6 | ||
RAID 5+ 备援 | ||
RAID 5+ 备援 | ||
RAID 5 | ||
RAID 5 | ||
RAID 1 | ||
RAID 1 | ||
RAID 0 | ||
RAID 0 | ||
RAID TP | ||
RAID TP |
QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
三重镜像 | ||
三重镜像 |
QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
JBOD | ||
JBOD | ||
单独的硬盘 | ||
单独的硬盘 | ||
全局备份硬盘 | ||
全局备份硬盘 | ||
存储池 | ||
存储池 | ||
SSD 快取 | ||
SSD 快取 | ||
iSCSI目标端 | ||
iSCSI目标端 | ||
iSCSI LUN 快照/备份 | ||
iSCSI LUN 快照/备份 | ||
精简配置磁盘区 | ||
精简配置磁盘区 | ||
重复数据删除 | ||
重复数据删除 | ||
压缩 | ||
压缩 | ||
写入聚合 | ||
写入聚合 | ||
固态硬盘空间预留 | ||
固态硬盘空间预留 |
QTS: QuTS hero:N/A |
QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A |
存储池空间预留 | ||
存储池空间预留 |
Container Station | ||
---|---|---|
Container Station | ||
Virtualization Station | ||
Virtualization Station | ||
Linux Station (NAS 的 RAM 大于等于4GB) | ||
Linux Station (NAS 的 RAM 大于等于4GB) | ||
VMware Ready® | ||
VMware Ready® | ||
Citrix就绪 | ||
Citrix就绪 | ||
Microsoft Hyper-V 兼容性 | ||
Microsoft Hyper-V 兼容性 |
域控制器 | ||
---|---|---|
域控制器 |
网络唤醒 (WOL) | ||
---|---|---|
网络唤醒 (WOL) |
使用者数目上限 | ||
---|---|---|
使用者数目上限 | 4096 | 4096 4096 |
使用者群组数目上限 | ||
使用者群组数目上限 | 512 | 512 512 |
共享文件夹数目上限 | ||
共享文件夹数目上限 | 512 | 512 512 |
同时联机 (CIFS) 数目上限-内存上限 | ||
同时联机 (CIFS) 数目上限-内存上限 | 5000 | 5000 5000 |