| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | AMD EPYC™ 7302P 十六核 / 三十二线程处理器,高达 3.3 GHz AMD EPYC™ 7302P 十六核 / 三十二线程处理器,高达 3.3 GHz AMD EPYC™ 7232P/7252 八核 / 十六线程处理器,高达 3.2 GHz | AMD EPYC™ 7302P 十六核 / 三十二线程处理器,高达 3.3 GHz AMD EPYC™ 7302P 十六核 / 三十二线程处理器,高达 3.3 GHz AMD EPYC™ 7232P/7252 八核 / 十六线程处理器,高达 3.2 GHz |
| CPU 架构 | ||
| CPU 架构 | 64 位 x86 64 位 x86 64 位 x86 | 64 位 x86 64 位 x86 64 位 x86 |
| 加密引擎 | ||
| 加密引擎 | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| 系统内存 | ||
| 系统内存 | 256 GB RDIMM DDR4 ECC 128 GB RDIMM DDR4 ECC 64 GB RDIMM DDR4 ECC | 256 GB RDIMM DDR4 ECC 128 GB RDIMM DDR4 ECC 64 GB RDIMM DDR4 ECC |
| 内存上限 | ||
| 内存上限 | 4 TB(16 x 256 GB) 4 TB(16 x 256 GB) 4 TB(16 x 256 GB) | 1 TB+(12 x 128 GB) 1 TB+(12 x 128 GB) 1 TB+(12 x 128 GB) |
| 内存插槽 | ||
| 内存插槽 | 16 x RDIMM DDR4 16 x RDIMM DDR4 16 x RDIMM DDR4 | 12 x RDIMM DDR4 12 x RDIMM DDR4 12 x RDIMM DDR4 |
| 闪存 | ||
| 闪存 | 5GB(双启动 OS 保护) 5GB(双启动 OS 保护) 5GB(双启动 OS 保护) | 5GB(双启动 OS 保护) 5GB(双启动 OS 保护) 5GB(双启动 OS 保护) |
| 驱动器托架 | ||
| 驱动器托架 | 24 个 2.5 英寸 U.2 PCIe NVMe 1 24 个 2.5 英寸 U.2 PCIe NVMe 1 24 个 2.5 英寸 U.2 PCIe NVMe 1 | 10 个 2.5 英寸 U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps 1 10 个 2.5 英寸 U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps 1 10 个 2.5 英寸 U.2 PCIe NVMe / SATA 6Gbps 1 |
| 驱动器兼容性 | ||
| 驱动器兼容性 | 2.5英寸 U.2 NVMe Gen 3 x4固态硬盘 2.5英寸 U.2 NVMe Gen 3 x4固态硬盘 2.5英寸 U.2 NVMe Gen 3 x4固态硬盘 | 2.5英寸 U.2 NVMe Gen 4 x4固态硬盘2.5英寸 SATA固态硬盘 2.5英寸 U.2 NVMe Gen 4 x4固态硬盘2.5英寸 SATA固态硬盘 2.5英寸 U.2 NVMe Gen 4 x4固态硬盘2.5英寸 SATA固态硬盘 |
| 热插拔 | ||
| 热插拔 | ||
| SSD 缓存加速支持 | ||
| SSD 缓存加速支持 | ||
| SR-IOV | ||
|---|---|---|
| SR-IOV | ||
| 2.5 G以太网端口(2.5G/1G/100M) | ||
| 2.5 G以太网端口(2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) |
| 25 G以太网端口 | ||
| 25 G以太网端口 | 4 x 25GbE SFP28 SmartNIC 端口 4 x 25GbE SFP28 SmartNIC 端口 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC 端口 | 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC 端口 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC 端口 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC 端口 |
| 巨帧 | ||
| 巨帧 | ||
| PCIe 插槽 | ||
| PCIe 插槽 |
5 插槽 1: PCIe Gen 4 x4 插槽 2: PCIe Gen 4 x8 或 x4 插槽 3: PCIe Gen 4 x4 插槽 4: PCIe Gen 4 x8 插槽 5: PCIe Gen 4 x16 或 x8 2 5 插槽 1: PCIe Gen 4 x4 插槽 2: PCIe Gen 4 x8 或 x4 插槽 3: PCIe Gen 4 x4 插槽 4: PCIe Gen 4 x8 插槽 5: PCIe Gen 4 x16 或 x8 2 5 插槽 1: PCIe Gen 4 x4 插槽 2: PCIe Gen 4 x8 或 x4 插槽 3: PCIe Gen 4 x4 插槽 4: PCIe Gen 4 x8 插槽 5: PCIe Gen 4 x16 或 x8 3 |
2 插槽 1: PCIe Gen 4 x16 插槽 2: PCIe Gen 4 x16 4 2 插槽 1: PCIe Gen 4 x16 插槽 2: PCIe Gen 4 x16 4 2 插槽 1: PCIe Gen 4 x16 插槽 2: PCIe Gen 4 x16 4 |
| USB 3.2 Gen 1 端口 | ||
| USB 3.2 Gen 1 端口 | 2 2 2 | 3 3 3 |
| 外形规格 | ||
|---|---|---|
| 外形规格 | 机架式 机架式 机架式 | 机架式 机架式 机架式 |
| LED 指示灯 | ||
| LED 指示灯 | HDD,状态,10 GbE,局域网,存储扩展端口状态 HDD,状态,10 GbE,局域网,存储扩展端口状态 HDD,状态,10 GbE,局域网,存储扩展端口状态 | 磁盘、状态、局域网、存储扩展端口状态 磁盘、状态、局域网、存储扩展端口状态 磁盘、状态、局域网、存储扩展端口状态 |
| 按钮 | ||
| 按钮 | 电源、系统重置 电源、系统重置 电源、系统重置 | 电源、系统重置 电源、系统重置 电源、系统重置 |
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | ||
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | 88.3 × 480.97 × 510.23 mm 88.3 × 480.97 × 510.23 mm 88.3 × 480.97 × 510.23 mm | 44 × 430 × 582 mm 44 × 430 × 582 mm 44 × 430 × 582 mm |
| 净重 | ||
| 净重 | 16.77 kg 16.77 kg 16.77 kg | 11.6 kg 11.6 kg 11.6 kg |
| 毛重 | ||
| 毛重 | 20.95 kg 20.95 kg 20.95 kg | 13.4 kg 13.4 kg 13.4 kg |
| 工作温度 | ||
|---|---|---|
| 工作温度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| 存储温度 | ||
| 存储温度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| 相对湿度 | ||
| 相对湿度 | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) |
| 电源单元 | ||
| 电源单元 |
1100W PSU(x2), 100-240Vac, 最大功率: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac 1100W PSU(x2), 100-240Vac, 最大功率: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac 1100W PSU(x2), 100-240Vac, 最大功率: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac |
550W PSU (x2), AC 100-240 V 550W PSU (x2), AC 100-240 V 550W PSU (x2), AC 100-240 V |
| 功耗:典型工作模式 | ||
| 功耗:典型工作模式 | 277.64 W 5 277.64 W 5 277.64 W 5 | 157.97 W 5 157.97 W 5 157.97 W 5 |
| 风扇 | ||
| 风扇 | 4 x 60mm,12VDC 4 x 60mm,12VDC 4 x 60mm,12VDC | 5 x 60mm, 12VDC 5 x 60mm, 12VDC 5 x 60mm, 12VDC |
| 系统警告 | ||
| 系统警告 | 蜂鸣器 蜂鸣器 | 蜂鸣器 蜂鸣器 蜂鸣器 |
| 标准保修 | ||
| 标准保修 | 5 5 5 | 5 5 5 |
| 端口汇聚 / 链路聚合 | ||
|---|---|---|
| 端口汇聚 / 链路聚合 | ||
| 网络服务发现(UPnP & Bonjour) | ||
| 网络服务发现(UPnP & Bonjour) | ||
| 虚拟局域网(VLAN) | ||
| 虚拟局域网(VLAN) | ||
| 基于网络接口的服务绑定 | ||
| 基于网络接口的服务绑定 | ||
| AES 256 位基于卷的加密 | ||
|---|---|---|
| AES 256 位基于卷的加密 | ||
| AES 256 位文件夹加密 | ||
| AES 256 位文件夹加密 | ||
| 外部驱动器加密 | ||
| 外部驱动器加密 | ||
| 硬件加密引擎(部分国家不可用) | ||
| 硬件加密引擎(部分国家不可用) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
| 快照 | ||
|---|---|---|
| 快照 |
QTS: (最大 1024) QuTS hero: (最大 65,536) QTS: (最大 1024) QuTS hero: (最大 65,536) QTS: (最大 1024) QuTS hero: (最大 65,536) |
QTS: (最大 1024) QuTS hero: (最大 65,536) QTS: (最大 1024) QuTS hero: (最大 65,536) QTS: (最大 1024) QuTS hero: (最大 65,536) |
| RAID 恢复 | ||
|---|---|---|
| RAID 恢复 | ||
| 在线 RAID 容量扩展 | ||
| 在线 RAID 容量扩展 | ||
| 在线 RAID 级别迁移 | ||
| 在线 RAID 级别迁移 |
QTS: QuTS hero: 不适用 QTS: QuTS hero: 不适用 QTS: QuTS hero: 不适用 |
QTS: QuTS hero: 不适用 QTS: QuTS hero: 不适用 QTS: QuTS hero: 不适用 |
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ 热备 | ||
| RAID 10+ 热备 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ 热备 | ||
| RAID 6+ 热备 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ 备盘 | ||
| RAID 5+ 备盘 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
| 三重镜像 | ||
| 三重镜像 |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| 单一磁盘 | ||
| 单一磁盘 | ||
| 全局热备 | ||
| 全局热备 | ||
| 存储池 | ||
| 存储池 | ||
| SSD 缓存 | ||
| SSD 缓存 | ||
| iSCSI 目标 | ||
| iSCSI 目标 | ||
| iSCSI LUN 快照 / 备份 | ||
| iSCSI LUN 快照 / 备份 | ||
| 精简配置卷 | ||
| 精简配置卷 | ||
| 重复数据删除 | ||
| 重复数据删除 |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
| 压缩 | ||
| 压缩 |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
| 写合并 | ||
| 写合并 |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
| SSD 预留空间 | ||
| SSD 预留空间 |
QTS: QuTS hero: 不适用 QTS: QuTS hero: 不适用 QTS: QuTS hero: 不适用 |
QTS: QuTS hero: 不适用 QTS: QuTS hero: 不适用 QTS: QuTS hero: 不适用 |
| 存储池过度配置 | ||
| 存储池过度配置 |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
| 服务质量(QoS) | ||
| 服务质量(QoS) |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station(NAS 内存 ≥ 4GB) | ||
| Linux Station(NAS 内存 ≥ 4GB) | ||
| 域控制器 | ||
|---|---|---|
| 域控制器 | ||
| 较大用户数量 | ||
|---|---|---|
| 较大用户数量 | 4096 4096 4096 | 4096 4096 4096 |
| 较大用户组数量 | ||
| 较大用户组数量 | 512 512 512 | 512 512 512 |
| 较大共享文件夹数量 | ||
| 较大共享文件夹数量 | 256 256 256 | 256 256 256 |
| 较大并发连接数(CIFS)- 配备内存上限 | ||
| 较大并发连接数(CIFS)- 配备内存上限 | 10000 10000 10000 | 10000 10000 10000 |
| 语言 | ||
|---|---|---|
| 语言 | 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、波兰语、瑞典语、丹麦语、挪威语、芬兰语、俄语、日语、韩语、荷兰语、捷克语、繁体中文、简体中文、土耳其语、匈牙利语、罗马尼亚语、泰语、葡萄牙语 / 巴西、希腊语 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、波兰语、瑞典语、丹麦语、挪威语、芬兰语、俄语、日语、韩语、荷兰语、捷克语、繁体中文、简体中文、土耳其语、匈牙利语、罗马尼亚语、泰语、葡萄牙语 / 巴西、希腊语 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、波兰语、瑞典语、丹麦语、挪威语、芬兰语、俄语、日语、韩语、荷兰语、捷克语、繁体中文、简体中文、土耳其语、匈牙利语、罗马尼亚语、泰语、葡萄牙语 / 巴西、希腊语 | 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、波兰语、瑞典语、丹麦语、挪威语、芬兰语、俄语、日语、韩语、荷兰语、捷克语、繁体中文、简体中文、土耳其语、匈牙利语、罗马尼亚语、泰语、葡萄牙语 / 巴西、希腊语 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、波兰语、瑞典语、丹麦语、挪威语、芬兰语、俄语、日语、韩语、荷兰语、捷克语、繁体中文、简体中文、土耳其语、匈牙利语、罗马尼亚语、泰语、葡萄牙语 / 巴西、希腊语 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、波兰语、瑞典语、丹麦语、挪威语、芬兰语、俄语、日语、韩语、荷兰语、捷克语、繁体中文、简体中文、土耳其语、匈牙利语、罗马尼亚语、泰语、葡萄牙语 / 巴西、希腊语 |