CPU | |||
---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen™ 7 7000 系列八核 / 十六线程处理器,可高达 5.3 GHz 1 AMD Ryzen™ 5 7000 系列六核 / 十二线程处理器,可高达 5.1 GHz 1 | 2 x Intel® Xeon® Silver 4314 十六核心/32 线程处理器,超频可高达 3.4 GHz 2 x Intel® Xeon® Silver 4314 十六核心/32 线程处理器,超频可高达 3.4 GHz 2 x Intel® Xeon® Silver 4314 十六核心/32 线程处理器,超频可高达 3.4 GHz 2 x Intel® Xeon® Silver 4314 十六核心/32 线程处理器,超频可高达 3.4 GHz 2 x Intel® Xeon® Silver 4309Y 八核心/16 线程处理器,超频可高达 3.6 GHz | AMD EPYC™ 7302P 十六核心/32 线程处理器 (可高达 3.3 GHz) AMD EPYC™ 7302P 十六核心/32 线程处理器 (可高达 3.3 GHz) AMD EPYC™ 7232P/7252 八核心/16 线程处理器 (可高达 3.2 GHz) |
CPU 架构 | |||
CPU 架构 | 64 位 x86 64 位 x86 | 64 位 x86 64 位 x86 64 位 x86 64 位 x86 64 位 x86 | 64 位 x86 64 位 x86 64 位 x86 |
图形处理器 | |||
图形处理器 | AMD Radeon™ Graphics AMD Radeon™ Graphics | ||
浮点运算 | |||
浮点运算 | |||
加密引擎 | |||
加密引擎 | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
硬件加速转文件 | |||
硬件加速转文件 | |||
系统内存 | |||
系统内存 | 64 GB UDIMM DDR5 (2x 32 GB) 32 GB UDIMM DDR5 (1x 32 GB) | 1 TB RDIMM DDR4 ECC (32 x 32 GB) 512 GB RDIMM DDR4 ECC (16 x 32 GB) 256 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 32 GB) 128 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 16 GB) 64 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 8 GB) | 256 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 32 GB) 128 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 16 GB) 64 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 8 GB) |
内存上限 | |||
内存上限 | 192 GB(4 x 48 GB) 192 GB(4 x 48 GB) | 1 TB(32 x 32 GB) 1 TB(32 x 32 GB) 1 TB(32 x 32 GB) 1 TB(32 x 32 GB) 1 TB(32 x 32 GB) | 4 TB(16 x 256 GB) 4 TB(16 x 256 GB) 4 TB(16 x 256 GB) |
内存插槽 | |||
内存插槽 |
4 x UDIMM DDR5 支持可选 ECC 内存 4 x UDIMM DDR5 支持可选 ECC 内存 |
32 x RDIMM DDR4 ECC (每槽 16 个插槽) 32 x RDIMM DDR4 ECC (每槽 16 个插槽) 32 x RDIMM DDR4 ECC (每槽 16 个插槽) 32 x RDIMM DDR4 ECC (每槽 16 个插槽) 32 x RDIMM DDR4 ECC (每槽 16 个插槽) | 16 x RDIMM DDR4 16 x RDIMM DDR4 16 x RDIMM DDR4 |
闪存 | |||
闪存 | 5 GB (双启动操作系统防护) 5 GB (双启动操作系统防护) | 5 GB (双启动操作系统防护) 5 GB (双启动操作系统防护) 5 GB (双启动操作系统防护) 5 GB (双启动操作系统防护) 5 GB (双启动操作系统防护) | 5 GB (双启动操作系统防护) 5 GB (双启动操作系统防护) 5 GB (双启动操作系统防护) |
硬盘插槽数 | |||
硬盘插槽数 | 30 个 2.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 30 个 2.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 24(16 x 2.5英寸 U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5英寸 U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 2 24(16 x 2.5英寸 U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5英寸 U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 2 24(16 x 2.5英寸 U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5英寸 U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 2 24(16 x 2.5英寸 U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5英寸 U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 2 24(16 x 2.5英寸 U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5英寸 U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) 2 | 24 x 2.5 吋 U.2 PCIe NVMe 2 24 x 2.5 吋 U.2 PCIe NVMe 2 24 x 2.5 吋 U.2 PCIe NVMe 2 |
支持硬盘类型 | |||
支持硬盘类型 | 2.5 吋 SATA 固态硬盘 2.5 吋 SATA 固态硬盘 |
2.5英寸托架: 2.5英寸SATA固态硬盘(#17-24) 2.5英寸U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4固态硬盘 2.5英寸托架: 2.5英寸SATA固态硬盘(#17-24) 2.5英寸U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4固态硬盘 2.5英寸托架: 2.5英寸SATA固态硬盘(#17-24) 2.5英寸U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4固态硬盘 2.5英寸托架: 2.5英寸SATA固态硬盘(#17-24) 2.5英寸U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4固态硬盘 2.5英寸托架: 2.5英寸SATA固态硬盘(#17-24) 2.5英寸U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4固态硬盘 |
2.5 吋 U.2 NVMe Gen 3 x4 固态硬盘 2.5 吋 U.2 NVMe Gen 3 x4 固态硬盘 2.5 吋 U.2 NVMe Gen 3 x4 固态硬盘 |
热插入支持 | |||
热插入支持 | (不支持 M.2 SSD) (不支持 M.2 SSD) (不支持 M.2 SSD) (不支持 M.2 SSD) (不支持 M.2 SSD) | ||
M.2 插槽 | |||
M.2 插槽 |
2 插槽 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 或 SATA 6Gb/s 插槽 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 或 SATA 6Gb/s 3 2 插槽 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 或 SATA 6Gb/s 插槽 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 或 SATA 6Gb/s 3 2 插槽 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 或 SATA 6Gb/s 插槽 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 或 SATA 6Gb/s 3 2 插槽 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 或 SATA 6Gb/s 插槽 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 或 SATA 6Gb/s 3 2 插槽 1:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 或 SATA 6Gb/s 插槽 2:M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 或 SATA 6Gb/s 3 |
||
SSD 快取加速支持 | |||
SSD 快取加速支持 |
GPU 直通 | |||
---|---|---|---|
GPU 直通 | |||
SR-IOV | |||
SR-IOV | |||
2.5 Gigabit 以太网络端口 (2.5G/1G/100M) | |||
2.5 Gigabit 以太网络端口 (2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) | 4(2.5G/1G/100M/10M) 4(2.5G/1G/100M/10M) 4(2.5G/1G/100M/10M) 4(2.5G/1G/100M/10M) 4(2.5G/1G/100M/10M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) |
10 Gigabit 以太网络端口 | |||
10 Gigabit 以太网络端口 | 2 x 10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M) 2 x 10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M) | ||
25 Gigabit 以太网络端口 | |||
25 Gigabit 以太网络端口 | 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC 埠 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC 埠 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC 埠 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC 埠 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC 埠 | 4 x 25GbE SFP28 SmartNIC 埠 4 x 25GbE SFP28 SmartNIC 埠 2 x 25GbE SFP28 SmartNIC 埠 | |
巨型讯框 | |||
巨型讯框 | |||
PCIe 插槽 | |||
PCIe 插槽 |
3 插槽 1: Gen 4 x 4 插槽 2: Gen 4 x 8 或 Gen 4 x 4* 插槽 3: Gen 4 x 4 4 3 插槽 1: Gen 4 x 4 插槽 2: Gen 4 x 8 或 Gen 4 x 4* 插槽 3: Gen 4 x 4 4 |
2 插槽 1:PCIe Gen4 x16 插槽 2:PCIe Gen4 x8 5 2 插槽 1:PCIe Gen4 x16 插槽 2:PCIe Gen4 x8 5 2 插槽 1:PCIe Gen4 x16 插槽 2:PCIe Gen4 x8 5 2 插槽 1:PCIe Gen4 x16 插槽 2:PCIe Gen4 x8 5 2 插槽 1:PCIe Gen4 x16 插槽 2:PCIe Gen4 x8 5 |
5 插槽 1:PCIe Gen4 x4 插槽 2:PCIe Gen4 x8 或 x4 插槽 3:PCIe Gen4 x4 插槽 4:PCIe Gen4 x8 插槽 5:PCIe Gen4 x16 或 x8 6 5 插槽 1:PCIe Gen4 x4 插槽 2:PCIe Gen4 x8 或 x4 插槽 3:PCIe Gen4 x4 插槽 4:PCIe Gen4 x8 插槽 5:PCIe Gen4 x16 或 x8 6 5 插槽 1:PCIe Gen4 x4 插槽 2:PCIe Gen4 x8 或 x4 插槽 3:PCIe Gen4 x4 插槽 4:PCIe Gen4 x8 插槽 5:PCIe Gen4 x16 或 x8 7 |
USB 3.2 Gen 1 端口 | |||
USB 3.2 Gen 1 端口 | 4 4 4 4 4 | 2 2 2 | |
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 | |||
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 | 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
外型 | |||
---|---|---|---|
外型 | 2U 机架式 2U 机架式 | 机架式 机架式 机架式 机架式 机架式 | 机架式 机架式 机架式 |
LED 指示灯 | |||
LED 指示灯 | 电源状态、SSD 1-30、状态、局域网、存储扩展端口状态 电源状态、SSD 1-30、状态、局域网、存储扩展端口状态 | 固态硬盘、状态、电源、风扇、温度、电源模块状态、装置名称、IP 地址 固态硬盘、状态、电源、风扇、温度、电源模块状态、装置名称、IP 地址 固态硬盘、状态、电源、风扇、温度、电源模块状态、装置名称、IP 地址 固态硬盘、状态、电源、风扇、温度、电源模块状态、装置名称、IP 地址 固态硬盘、状态、电源、风扇、温度、电源模块状态、装置名称、IP 地址 | HDD、状态、10 GbE、网络、存储空间扩充端口状态 HDD、状态、10 GbE、网络、存储空间扩充端口状态 HDD、状态、10 GbE、网络、存储空间扩充端口状态 |
按钮 | |||
按钮 | 电源、系统重置 电源、系统重置 | 电源、系统重置、OLED 电源、系统重置、OLED 电源、系统重置、OLED 电源、系统重置、OLED 电源、系统重置、OLED | 电源、系统重置 电源、系统重置 电源、系统重置 |
尺寸 (高 x 宽 x 深) | |||
尺寸 (高 x 宽 x 深) | 88.3 × 442.6 × 485.2 mm 8 88.3 × 442.6 × 485.2 mm 8 | 88.3 × 446.2 × 713.2 mm 88.3 × 446.2 × 713.2 mm 88.3 × 446.2 × 713.2 mm 88.3 × 446.2 × 713.2 mm 88.3 × 446.2 × 713.2 mm | 88.3 × 480.97 × 510.23 mm 88.3 × 480.97 × 510.23 mm 88.3 × 480.97 × 510.23 mm |
重量 (净重) | |||
重量 (净重) | 12.73 kg 12.73 kg | 22.77 kg 22.77 kg 22.77 kg 22.77 kg 22.77 kg | 16.77 kg 16.77 kg 16.77 kg |
重量 (总重) | |||
重量 (总重) | 18.69 kg 18.69 kg | 27.55 kg 27.55 kg 27.55 kg 27.55 kg 27.55 kg | 20.95 kg 20.95 kg 20.95 kg |
操作温度 | |||
---|---|---|---|
操作温度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 35 °C (32°F - 95°F) 0 - 35 °C (32°F - 95°F) 0 - 35 °C (32°F - 95°F) 0 - 35 °C (32°F - 95°F) 0 - 35 °C (32°F - 95°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
存储温度 | |||
存储温度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
相对湿度 | |||
相对湿度 | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) |
电源供应器 | |||
电源供应器 | 550W(x2),100-240V 550W(x2),100-240V |
1200W PSU (x2),100-240Vac 瓦数上限为: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac 1200W PSU (x2),100-240Vac 瓦数上限为: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac 1200W PSU (x2),100-240Vac 瓦数上限为: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac 1200W PSU (x2),100-240Vac 瓦数上限为: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac 1200W PSU (x2),100-240Vac 瓦数上限为: 1200W@200-240Vac 1000W@100-127Vac |
1100W PSU (x2),100-240Vac, 瓦数上限为: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac 1100W PSU (x2),100-240Vac, 瓦数上限为: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac 1100W PSU (x2),100-240Vac, 瓦数上限为: 1100W@200-240Vac 850W@100-240Vac |
耗电量:运作模式,一般 | |||
耗电量:运作模式,一般 | 380.23 W 9 380.23 W 9 | 467.59 W 9 467.59 W 9 467.59 W 9 467.59 W 9 467.59 W 9 | 277.64 W 9 277.64 W 9 277.64 W 9 |
风扇 | |||
风扇 | 系统风扇:3 x 60mm,12VDC 系统风扇:3 x 60mm,12VDC | 6 x 60mm,12VDC 6 x 60mm,12VDC 6 x 60mm,12VDC 6 x 60mm,12VDC 6 x 60mm,12VDC | 4 x 60mm,12VDC 4 x 60mm,12VDC 4 x 60mm,12VDC |
系统警示 | |||
系统警示 | 蜂鸣器 蜂鸣器 | 蜂鸣器 蜂鸣器 蜂鸣器 蜂鸣器 蜂鸣器 | 蜂鸣器 蜂鸣器 |
标准保固 | |||
标准保固 | 5 5 | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 |
Port Trunking / 链路聚合 | |||
---|---|---|---|
Port Trunking / 链路聚合 | |||
网络探索服务 (UPnP 和 Bonjour) | |||
网络探索服务 (UPnP 和 Bonjour) | |||
虚拟局域网 (VLAN) | |||
虚拟局域网 (VLAN) | |||
采用网络接口的服务链接 | |||
采用网络接口的服务链接 |
AES 256 位磁盘区式加密 | |||
---|---|---|---|
AES 256 位磁盘区式加密 | |||
AES 256 位文件夹加密 | |||
AES 256 位文件夹加密 | |||
外接装置加密 | |||
外接装置加密 | |||
硬件加密引擎 (部分国家或地区不提供) | |||
硬件加密引擎 (部分国家或地区不提供) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) (AES-NI) (AES-NI) |
撷取画面 | |||
---|---|---|---|
撷取画面 |
QTS: (上限为 1024) QuTS hero: (上限为 65536) QTS: (上限为 1024) QuTS hero: (上限为 65536) QTS: (上限为 1024) QuTS hero: (上限为 65536) QTS: (上限为 1024) QuTS hero: (上限为 65536) QTS: (上限为 1024) QuTS hero: (上限为 65536) |
QTS: (上限为 1024) QuTS hero: (上限为 65536) QTS: (上限为 1024) QuTS hero: (上限为 65536) QTS: (上限为 1024) QuTS hero: (上限为 65536) |
RAID 复原 | |||
---|---|---|---|
RAID 复原 | |||
在线 RAID 容量扩充 | |||
在线 RAID 容量扩充 | |||
在线 RAID 组态迁移 | |||
在线 RAID 组态迁移 |
QTS: QuTS hero: QTS: QuTS hero: |
QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A |
QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A |
RAID 50/60 | |||
RAID 50/60 | |||
RAID 10+ 热备援 | |||
RAID 10+ 热备援 | |||
RAID 10 | |||
RAID 10 | |||
RAID 6+ 热备援 | |||
RAID 6+ 热备援 | |||
RAID 6 | |||
RAID 6 | |||
RAID 5+ 备援 | |||
RAID 5+ 备援 | |||
RAID 5 | |||
RAID 5 | |||
RAID 1 | |||
RAID 1 | |||
RAID 0 | |||
RAID 0 | |||
RAID TP | |||
RAID TP |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
三重镜像 | |||
三重镜像 |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
JBOD | |||
JBOD | |||
单独的硬盘 | |||
单独的硬盘 | |||
全局备份硬盘 | |||
全局备份硬盘 | |||
存储池 | |||
存储池 | |||
SSD 快取 | |||
SSD 快取 | |||
iSCSI目标端 | |||
iSCSI目标端 | |||
iSCSI LUN 快照/备份 | |||
iSCSI LUN 快照/备份 | |||
精简配置磁盘区 | |||
精简配置磁盘区 | |||
重复数据删除 | |||
重复数据删除 |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
|
压缩 | |||
压缩 |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
|
写入聚合 | |||
写入聚合 |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
|
固态硬盘空间预留 | |||
固态硬盘空间预留 |
QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A |
QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A |
QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A QTS: QuTS hero:N/A |
存储池空间预留 | |||
存储池空间预留 |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
|
服务质量 (QoS) | |||
服务质量 (QoS) |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: QTS:N/A QuTS hero: |
Container Station | |||
---|---|---|---|
Container Station | |||
Virtualization Station | |||
Virtualization Station | |||
Linux Station (NAS 的 RAM 大于等于4GB) | |||
Linux Station (NAS 的 RAM 大于等于4GB) | |||
VMware Ready® | |||
VMware Ready® | |||
Citrix就绪 | |||
Citrix就绪 | |||
Microsoft Hyper-V 兼容性 | |||
Microsoft Hyper-V 兼容性 |
域控制器 | |||
---|---|---|---|
域控制器 |
使用者数目上限 | |||
---|---|---|---|
使用者数目上限 | 4096 4096 | 4096 4096 4096 4096 4096 | 4096 4096 4096 |
使用者群组数目上限 | |||
使用者群组数目上限 | 512 512 | 512 512 512 512 512 | 512 512 512 |
共享文件夹数目上限 | |||
共享文件夹数目上限 | 512 512 | 512 512 512 512 512 | 256 256 256 |
同时联机 (CIFS) 数目上限-内存上限 | |||
同时联机 (CIFS) 数目上限-内存上限 | 5000 5000 | 10000 10000 10000 10000 10000 | 10000 10000 10000 |
语言 | |||
---|---|---|---|
语言 | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文、芬兰文、俄文、日文、韩文、荷兰文、捷克文、繁体中文、简体中文、土耳其文、匈牙利文、罗马尼亚文、泰文、葡萄牙文/巴西、希腊文 |