| CPU | ||
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen™ 7 7000 系列八核 / 十六线程处理器,可高达 5.3 GHz 1 AMD Ryzen™ 5 7000 系列六核 / 十二线程处理器,可高达 5.1 GHz 1 | AMD Ryzen™ 7 7000 系列八核 / 十六线程处理器,可高达 5.3 GHz 1 |
| CPU 架构 | ||
| CPU 架构 | 64 位 x86 64 位 x86 | 64 位 x86 |
| 图形处理器 | ||
| 图形处理器 | AMD Radeon™ Graphics AMD Radeon™ Graphics | AMD Radeon™ Graphics |
| 浮点运算单元 | ||
| 浮点运算单元 | ||
| 加密引擎 | ||
| 加密引擎 | (AES-NI) (AES-NI) | (AES-NI) |
| 硬件加速转码 | ||
| 硬件加速转码 | ||
| 系统内存 | ||
| 系统内存 | 64 GB UDIMM DDR5 32 GB UDIMM DDR5 | 32 GB ECC UDIMM DDR5 |
| 内存上限 | ||
| 内存上限 | 192 GB(4 x 48 GB) 192 GB(4 x 48 GB) | 192 GB(4 x 48 GB) |
| 内存插槽 | ||
| 内存插槽 |
4 x UDIMM DDR5 支持可选 ECC 内存 2 4 x UDIMM DDR5 支持可选 ECC 内存 2 |
4 x UDIMM DDR5 2 |
| 闪存 | ||
| 闪存 | 5GB(双启动 OS 保护) 5GB(双启动 OS 保护) | 5GB(双启动 OS 保护) |
| 驱动器托架 | ||
| 驱动器托架 | 30 个 2.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s 30 个 2.5 英寸 SATA 6Gb/s, 3Gb/s | 10 个 2.5 英寸 SATA 6Gb/s、3Gb/s |
| 驱动器兼容性 | ||
| 驱动器兼容性 | 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 | 2.5 英寸 SATA 固态硬盘 |
| 热插拔 | ||
| 热插拔 | ||
| SSD 缓存加速支持 | ||
| SSD 缓存加速支持 | ||
| GPU 直通 | ||
|---|---|---|
| GPU 直通 | ||
| 2.5 G以太网端口(2.5G/1G/100M) | ||
| 2.5 G以太网端口(2.5G/1G/100M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) 2(2.5G/1G/100M/10M) | 2(2.5G/1G/100M/10M) |
| 10 G以太网端口 | ||
| 10 G以太网端口 | 2 x 10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M) 2 x 10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M) | 2 x 10GBASE-T(10G/5G/2.5G/1G/100M) |
| 25 G以太网端口 | ||
| 25 G以太网端口 | 可通过适配器选择 | |
| 巨帧 | ||
| 巨帧 | ||
| PCIe 插槽 | ||
| PCIe 插槽 |
3 插槽 1: Gen 4 x4 插槽 2: Gen 4 x8 或 Gen 4 x4* 插槽 3: Gen 4 x4 3 3 插槽 1: Gen 4 x 4 插槽 2: Gen 4 x 8 或 Gen 4 x 4* 插槽 3: Gen 4 x 4 3 |
2 插槽 1: Gen 4 x 8 插槽 2: Gen 4 x 8 |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 | ||
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 端口 | 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps | 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps |
| 外形规格 | ||
|---|---|---|
| 外形规格 | 2U 机架式 2U 机架式 | 1U 机架式 |
| LED 指示灯 | ||
| LED 指示灯 | 电源状态、SSD 1-30、状态、局域网、存储扩展端口状态 电源状态、SSD 1-30、状态、局域网、存储扩展端口状态 | 电源状态、HDD 1-12、M.2 SSD 1-2、状态、局域网、存储扩展端口状态 |
| 按钮 | ||
| 按钮 | 电源、系统重置 电源、系统重置 | 电源、系统重置 |
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | ||
| 尺寸(高 x 宽 x 深) | 88.3 × 442.6 × 485.2 mm 4 88.3 × 442.6 × 485.2 mm 4 | 44 × 430 × 582 mm |
| 净重 | ||
| 净重 | 12.73 kg 12.73 kg | 9.43 kg |
| 毛重 | ||
| 毛重 | 18.69 kg 18.69 kg | 12.41 kg |
| 工作温度 | ||
|---|---|---|
| 工作温度 | 0 - 40°C (32°F - 104°F) 0 - 40°C (32°F - 104°F) | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| 存储温度 | ||
| 存储温度 | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) | -20 - 70 °C (-4°F - 158°F) |
| 相对湿度 | ||
| 相对湿度 | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) | 5-95% RH (不凝结),湿球:27˚C (80.6˚F) |
| 电源单元 | ||
| 电源单元 | 550W(x2),100-240V 550W(x2),100-240V | 350W 电源(2 个),AC 100-240V |
| 功耗:典型工作模式 | ||
| 功耗:典型工作模式 | 380.23 W 5 380.23 W 5 | |
| 风扇 | ||
| 风扇 | 系统风扇:4 个 60mm,12VDC 系统风扇:4 个 60mm,12VDC | |
| 系统警告 | ||
| 系统警告 | 蜂鸣器 蜂鸣器 | 蜂鸣器 |
| 标准保修 | ||
| 标准保修 | 5 5 | 5 |
| 端口汇聚 / 链路聚合 | ||
|---|---|---|
| 端口汇聚 / 链路聚合 | ||
| 网络服务发现(UPnP & Bonjour) | ||
| 网络服务发现(UPnP & Bonjour) | ||
| 虚拟局域网(VLAN) | ||
| 虚拟局域网(VLAN) | ||
| 基于网络接口的服务绑定 | ||
| 基于网络接口的服务绑定 | ||
| AES 256 位基于卷的加密 | ||
|---|---|---|
| AES 256 位基于卷的加密 | ||
| AES 256 位文件夹加密 | ||
| AES 256 位文件夹加密 | ||
| 外部驱动器加密 | ||
| 外部驱动器加密 | ||
| 硬件加密引擎(部分国家不可用) | ||
| 硬件加密引擎(部分国家不可用) | ||
| 快照 | ||
|---|---|---|
| 快照 | ||
| RAID 恢复 | ||
|---|---|---|
| RAID 恢复 | ||
| 在线 RAID 级别迁移 | ||
| 在线 RAID 级别迁移 |
QTS: QuTS hero: QTS: QuTS hero: |
QTS: QuTS hero: |
| RAID 50/60 | ||
| RAID 50/60 | ||
| RAID 10+ 热备 | ||
| RAID 10+ 热备 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 10 | ||
| RAID 6+ 热备 | ||
| RAID 6+ 热备 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 6 | ||
| RAID 5+ 备盘 | ||
| RAID 5+ 备盘 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 5 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 1 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID 0 | ||
| RAID TP | ||
| RAID TP |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
QTS: 不适用 QuTS hero: |
| 三重镜像 | ||
| 三重镜像 |
QTS: 不适用 QuTS hero: QTS: 不适用 QuTS hero: |
QTS: 不适用 QuTS hero: |
| JBOD | ||
| JBOD | ||
| 单一磁盘 | ||
| 单一磁盘 | ||
| 全局热备 | ||
| 全局热备 | ||
| 存储池 | ||
| 存储池 | ||
| SSD 缓存 | ||
| SSD 缓存 | ||
| iSCSI 目标 | ||
| iSCSI 目标 | ||
| iSCSI LUN 快照 / 备份 | ||
| iSCSI LUN 快照 / 备份 | ||
| 精简配置卷 | ||
| 精简配置卷 | ||
| 重复数据删除 | ||
| 重复数据删除 | ||
| 压缩 | ||
| 压缩 | ||
| 写合并 | ||
| 写合并 | ||
| SSD 预留空间 | ||
| SSD 预留空间 |
QTS: QuTS hero: 不适用 QTS: QuTS hero: 不适用 |
QTS: QuTS hero: 不适用 |
| 存储池过度配置 | ||
| 存储池过度配置 | ||
| Container Station | ||
|---|---|---|
| Container Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Virtualization Station | ||
| Linux Station(NAS 内存 ≥ 4GB) | ||
| Linux Station(NAS 内存 ≥ 4GB) | ||
| VMware Ready® | ||
| VMware Ready® | ||
| Citrix Ready | ||
| Citrix Ready | ||
| Microsoft Hyper-V 兼容性 | ||
| Microsoft Hyper-V 兼容性 | ||
| 域控制器 | ||
|---|---|---|
| 域控制器 | ||
| 网络唤醒(WOL) | ||
|---|---|---|
| 网络唤醒(WOL) | ||
| 较大用户数量 | ||
|---|---|---|
| 较大用户数量 | 4096 4096 | |
| 较大用户组数量 | ||
| 较大用户组数量 | 512 512 | |
| 较大共享文件夹数量 | ||
| 较大共享文件夹数量 | 512 512 | |
| 较大并发连接数(CIFS)- 配备内存上限 | ||
| 较大并发连接数(CIFS)- 配备内存上限 | 5000 5000 | |