| |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 162.74 mm length × 1-slot width × Low-profile (The dimension is based on PCBA size × not including the bracket) mm |
| 控制器 | Intel 以太网控制器 E810-CAM2 |
| 端口数量 | 2 个 QSFP28 端口 |
| 连接器 | QSFP28 |
| PCIe 与通道数 | PCIe 4.0 x16 (Compatible to PCIe 3.0 x16) |
| 传输速率 | 100Gbps |
| IEEE 标准 | IEEE Std 802.3-2018 IEEE Std 802.3cd-2018 IEEE P802.3bd-2011 IEEE Std 802.1D-2004 IEEE Std 802.1Q-2011 IEEE Std 802.1AX-2008 IEEE P802.1Qbb-2011 IEEE P802.1Qbg-2012 IEEE P802.1BR/D3.3 IEEE Std 802.1AB-2009 |
| 挡板 | 低矮型挡板已预装;随机附带标准高度和专用(适用于部分 QNAP NAS)挡板 |
| 1K 入口和出口 QoS 等级 | 片上 QoS |
| 支持的 NAS 操作系统 | QTS / QuTS hero (recommend an upgrade to the latest version);Windows (Driver Required);Linux (Driver Required) |
| 支持 QNAP NAS | 带有 PCIe 插槽的型号(需预留 1 个空插槽) |
| 支持 Ubuntu 商业 Linux 发行版 | Ubuntu 18.04/20.04 |
| 支持 Windows Server | Windows Server 2019 |
| 端口与线缆 | QSFP28 DAC 线缆或光模块 |
| 包装内容 | 1 x 网卡;1 x 快速安装指南;2 x 支架 |
| 标准保修 | 3 年 |
注意:QNAP 保留因原制造商/供应商不再供应而更换部分零件或配件的权利。任何更换的部件都将经过全面测试和验证,以符合严格的兼容性和稳定性标准,并将提供与原部件相同的性能。
产品图片仅作说明之用,可能与实际产品有所不同。由于显示器的差异,产品实际颜色也可能与网站上显示的有所不同。
威联通科技得保留随时修改的权利,恕不另行通知。