| |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 111.58 mm length × 1-slot width × Low-profile (The dimension is based on PCBA size × not including the bracket) mm |
| 控制器 | Intel 以太网控制器 X710 |
| 端口数量 | 2 个 NBASE-T(RJ45) |
| 连接器 | NBASE-T(RJ45) |
| PCIe 与通道数 | PCIe 3.0 x4 |
| 传输速率 | 10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps |
| IEEE 标准 | IEEE 802.1Q IEEE 802.3x IEEE 802.1p IEEE 802.3ad IEEE 802.3ae IEEE 1588 IEEE 802.1as |
| 挡板 | 低矮型挡板已预装;随机附带标准高度和专用(适用于部分 QNAP NAS)挡板 |
| 支持 SR-IOV | |
| 支持 NVGRE、VXLAN、Geneve | |
| 1K 入口和出口 QoS 等级 | 片上 QoS |
| 支持多少虚拟功能 | 128 (64/port) |
| 支持的 NAS 操作系统 | QTS 4.4.3 or later (recommend an upgrade to the latest version); Windows 10 (1809 or later); Linux Stable Kernel 4.20/5.x; Windows Server 2019 (Driver required) |
| 支持 QNAP NAS | 带有 PCIe 插槽的型号(需预留 1 个空插槽) |
| 支持 Ubuntu 商业 Linux 发行版 | Ubuntu 18.04/20.04 |
| 支持 Windows | Windows 8/10 |
| 支持 Windows Server | Windows Server 2016/2019 |
| 端口与线缆 | RJ-45;通过 CAT-6 类网线 |
| 包装内容 | 1 个网卡;1 个快速安装指南;3 个支架 |
| 标准保修 | 3 年 |
注意:QNAP 保留因原制造商/供应商不再供应而更换部分零件或配件的权利。任何更换的部件都将经过全面测试和验证,以符合严格的兼容性和稳定性标准,并将提供与原部件相同的性能。
产品图片仅作说明之用,可能与实际产品有所不同。由于显示器的差异,产品实际颜色也可能与网站上显示的有所不同。
威联通科技得保留随时修改的权利,恕不另行通知。